現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4331 テイクギヴ (+20.88 %)
6620 宮越HD (+10.26 %)
9449 GMOインター (+14.97 %)
3300 アンビション (+9.60 %)
8732 マネーパートナ (+11.04 %)
本日の日経平均は大幅続落。
前日比-252円(-1.11%)の2万2437円で引けました。
マザーズ指数は前日比-0.34%と小幅続落です。
当ブログのモデル持ち株は軟調。
うっ、昨日の銘柄選択ミスが響きました。
今日は下げた銘柄が多かったのですが、
昨日売った銘柄には大きく上げたものが少なくありませんでした。
川本産業が前日比+8.26%、JALCOが+7.25%、
クレアとソウルドアウトも+5%前後と値を伸ばしています。
こう書くとすごく調子が良さそうですが、これみんな昨日売った銘柄なのです。
日経平均が大きく下げたので、こんな日にこの辺の銘柄を持っていたら
気分良かっただろうなあ。泣
昨日残した銘柄は軟調で、昨日新規で買った銘柄も下げたという残念ぶり。
うーん、やられたなあ。まあ、気を取り直して頑張るとしましょう。
というわけで、
本日の売却は11銘柄。
すべて前場終値での売却です。
大半の銘柄を売却しました。
新規購入は3銘柄。
昨日売ったクレアを買い戻しました。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1757 | クレアHD | 40 | 0.00 % | 40 | 05/24 | チャート |
4356 | 応用技術 | 1,274 | 0.00 % | 1,274 | 05/24 | チャート |
3627 | ネオス | 436 | 0.00 % | 436 | 05/24 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4331 | テイクギヴ | 1,546 | 20.88 % | 1,279 | 05/14 | チャート | 05/24 | 8日 | 前場終値 |
6620 | 宮越HD | 1,375 | 10.26 % | 1,247 | 05/16 | チャート | 05/24 | 6日 | 前場終値 |
3566 | ユニフォームN | 5,150 | 3.31 % | 4,985 | 05/16 | チャート | 05/24 | 6日 | 前場終値 |
3300 | アンビション | 1,610 | 9.60 % | 1,469 | 05/18 | チャート | 05/24 | 4日 | 前場終値 |
3194 | キリン堂HD | 3,195 | -9.23 % | 3,520 | 05/21 | チャート | 05/24 | 3日 | 前場終値 |
9419 | ワイヤレスG | 1,776 | -1.82 % | 1,809 | 05/21 | チャート | 05/24 | 3日 | 前場終値 |
7820 | Nフラッシュ | 2,938 | -4.92 % | 3,090 | 05/21 | チャート | 05/24 | 3日 | 前場終値 |
8508 | Jトラスト | 874 | -2.78 % | 899 | 05/22 | チャート | 05/24 | 2日 | 前場終値 |
9070 | トナミHD | 8,030 | 0.88 % | 7,960 | 05/22 | チャート | 05/24 | 2日 | 前場終値 |
7734 | 理研計器 | 2,710 | -5.34 % | 2,863 | 05/23 | チャート | 05/24 | 1日 | 前場終値 |
8298 | ファミリー | 595 | -2.46 % | 610 | 05/23 | チャート | 05/24 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9449 | GMOインター | 2,933 | 14.97 % | 2,551 | 05/16 | チャート |
8732 | マネーパートナ | 533 | 11.04 % | 480 | 05/21 | チャート |
4925 | ハーバー研究所 | 10,860 | 6.89 % | 10,160 | 05/21 | チャート |
2018年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 377.04 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4862銘柄 | 3.39 % | 3.54日 | 0.96 % | 19.17 % | |
2018年5月 | 48銘柄 | 2.70 % | 3.56日 | 0.76 % | 15.17 % | 377.04 % |