現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
7048 ベルトラ (+12.32 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+13円(+0.06%)の2万0418円で引けました。
マザーズ指数は前日比-0.19%と小幅安です。
当ブログのポートフォリオは全体的に小動きですが、
空売り銘柄のベルトラが前日比-12.32%と大幅安になりました。
購入銘柄ではモバイルファクトリーが前日比+4.23%と
小幅ながら値を伸ばしました。
これらは両者とも決済せずに継続です。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は1銘柄。
空売り銘柄の買い戻し決済は5銘柄です。
すべて前場終値での決済でした。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2354 | YEデジタル | 420 | 0.00 % | 420 | 08/16 | チャート |
3264 | アスコット | 186 | 0.00 % | 186 | 08/16 | チャート |
7618 | PCDEPO | 497 | 0.00 % | 497 | 08/16 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3397 | トリドールHD | 2,219 | 0.00 % | 2,219 | 08/16 | チャート |
3561 | 力の源HD | 887 | 0.00 % | 887 | 08/16 | チャート |
6839 | 船井電機 | 601 | 0.00 % | 601 | 08/16 | チャート |
7013 | IHI | 1,952 | 0.00 % | 1,952 | 08/16 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3612 | ワールド | 買い | 2,345 | -1.26 % | 2,375 | 08/14 | チャート | 08/16 | 2日 | 前場終値 |
7575 | 日本ライフL | 空売 | 1,733 | 3.13 % | 1,789 | 08/08 | チャート | 08/16 | 5日 | 前場終値 |
2395 | 新日本科学 | 空売 | 615 | 6.82 % | 660 | 08/13 | チャート | 08/16 | 3日 | 前場終値 |
6420 | 福島工業 | 空売 | 2,863 | 1.65 % | 2,911 | 08/13 | チャート | 08/16 | 3日 | 前場終値 |
3992 | ニーズウェル | 空売 | 691 | 1.71 % | 703 | 08/14 | チャート | 08/16 | 2日 | 前場終値 |
4712 | キーホルダー | 空売 | 82 | -1.23 % | 81 | 08/15 | チャート | 08/16 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3723 | 日本ファルコム | 1,535 | 2.61 % | 1,496 | 08/13 | チャート |
3912 | モバイルファク | 1,797 | 3.81 % | 1,731 | 08/14 | チャート |
7674 | NATTY | 3,650 | -1.88 % | 3,720 | 08/14 | チャート |
8746 | 第一商品 | 177 | 0.57 % | 176 | 08/15 | チャート |
4667 | アイサンテク | 2,473 | -0.88 % | 2,495 | 08/15 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6584 | 三桜工業 | 435 | 6.45 % | 465 | 08/08 | チャート |
6444 | サンデンHD | 460 | 2.34 % | 471 | 08/14 | チャート |
7746 | 岡本硝子 | 202 | -1.00 % | 200 | 08/14 | チャート |
1448 | スペースVAL | 444 | 0.89 % | 448 | 08/15 | チャート |
7048 | ベルトラ | 1,039 | 12.32 % | 1,185 | 08/15 | チャート |
3694 | オプティム | 2,735 | 1.83 % | 2,786 | 08/15 | チャート |
4288 | アズジェント | 2,236 | 2.82 % | 2,301 | 08/15 | チャート |
8789 | フィンテック | 102 | -0.99 % | 101 | 08/15 | チャート |
3678 | メディアドゥH | 3,295 | -0.15 % | 3,290 | 08/15 | チャート |
3098 | ココカラF | 5,430 | 2.16 % | 5,550 | 08/15 | チャート |
2019年8月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 292.40 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 5653銘柄 | 3.08 % | 3.46日 | 0.89 % | 17.82 % | |
2019年8月 | 69銘柄 | 2.08 % | 2.36日 | 0.88 % | 17.63 % | 292.40 % |