現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
2162 nmsHD (+13.58 %)
本日の日経平均は大幅反発。
前日比+227円(+0.99%)の2万3205円で引けました。
マザーズ指数も大幅反発。
前日比+1.43%の823.37で引けています。
せっかく株式市場が反発してくれた日ですが、
当ブログのポートフォリオは不調でした。
一番ショックだったのは、昨日大幅高したカヤックが急落して、
昨日の勝ち分も取られてマイナスになってしまったこと。
ゲーム株でたまにある大相場の前のふるい落としかな?とも思いましたが、
前場終値で損切りしました。
カヤックほどではありませんが、大研医器も朝高寄りした後急落して
マイナスになったため、こちらも前場終値で損切りしました。
カイオムも下げたので迷いましたが、反発を期待してこちらは持ち越しました。
空売り銘柄の方は、株式市場の反発の流れで、小幅高や微増になったものが
多かったです。
小幅反発したものをいくつか決済しました。
今日は購入銘柄は下げて、空売り銘柄は上げるといういいところなしの
日でした。
今月の最終日だったので有終の美を飾りたかったのですが真逆になりました。
うーん、来月頑張ります。泣
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は2銘柄。
空売り銘柄の決済は4銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は5銘柄。
新規空売りはありませんでした。
新規購入したプレシジョンは昨日のブログで
「コロナウイルス対策関連から外れた感がある」と言って売った
ばかりでしたが、今日はストップ高で引けています。
迷いましたが、買い戻しました。
どうも私は最近、コロナウイルス関連の銘柄に振り回されて
読みが当たらなくなっているので、自信ありません。苦笑
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7707 | プレシジョン | 470 | 0.00 % | 470 | 01/31 | チャート |
3139 | ラクトジャパン | 4,040 | 0.00 % | 4,040 | 01/31 | チャート |
3929 | ソーシャルW | 1,351 | 0.00 % | 1,351 | 01/31 | チャート |
7455 | 三城HD | 347 | 0.00 % | 347 | 01/31 | チャート |
8095 | イワキ | 531 | 0.00 % | 531 | 01/31 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3904 | カヤック | 買い | 692 | -4.02 % | 721 | 01/29 | チャート | 01/31 | 2日 | 前場終値 |
7775 | 大研医器 | 買い | 730 | -5.44 % | 772 | 01/30 | チャート | 01/31 | 1日 | 前場終値 |
6881 | キョウデン | 空売 | 358 | 6.77 % | 384 | 01/27 | チャート | 01/31 | 4日 | 前場終値 |
3747 | インタートレ | 空売 | 506 | 2.32 % | 518 | 01/27 | チャート | 01/31 | 4日 | 前場終値 |
8885 | ラ・アトレ | 空売 | 1,158 | -2.48 % | 1,130 | 01/30 | チャート | 01/31 | 1日 | 前場終値 |
8057 | 内田洋行 | 空売 | 7,210 | -2.85 % | 7,010 | 01/30 | チャート | 01/31 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7487 | 小津産業 | 1,990 | -0.95 % | 2,009 | 01/30 | チャート |
4583 | カイオム | 223 | -3.46 % | 231 | 01/30 | チャート |
4570 | 免疫生物研究所 | 843 | 0.00 % | 843 | 01/30 | チャート |
4671 | ファルコHD | 2,076 | -1.66 % | 2,111 | 01/30 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2162 | nmsHD | 439 | 13.58 % | 508 | 01/22 | チャート |
7609 | ダイトロン | 1,709 | 7.02 % | 1,838 | 01/27 | チャート |
3563 | スシローGHD | 9,170 | 4.28 % | 9,580 | 01/29 | チャート |
6095 | メドピア | 1,687 | 3.76 % | 1,753 | 01/29 | チャート |
3851 | 日本一ソフト | 1,235 | 4.63 % | 1,295 | 01/29 | チャート |
3180 | ビューティG | 2,207 | 4.04 % | 2,300 | 01/29 | チャート |
3983 | オロ | 3,430 | 4.72 % | 3,600 | 01/29 | チャート |
6584 | 三桜工業 | 1,041 | -2.66 % | 1,014 | 01/30 | チャート |
4680 | ラウンドワン | 1,023 | -0.79 % | 1,015 | 01/30 | チャート |
1429 | 日本アクア | 592 | -2.25 % | 579 | 01/30 | チャート |
3917 | アイリッジ | 1,213 | -0.08 % | 1,212 | 01/30 | チャート |
5393 | ニチアス | 2,653 | -0.87 % | 2,630 | 01/30 | チャート |
6067 | インパクトHD | 1,995 | -0.05 % | 1,994 | 01/30 | チャート |
6640 | 第一精工 | 2,444 | -3.30 % | 2,366 | 01/30 | チャート |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 226 | -2.26 % | 221 | 01/30 | チャート |
7729 | 東京精密 | 3,920 | 1.01 % | 3,960 | 01/30 | チャート |
9790 | 福井コンHD | 3,360 | -0.15 % | 3,355 | 01/30 | チャート |
6428 | オーイズミ | 562 | 0.00 % | 562 | 01/30 | チャート |
2020年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 256.92 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6728銘柄 | 2.87 % | 3.41日 | 0.84 % | 16.81 % | |
2020年1月 | 219銘柄 | 2.57 % | 3.52日 | 0.73 % | 14.62 % | 256.92 % |