当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


5月20日 新興市場全面高。小僧寿し、スターティア、シンバイオ製薬、プロスペクトが大幅高。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3769 GMOPG (+17.46 %)
4751 サイバエージ (+13.22 %)
6194 アトラエ (+8.89 %)
6027 弁護士COM (+16.92 %)
4582 シンバイオ製薬 (+11.75 %)
9973 小僧寿し (+32.00 %)
3393 スターティアH (+15.95 %)

本日の日経平均は上げ。
前日比+161円(+0.79%)の2万0595円で引けました。

マザーズ指数は急騰。
前日比+3.33%の909.98で引けています。

とうとう900台(!)の回復です。
コロナショックで527まで下がった時は、900という数字をもう一度
見ることができるのは何年も先になるかもしれないと思ったものですが、
まさかこんなに早く回復するとは驚きです。

当ブログのポートフォリオも、ほとんどの銘柄が上げて、絶好調でした。

小僧寿し が前日比+26.92%、スターティアHDが+15.95%、
シンバイオ製薬が+13.05%、プロスペクトが+10.71%と
大幅高しています。

上昇相場で全面高の日とは言え、持ち株が37銘柄もあって、大半の銘柄が
上昇相場に乗れるのはちょっと珍しいです。
今日は売却なしとしました。

こんな日なので、空売り銘柄の方がヤバいと思いましたが、こちらも小動きで
特に被害はありませんでした。

というわけで、
本日、購入銘柄の売却はありません。

空売り銘柄の決済は1銘柄。
前場終値での決済です。

新規購入は15銘柄。
新規空売りはありませんでした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
3680 ホットリンク 334 0.00 % 334 05/20 チャート
3987 エコモット 1,178 0.00 % 1,178 05/20 チャート
6769 ザインエレク 982 0.00 % 982 05/20 チャート
1726 ビーアールHD 571 0.00 % 571 05/20 チャート
3624 アクセルマーク 398 0.00 % 398 05/20 チャート
7049 識学 1,081 0.00 % 1,081 05/20 チャート
6088 シグマクシス 1,743 0.00 % 1,743 05/20 チャート
6532 ベイカレント 7,080 0.00 % 7,080 05/20 チャート
3698 CRI・MW 1,717 0.00 % 1,717 05/20 チャート
4576 デウエスタン研 432 0.00 % 432 05/20 チャート
3907 シリコンスタ 1,447 0.00 % 1,447 05/20 チャート
4644 イマジニア 1,175 0.00 % 1,175 05/20 チャート
6387 サムコ 1,984 0.00 % 1,984 05/20 チャート
4441 トビラシステム 1,812 0.00 % 1,812 05/20 チャート
4421 DIシステム 1,284 0.00 % 1,284 05/20 チャート

新規空売り銘柄
今日はありません。

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
9990 サックスバーH 空売 532 -1.53 % 524 05/15 チャート 05/20 3日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
3769 GMOPG 11,910 17.46 % 10,140 05/07 チャート
4751 サイバエージ 5,310 13.22 % 4,690 05/13 チャート
6383 ダイフク 8,160 2.64 % 7,950 05/13 チャート
2820 やまみ 2,319 7.51 % 2,157 05/14 チャート
1973 NECネッツ 5,420 3.44 % 5,240 05/15 チャート
6194 アトラエ 3,245 8.89 % 2,980 05/15 チャート
4475 HENNGE 3,440 -2.96 % 3,545 05/15 チャート
3914 ジグソー 5,690 -0.52 % 5,720 05/15 チャート
6027 弁護士COM 8,570 16.92 % 7,330 05/15 チャート
3528 プロスペクト 31 0.00 % 31 05/15 チャート
2492 インフォマート 886 4.48 % 848 05/18 チャート
3826 システムインテ 853 3.52 % 824 05/18 チャート
4582 シンバイオ製薬 485 11.75 % 434 05/18 チャート
7820 Nフラッシュ 1,324 -0.75 % 1,334 05/18 チャート
6629 テクノホライゾ 777 7.17 % 725 05/18 チャート
3031 ラクーンHD 755 3.71 % 728 05/18 チャート
4396 システムサポ 3,365 4.50 % 3,220 05/18 チャート
4388 エーアイ 1,833 2.52 % 1,788 05/18 チャート
7813 プラッツ 1,610 -1.23 % 1,630 05/18 チャート
9973 小僧寿し 33 32.00 % 25 05/18 チャート
6184 鎌倉新書 1,234 1.06 % 1,221 05/18 チャート
4998 フマキラー 1,546 4.81 % 1,475 05/18 チャート
7806 MTG 721 3.30 % 698 05/18 チャート
4538 扶桑薬品工業 2,575 2.26 % 2,518 05/18 チャート
2437 Shinwa 318 1.27 % 314 05/18 チャート
9610 ウィルソン 173 -0.57 % 174 05/18 チャート
2170 リンク&M 422 3.43 % 408 05/19 チャート
3688 カルタHD 992 4.20 % 952 05/19 チャート
4588 オンコリスB 1,590 2.58 % 1,550 05/19 チャート
7240 NOK 1,309 -0.15 % 1,311 05/19 チャート
4849 エンジャパン 2,827 2.13 % 2,768 05/19 チャート
9417 スマートバリュ 985 0.92 % 976 05/19 チャート
4847 インテリW 700 7.36 % 652 05/19 チャート
4572 カルナバイオS 1,596 1.85 % 1,567 05/19 チャート
3393 スターティアH 727 15.95 % 627 05/19 チャート
9715 トランスコスモ 2,365 2.43 % 2,309 05/19 チャート
3804 システムディ 1,133 1.98 % 1,111 05/19 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
4549 栄研化学 1,708 2.23 % 1,747 05/15 チャート

2020年5月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 377.12 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 7076銘柄 2.85 % 3.38日 0.84 % 16.87 %
2020年5月 122銘柄 2.09 % 2.90日 0.72 % 14.43 % 377.12 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク