現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2164 地域新聞社 (+8.38 %)
9973 小僧寿し (+16.98 %)
9603 HIS (+9.99 %)
6699 ダイヤエレクト (+12.96 %)
8016 オンワードHD (+16.47 %)
7048 ベルトラ (+9.72 %)
5381 Mipox (+13.16 %)
4028 石原産業 (+8.25 %)
8585 オリコ (+10.85 %)
2378 ルネサンス (+13.20 %)
6366 千代田化工建設 (+12.02 %)
本日の日経平均は急騰。
前日比+609円(+2.12%)の2万9388円で引けました。
2万9000円を軽く突破して、なお止まりませんでした。
少し前まで冗談にもならなかった3万円突破が、現実味を帯びてきました。
マザーズ指数は小幅高。
前日比+0.44%の1267.32で引けています。
指数だけ見ると、今日の株式相場は絶好調だったように思えますが、
実際は上げた銘柄と下げた銘柄が入り乱れて、混戦した相場でした。
当ブログのポートフォリオも乱高下しています。
千代田化工建設、ルネサンスが一時大幅高し、前引けには少し
下がってきたので前場終値で利確しました。
購入時からの利益は千代田化工建設が+12.02%、
ルネサンスが+13.20%です。
また小僧寿しも前日比+8.77%と大幅高しています。
こちらは持ち越しました。
一方、残念だったのは前日(先週金曜日)に買ったばかりの
GMBです。
会社に直接関連するIRではないのですが、流れ弾のような
ニュースで大幅安に見舞われました。
前日のチャートはかなり好きな形だっただけにとても残念
ですが、前場終値で損切りしました。
-13.57%の損になりました。
下げた銘柄も多く、持ち株(購入銘柄)の約半数を前場終値で
売却しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は23銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は12銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3271 | グローバル社 | 276 | 0.00 % | 276 | 02/09 | チャート |
9424 | 日本通信 | 205 | 0.00 % | 205 | 02/09 | チャート |
4042 | 東ソー | 1,869 | 0.00 % | 1,869 | 02/09 | チャート |
6740 | JDI | 51 | 0.00 % | 51 | 02/09 | チャート |
3963 | シンクロフード | 372 | 0.00 % | 372 | 02/09 | チャート |
9749 | 富士ソフト | 5,730 | 0.00 % | 5,730 | 02/09 | チャート |
5721 | エスサイエンス | 45 | 0.00 % | 45 | 02/09 | チャート |
4399 | くふうカンパニ | 853 | 0.00 % | 853 | 02/09 | チャート |
1434 | JESCOHD | 608 | 0.00 % | 608 | 02/09 | チャート |
5482 | 愛知製鋼 | 3,305 | 0.00 % | 3,305 | 02/09 | チャート |
6235 | オプトラン | 2,633 | 0.00 % | 2,633 | 02/09 | チャート |
5632 | 三菱製鋼 | 699 | 0.00 % | 699 | 02/09 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3796 | いい生活 | 573 | 0.00 % | 573 | 02/09 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4293 | セプテーニ | 買い | 466 | 0.00 % | 466 | 01/29 | チャート | 02/08 | 6日 | 前場終値 |
6699 | ダイヤエレクト | 買い | 1,900 | 12.96 % | 1,682 | 02/01 | チャート | 02/08 | 5日 | 前場終値 |
8016 | オンワードHD | 買い | 297 | 16.47 % | 255 | 02/01 | チャート | 02/08 | 5日 | 前場終値 |
3179 | シュッピン | 買い | 960 | 1.05 % | 950 | 02/01 | チャート | 02/08 | 5日 | 前場終値 |
7048 | ベルトラ | 買い | 587 | 9.72 % | 535 | 02/02 | チャート | 02/08 | 4日 | 前場終値 |
5381 | Mipox | 買い | 576 | 13.16 % | 509 | 02/02 | チャート | 02/08 | 4日 | 前場終値 |
6580 | ライトアップ | 買い | 3,885 | 1.97 % | 3,810 | 02/02 | チャート | 02/08 | 4日 | 前場終値 |
3660 | アイスタイル | 買い | 473 | 5.58 % | 448 | 02/03 | チャート | 02/08 | 3日 | 前場終値 |
8585 | オリコ | 買い | 143 | 10.85 % | 129 | 02/03 | チャート | 02/08 | 3日 | 前場終値 |
6096 | レアジョブ | 買い | 2,414 | -1.79 % | 2,458 | 02/03 | チャート | 02/08 | 3日 | 前場終値 |
2378 | ルネサンス | 買い | 1,115 | 13.20 % | 985 | 02/03 | チャート | 02/08 | 3日 | 前場終値 |
6664 | オプトエレク | 買い | 614 | 0.33 % | 612 | 02/04 | チャート | 02/08 | 2日 | 前場終値 |
3996 | サインポスト | 買い | 1,006 | -2.80 % | 1,035 | 02/04 | チャート | 02/08 | 2日 | 前場終値 |
3498 | 霞ヶ関CAP | 買い | 4,200 | -6.15 % | 4,475 | 02/04 | チャート | 02/08 | 2日 | 前場終値 |
3547 | 串カツ田中HD | 買い | 1,739 | 3.76 % | 1,676 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
7214 | GMB | 買い | 1,038 | -13.57 % | 1,201 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
4571 | ナノキャリア | 買い | 336 | -2.04 % | 343 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
5191 | 住友理工 | 買い | 697 | -0.14 % | 698 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
7928 | 旭化学工業 | 買い | 1,015 | -6.88 % | 1,090 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
6366 | 千代田化工建設 | 買い | 410 | 12.02 % | 366 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
7554 | 幸楽苑HD | 買い | 1,776 | 0.79 % | 1,762 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
6046 | リンクバル | 買い | 309 | 0.65 % | 307 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
3814 | アルファクス | 買い | 912 | -7.32 % | 984 | 02/05 | チャート | 02/08 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2164 | 地域新聞社 | 996 | 8.38 % | 919 | 01/27 | チャート |
9973 | 小僧寿し | 62 | 16.98 % | 53 | 01/27 | チャート |
8848 | レオパレス21 | 163 | 2.52 % | 159 | 01/28 | チャート |
9603 | HIS | 2,059 | 9.99 % | 1,872 | 01/28 | チャート |
4028 | 石原産業 | 827 | 8.25 % | 764 | 02/02 | チャート |
8281 | ゼビオHD | 960 | 5.61 % | 909 | 02/03 | チャート |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 171 | -0.58 % | 172 | 02/03 | チャート |
7074 | 24セブン | 1,184 | 6.19 % | 1,115 | 02/03 | チャート |
7231 | トピー工業 | 1,442 | 6.11 % | 1,359 | 02/03 | チャート |
4421 | DIシステム | 1,200 | 3.18 % | 1,163 | 02/04 | チャート |
3823 | アクロディア | 204 | 2.51 % | 199 | 02/04 | チャート |
6502 | 東芝 | 3,615 | 0.98 % | 3,580 | 02/04 | チャート |
6413 | 理想科学 | 1,479 | 0.14 % | 1,477 | 02/05 | チャート |
6440 | JUKI | 678 | -1.17 % | 686 | 02/05 | チャート |
9260 | 西本ウィズ | 2,790 | 1.45 % | 2,750 | 02/05 | チャート |
9275 | ナルミヤ | 984 | -1.99 % | 1,004 | 02/05 | チャート |
5955 | ヤマシナ | 78 | 0.00 % | 78 | 02/05 | チャート |
4933 | I-ne | 3,610 | -2.56 % | 3,705 | 02/05 | チャート |
5273 | 三谷セキサン | 5,050 | 0.40 % | 5,030 | 02/05 | チャート |
4347 | ブロードM | 93 | 0.00 % | 93 | 02/05 | チャート |
2931 | ユーグレナ | 920 | 1.21 % | 909 | 02/05 | チャート |
4812 | 電通国際情報 | 4,030 | 1.38 % | 3,975 | 02/05 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6659 | メディアリンク | 387 | 2.52 % | 397 | 02/04 | チャート |
6966 | 三井ハイテック | 4,120 | -0.37 % | 4,105 | 02/05 | チャート |
2021年2月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9119銘柄 | 2.62 % | 3.26日 | 0.80 % | 16.08 % |
2021年2月 | 75銘柄 | 0.88 % | 2.28日 | 0.38 % | 7.68 % |