今日の持ち株は±3%程度の小動き。
全体的にはトントンぐらいでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9331 | キャスター | 1,698 | 0.00 % | 1,698 | 12/19 | チャート |
2163 | アルトナー | 2,046 | 0.00 % | 2,046 | 12/19 | チャート |
2585 | ライフドリンク | 4,520 | 0.00 % | 4,520 | 12/19 | チャート |
2760 | 東エレデバ | 5,100 | 0.00 % | 5,100 | 12/19 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
今日はありません。
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6574 | コンヴァノ | 791 | 7.04 % | 739 | 12/13 | チャート |
6196 | ストライク | 4,345 | 5.59 % | 4,115 | 12/14 | チャート |
4811 | ドリームアーツ | 2,778 | -6.68 % | 2,977 | 12/14 | チャート |
4971 | メック | 4,295 | 0.47 % | 4,275 | 12/15 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6048 | デザインワン | 132 | 0.75 % | 133 | 12/08 | チャート |
4263 | サスメド | 1,265 | -2.10 % | 1,239 | 12/14 | チャート |