この記事は、旧ブログからの転載です。
ご無沙汰しております。
今週よりブログを再開と言っておりましたが
なかなか時間が取れず、壊れてしまったデータ管理ソフトを直せずにいます。
申し訳ありません。
このままでは、やるやる詐欺になってしまうので
とりあえず注目銘柄のみ列挙する形で
ブログを暫定的に再開しようと思います。
ブログ再開を期待するたくさんのコメントを頂き、ありがとうございます。
正直ほぼ挫けそうになっていたのですが、なんとか再開しようという
原動力になりました。
できれば、ランキングボタンなどもクリックして頂けるとうれしいです。(笑)
ブログ存続のため、クリックをお願いします!
それでは本日の注目銘柄です。
久々なので、たくさんあります。
本日の注目銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 購入日 | 購入価格 | GC社 | 保有日数 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3742 | ITbook | 48,850 | 05/03 | 48,850 | チャート | 0日 | 0.00 % |
3858 | ユビキタス | 254,100 | 05/03 | 254,100 | チャート | 0日 | 0.00 % |
4563 | アンジェス | 256,800 | 05/03 | 256,800 | チャート | 0日 | 0.00 % |
8836 | RISE | 97 | 05/03 | 97 | チャート | 0日 | 0.00 % |
4777 | ガーラ | 19,100 | 05/03 | 19,100 | チャート | 0日 | 0.00 % |
4316 | ビーマップ | 117,200 | 05/03 | 117,200 | チャート | 0日 | 0.00 % |
3831 | パイプドビッツ | 2,599 | 05/03 | 2,599 | チャート | 0日 | 0.00 % |
6051 | IRジャパン | 16,800 | 05/03 | 16,800 | チャート | 0日 | 0.00 % |
3810 | サイバステップ | 86,000 | 05/03 | 86,000 | チャート | 0日 | 0.00 % |
4347 | ブロードM | 209 | 05/03 | 209 | チャート | 0日 | 0.00 % |
2652 | まんだらけ | 2,982 | 05/03 | 2,982 | チャート | 0日 | 0.00 % |
8107 | キムラタン | 10 | 05/03 | 10 | チャート | 0日 | 0.00 % |
7725 | インタACT | 47,700 | 05/03 | 47,700 | チャート | 0日 | 0.00 % |
3768 | Rモンスター | 780 | 05/03 | 780 | チャート | 0日 | 0.00 % |
3670 | 協立情報通信 | 3,595 | 05/03 | 3,595 | チャート | 0日 | 0.00 % |
1491 | 中外鉱業 | 42 | 05/03 | 42 | チャート | 0日 | 0.00 % |
7961 | 兼松日産農林 | 187 | 05/03 | 187 | チャート | 0日 | 0.00 % |
6709 | 明星電気 | 108 | 05/03 | 108 | チャート | 0日 | 0.00 % |
5月2日 注目銘柄 への3件のフィードバック