現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2138 クルーズ (+9.25 %)
1861 熊谷組 (+16.09 %)
1407 ウエストHD (+10.64 %)
3641 パピレス (+12.66 %)
8704 トレイダーズ (+9.64 %)
6656 インスペック (+18.69 %)
本日の日経平均は下げて始まり、
一時はけっこう下がっていたのでどうなることかと思いましたが、
ラスト30分で意外にもプラ転しました。
当ブログの注目銘柄は好調で、全持ち株29銘柄中の
ほぼ4分の1の銘柄が 9%以上の大幅高になるという
うれしい結果になりました。
先ほど投稿した「お知らせ」にも書いていたのですが、
9月下旬から10月上旬にかけて、このブログで公開している
仮想取引の成績が著しく悪くなったのが悔しくて、
この1ケ月ほど投資手法の研究・改善に取り組んできたのですが、
ここへきてようやくその成果が出てきたのではないかと思っています。
当初考えていたよりも、大きく改善できたという実感がありますので。
大幅高した銘柄のうち、
熊谷組、ウエストHD、パピレスのみ利確しました。
パピレスは昨日から設定していた利確条件に該当したため
終値ではなく場中に利益確定しています。
その他の銘柄は持ち越しです。
また、新規購入も11銘柄行っています。
お知らせでも書いたとおり、
投資法マニュアル「応用編」の先行販売を明日から開始します。
また、応用編の先行販売開始にあわせて、
特別価格のまま販売していた「基本編」を正式価格に戻します。
詳しくは、こちらをどうぞ。
お知らせ
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7618 | PCDEPO | 816 | 0.00 % | 816 | 10/24 | チャート | ||
4241 | アテクト | 747 | 0.00 % | 747 | 10/24 | チャート | ||
3674 | オークファン | 4,015 | 0.00 % | 4,015 | 10/24 | チャート | ||
9514 | Fエスコ | 63,300 | 0.00 % | 63,300 | 10/24 | チャート | ||
3121 | マーチャントB | 153 | 0.00 % | 153 | 10/24 | チャート | 198, if≧180円 天-4円 |
|
3306 | 日本製麻 | 56 | 0.00 % | 56 | 10/24 | チャート | 81円, if≧72円 天-3円 |
|
8423 | アクリーティブ | 18,950 | 0.00 % | 18,950 | 10/24 | チャート | ||
2379 | ディップ | 667 | 0.00 % | 667 | 10/24 | チャート | ||
2752 | フジオフード | 390,000 | 0.00 % | 390,000 | 10/24 | チャート | ||
3043 | モジュレ | 900 | 0.00 % | 900 | 10/24 | チャート | ||
1805 | 飛島建設 | 172 | 0.00 % | 172 | 10/24 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 熊谷組 | 303 | 16.09 % | 261 | 10/22 | チャート | 10/24 | 2日 | 終値 |
1407 | ウエストHD | 1,768 | 10.64 % | 1,598 | 10/22 | チャート | 10/24 | 2日 | 終値 |
3641 | パピレス | 3,605 | 12.66 % | 3,200 | 10/23 | チャート | 10/24 | 1日 | 利確 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9318 | アジアAHD | 18 | 0.00 % | 18 | 10/10 | チャート | 24 | |
2385 | 総医研HD | 321 | -2.73 % | 330 | 10/11 | チャート | ||
3664 | モブキャスト | 1,934 | -10.55 % | 2,162 | 10/15 | チャート | ||
4281 | DAコンソー | 586 | 6.35 % | 551 | 10/16 | チャート | ||
9363 | 大運 | 44 | 4.76 % | 42 | 10/18 | チャート | 70 ,if≧52円 天-4円 |
|
5856 | 東理HD | 66 | -1.49 % | 67 | 10/21 | チャート | 94, if≧80円 天-4円 |
|
2122 | インタスペース | 1,319 | 9.92 % | 1,200 | 10/21 | チャート | ||
2138 | クルーズ | 4,370 | 9.25 % | 4,000 | 10/21 | チャート | ||
3794 | NDソフト | 1,665 | -0.60 % | 1,675 | 10/21 | チャート | ||
4751 | サイバエージ | 2,909 | -7.06 % | 3,130 | 10/21 | チャート | ||
3760 | ケイブ | 108,000 | -3.23 % | 111,600 | 10/21 | チャート | ||
7148 | FPG | 1,194 | -2.13 % | 1,220 | 10/21 | チャート | ||
3624 | アクセルマーク | 949 | -0.11 % | 950 | 10/22 | チャート | ||
6440 | JUKI | 190 | -2.56 % | 195 | 10/22 | チャート | ||
3254 | プレサンス | 3,375 | -0.30 % | 3,385 | 10/22 | チャート | ||
2315 | SJI | 97 | -4.90 % | 102 | 10/23 | チャート | 128, if≧120円 天-4円 |
|
3672 | オルトプラス | 6,000 | 11.32 % | 5,390 | 10/23 | チャート | ||
8704 | トレイダーズ | 91 | 9.64 % | 83 | 10/23 | チャート | 119, if≧104円 天-4円 |
|
3667 | enish | 3,370 | 3.06 % | 3,270 | 10/23 | チャート | ||
3753 | フライトHD | 556 | -1.24 % | 563 | 10/23 | チャート | ||
6722 | A&T | 840 | -0.36 % | 843 | 10/23 | チャート | ||
3409 | 北日本紡績 | 46 | -2.13 % | 47 | 10/23 | チャート | 70円, if≧60円 天-2円, if≧55円 天-4円 |
|
3356 | テリロジー | 106 | -1.85 % | 108 | 10/23 | チャート | 128, if≧120円 天-4円 |
|
6656 | インスペック | 59,700 | 18.69 % | 50,300 | 10/23 | チャート | ||
3204 | トーア紡C | 80 | 0.00 % | 80 | 10/23 | チャート | 108, if≧90円 天-4円 |
|
6862 | ミナトエレ | 59 | -3.28 % | 61 | 10/23 | チャート | 88円, if≧72円 天-3円, if≧84円 天-4円 |
2013年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 490銘柄 | 4.83 % | 4.59日 | 1.05 % | 21.02 % |
2013年10月 | 76銘柄 | 1.19 % | 2.63日 | 0.45 % | 9.03 % |