当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


2020年12月 取引履歴(成績)

2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8808銘柄 2.68 % 3.28日 0.82 % 16.31 %
2020年12月 231銘柄 1.14 % 3.13日 0.36 % 7.30 %

2020年12月取引履歴

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
決済日 保有
日数
決済
区分
7162 アストマックス 買い 375 16.82 % 321 11/20 12/01 6日 前場終値
6779 日本電波工業 買い 487 -2.40 % 499 11/27 12/01 2日 前場終値
3933 チエル 空売 1,775 2.31 % 1,817 11/25 12/01 4日 10:00
3195 ジェネパス 空売 698 -0.43 % 695 11/25 12/01 4日 10:00
8016 オンワードHD 空売 187 6.03 % 199 11/26 12/01 3日 10:00
3457 ハウスドゥ 空売 1,212 -2.45 % 1,183 11/30 12/01 1日 10:00
3667 enish 空売 478 -1.06 % 473 11/30 12/01 1日 10:00
2196 エスクリ 空売 314 -1.29 % 310 11/30 12/01 1日 10:00
6046 リンクバル 空売 291 -0.69 % 289 11/30 12/01 1日 10:00
9270 バリュエンスH 買い 4,970 6.42 % 4,670 11/25 12/02 5日 前場終値
6246 テクノスマート 買い 960 -5.88 % 1,020 11/30 12/02 2日 前場終値
7238 曙ブレーキ工業 空売 141 -2.92 % 137 11/30 12/02 2日 前場終値
8562 福島銀行 空売 226 -0.44 % 225 11/30 12/02 2日 前場終値
4565 そーせい 買い 1,695 12.03 % 1,513 11/20 12/03 8日 10:00
7320 日本リビング 買い 2,240 12.68 % 1,988 11/24 12/03 7日 10:00
6834 精工技研 買い 2,542 8.96 % 2,333 11/25 12/03 6日 10:00
7623 サンオータス 買い 352 5.07 % 335 11/25 12/03 6日 10:00
3556 リネットJP 買い 678 5.77 % 641 11/26 12/03 5日 10:00
3271 グローバル社 買い 314 15.02 % 273 11/26 12/03 5日 10:00
3698 CRI・MW 買い 2,080 7.05 % 1,943 11/27 12/03 4日 10:00
8894 REVOL 買い 35 -2.78 % 36 11/27 12/03 4日 10:00
4116 大日精化工業 買い 2,434 -1.30 % 2,466 12/01 12/03 2日 10:00
4293 セプテーニ 買い 438 -4.99 % 461 12/01 12/03 2日 10:00
3793 ドリコム 買い 919 -2.34 % 941 12/01 12/03 2日 10:00
4592 サンバイオ 買い 2,096 5.06 % 1,995 12/01 12/03 2日 10:00
6338 タカトリ 買い 570 8.16 % 527 11/26 12/04 6日 10:00
1400 ルーデンHD 買い 259 3.19 % 251 11/27 12/04 5日 10:00
3647 ジースリーHD 買い 215 -8.51 % 235 11/30 12/04 4日 10:00
1434 JESCOHD 買い 512 0.20 % 511 11/30 12/04 4日 10:00
8614 東洋証券 買い 144 3.60 % 139 12/01 12/04 3日 10:00
8202 ラオックス 買い 210 0.96 % 208 12/01 12/04 3日 10:00
8622 水戸証券 買い 240 -1.23 % 243 12/01 12/04 3日 10:00
8830 住友不動産 買い 3,650 2.90 % 3,547 12/01 12/04 3日 10:00
4324 電通グループ 買い 3,555 -0.42 % 3,570 12/02 12/04 2日 10:00
9478 SEHD&I 買い 225 -5.46 % 238 12/02 12/04 2日 10:00
4591 リボミック 買い 424 -3.42 % 439 12/02 12/04 2日 10:00
6677 エスケーエレ 買い 1,436 11.06 % 1,293 11/27 12/07 6日 前場終値
6905 コーセル 買い 1,217 9.15 % 1,115 11/27 12/07 6日 前場終値
7748 ホロン 買い 4,935 -3.99 % 5,140 11/27 12/07 6日 前場終値
7647 音通 買い 34 3.03 % 33 11/27 12/07 6日 前場終値
1515 日鉄鉱業 買い 5,640 4.64 % 5,390 11/27 12/07 6日 前場終値
4979 OATアグリオ 買い 1,463 -1.42 % 1,484 12/01 12/07 4日 前場終値
6371 椿本チエイン 買い 2,783 4.47 % 2,664 12/02 12/07 3日 前場終値
6198 キャリア 買い 366 -8.73 % 401 12/02 12/07 3日 前場終値
6635 大日光 買い 564 0.53 % 561 12/02 12/07 3日 前場終値
6577 ベストワン 買い 1,835 -0.81 % 1,850 12/02 12/07 3日 前場終値
9625 セレスポ 買い 745 0.54 % 741 12/02 12/07 3日 前場終値
7638 NEW ART 買い 887 1.95 % 870 12/03 12/07 2日 前場終値
9068 丸全昭和運輸 買い 3,465 -1.42 % 3,515 12/03 12/07 2日 前場終値
8923 トーセイ 買い 1,202 -0.33 % 1,206 12/03 12/07 2日 前場終値
7085 カーブスHD 買い 761 -2.93 % 784 12/03 12/07 2日 前場終値
6444 サンデンHD 買い 397 -1.98 % 405 12/03 12/07 2日 前場終値
9304 渋沢倉庫 買い 2,343 -1.60 % 2,381 12/03 12/07 2日 前場終値
8186 大塚家具 買い 192 -2.54 % 197 12/03 12/07 2日 前場終値
4963 星光PMC 買い 756 -3.57 % 784 12/04 12/07 1日 前場終値
3289 東急不動産HD 買い 537 -0.56 % 540 12/02 12/08 4日 前場終値
2667 イメージワン 買い 516 -2.09 % 527 12/03 12/08 3日 前場終値
8864 空港施設 買い 486 -3.38 % 503 12/03 12/08 3日 前場終値
6307 サンセイ 買い 529 3.32 % 512 12/03 12/08 3日 前場終値
4366 ダイトーケミ 買い 1,000 -0.30 % 1,003 12/04 12/08 2日 前場終値
7291 日本プラスト 買い 478 -2.45 % 490 12/04 12/08 2日 前場終値
3359 cotta 空売 819 7.35 % 884 11/30 12/08 6日 前場終値
4386 SIG 空売 1,011 5.78 % 1,073 12/01 12/08 5日 前場終値
7187 ジェイリース 空売 625 6.86 % 671 12/03 12/08 3日 前場終値
3541 農業総合研究所 空売 665 3.48 % 689 12/03 12/08 3日 前場終値
3968 セグエグループ 空売 1,327 -3.67 % 1,280 12/03 12/08 3日 前場終値
3195 ジェネパス 空売 682 -0.74 % 677 12/03 12/08 3日 前場終値
4475 HENNGE 空売 6,390 1.39 % 6,480 12/03 12/08 3日 前場終値
6535 アイモバイル 空売 1,190 6.00 % 1,266 12/04 12/08 2日 前場終値
2335 キューブシス 空売 1,296 2.99 % 1,336 12/04 12/08 2日 前場終値
3995 SKIYAKI 空売 620 -6.90 % 580 12/07 12/08 1日 前場終値
9972 アルテック 空売 294 -2.08 % 288 12/07 12/08 1日 前場終値
6957 芝浦電子 買い 3,025 8.42 % 2,790 11/26 12/09 9日 前場終値
8746 第一商品 買い 162 -4.71 % 170 12/04 12/09 3日 前場終値
3719 ジェクシード 買い 238 -2.46 % 244 12/08 12/09 1日 前場終値
6556 ウェルビー 空売 1,395 4.71 % 1,464 12/03 12/09 4日 前場終値
6584 三桜工業 買い 821 21.45 % 676 12/01 12/10 7日 前場終値
6779 日本電波工業 買い 680 30.27 % 522 12/02 12/10 6日 前場終値
7244 市光工業 買い 626 13.61 % 551 12/03 12/10 5日 前場終値
4094 日本化学産業 買い 1,104 -1.95 % 1,126 12/03 12/10 5日 前場終値
5955 ヤマシナ 買い 71 -10.13 % 79 12/04 12/10 4日 前場終値
4393 バンクオブIN 買い 2,995 3.20 % 2,902 12/07 12/10 3日 前場終値
7298 八千代工業 買い 698 22.46 % 570 12/08 12/10 2日 終値
3698 CRI・MW 買い 2,011 -4.87 % 2,114 12/08 12/10 2日 前場終値
4082 第一稀元素化学 買い 827 7.54 % 769 12/08 12/10 2日 前場終値
7041 CRGHD 買い 571 8.14 % 528 12/08 12/10 2日 前場終値
3098 ココカラF 買い 7,770 -3.48 % 8,050 12/09 12/10 1日 前場終値
6464 ツバキナカシマ 買い 972 0.00 % 972 12/09 12/10 1日 前場終値
7291 日本プラスト 買い 484 -1.02 % 489 12/09 12/10 1日 前場終値
2788 アップルイン 買い 256 16.89 % 219 12/02 12/11 7日 前場終値
6245 ヒラノテク 買い 1,994 0.71 % 1,980 12/04 12/11 5日 前場終値
9412 スカパーJHD 買い 507 -1.17 % 513 12/04 12/11 5日 前場終値
7246 プレス工業 買い 331 -2.07 % 338 12/04 12/11 5日 前場終値
6246 テクノスマート 買い 1,100 5.77 % 1,040 12/04 12/11 5日 前場終値
3807 フィスコ 買い 152 2.70 % 148 12/08 12/11 3日 前場終値
6292 カワタ 買い 1,029 -6.37 % 1,099 12/09 12/11 2日 前場終値
3390 INEST 買い 88 2.33 % 86 12/09 12/11 2日 前場終値
4109 ステラケミファ 買い 3,410 -3.94 % 3,550 12/09 12/11 2日 前場終値
7085 カーブスHD 買い 785 -1.51 % 797 12/09 12/11 2日 前場終値
6472 NTN 買い 245 -2.00 % 250 12/09 12/11 2日 前場終値
4564 オンコセラピー 空売 119 4.03 % 124 12/07 12/11 4日 前場終値
8562 福島銀行 空売 202 5.16 % 213 12/07 12/11 4日 前場終値
7608 SKジャパン 空売 447 -1.36 % 441 12/07 12/11 4日 前場終値
3688 カルタHD 空売 1,248 1.19 % 1,263 12/07 12/11 4日 前場終値
6659 メディアリンク 空売 430 -0.94 % 426 12/09 12/11 2日 前場終値
8254 さいか屋 空売 217 -3.83 % 209 12/09 12/11 2日 前場終値
6046 リンクバル 空売 280 -0.36 % 279 12/10 12/11 1日 前場終値
4436 ミンカブ 空売 2,854 -5.51 % 2,705 12/10 12/11 1日 前場終値
3665 エニグモ 空売 1,367 -7.89 % 1,267 12/10 12/11 1日 前場終値
4394 エクスモー 買い 1,690 19.10 % 1,419 12/07 12/14 5日 前場終値
4240 クラスターT 買い 415 -1.43 % 421 12/07 12/14 5日 前場終値
6635 大日光 買い 636 11.38 % 571 12/08 12/14 4日 前場終値
4972 綜研化学 買い 1,849 -3.65 % 1,919 12/08 12/14 4日 前場終値
2925 ピックルスC 買い 3,250 2.69 % 3,165 12/10 12/14 2日 前場終値
8920 東祥 買い 1,585 -3.47 % 1,642 12/08 12/15 5日 前場終値
6470 大豊工業 買い 841 26.66 % 664 12/08 12/15 5日 前場終値
6459 大和冷機工業 買い 1,175 3.62 % 1,134 12/08 12/15 5日 前場終値
2667 イメージワン 買い 595 0.00 % 595 12/09 12/15 4日 前場終値
4045 東亜合成 買い 1,281 0.08 % 1,280 12/09 12/15 4日 前場終値
6336 石井表記 買い 850 -4.49 % 890 12/10 12/15 3日 前場終値
4478 フリー 買い 9,420 -5.61 % 9,980 12/14 12/15 1日 前場終値
4824 メディアS 買い 709 -2.88 % 730 12/14 12/15 1日 前場終値
3415 TKYBASE 買い 522 -2.06 % 533 12/14 12/15 1日 前場終値
6566 要興業 買い 958 -0.93 % 967 12/14 12/15 1日 前場終値
6734 ニューテック 買い 2,740 -0.94 % 2,766 12/14 12/15 1日 前場終値
1964 中外炉工業 買い 1,704 0.65 % 1,693 12/07 12/16 7日 10:00
9716 乃村工芸社 買い 873 2.95 % 848 12/09 12/16 5日 10:00
9797 大日本コンサル 買い 895 -2.29 % 916 12/09 12/16 5日 10:00
3901 マークラインズ 買い 2,705 -2.13 % 2,764 12/10 12/16 4日 10:00
8938 グロームHD 買い 1,681 8.59 % 1,548 12/11 12/16 3日 10:00
4094 日本化学産業 買い 1,143 -1.72 % 1,163 12/11 12/16 3日 10:00
7677 ヤシマキザイ 買い 1,937 -0.36 % 1,944 12/14 12/16 2日 10:00
7271 安永 買い 1,353 -4.18 % 1,412 12/14 12/16 2日 10:00
8894 REVOL 買い 35 -5.41 % 37 12/14 12/16 2日 10:00
5698 エンビプロHD 買い 643 1.74 % 632 12/10 12/17 5日 前場終値
5851 リョービ 買い 1,328 3.11 % 1,288 12/10 12/17 5日 前場終値
5482 愛知製鋼 買い 2,870 -1.95 % 2,927 12/10 12/17 5日 前場終値
4922 コーセー 買い 17,280 -0.69 % 17,400 12/11 12/17 4日 前場終値
5408 中山製鋼所 買い 396 -1.25 % 401 12/14 12/17 3日 前場終値
5202 日本板硝子 買い 459 2.68 % 447 12/14 12/17 3日 前場終値
6141 DMG森精機 買い 1,649 -1.02 % 1,666 12/14 12/17 3日 前場終値
5852 アーレスティ 買い 369 4.24 % 354 12/14 12/17 3日 前場終値
3896 阿波製紙 買い 506 2.02 % 496 12/15 12/17 2日 前場終値
6137 小池酸素工業 買い 2,511 -3.05 % 2,590 12/15 12/17 2日 前場終値
3479 ティーケーピー 空売 2,818 4.96 % 2,965 12/14 12/17 3日 前場終値
6046 リンクバル 空売 285 0.00 % 285 12/15 12/17 2日 前場終値
3359 cotta 空売 790 -0.89 % 783 12/16 12/17 1日 前場終値
3446 ジェイテック 空売 3,665 -0.14 % 3,660 12/16 12/17 1日 前場終値
6863 ニレコ 買い 885 2.67 % 862 12/07 12/18 9日 前場終値
3634 ソケッツ 買い 1,157 11.57 % 1,037 12/07 12/18 9日 前場終値
4222 児玉化学工業 買い 430 -1.60 % 437 12/09 12/18 7日 前場終値
4249 森六HD 買い 2,220 -2.29 % 2,272 12/09 12/18 7日 前場終値
3624 アクセルマーク 買い 402 8.06 % 372 12/11 12/18 5日 前場終値
8137 サンワテクノス 買い 982 -4.10 % 1,024 12/14 12/18 4日 前場終値
3891 高度紙 買い 2,710 1.01 % 2,683 12/14 12/18 4日 前場終値
8186 大塚家具 買い 207 0.98 % 205 12/15 12/18 3日 前場終値
3315 日本コークス 買い 73 -2.67 % 75 12/16 12/18 2日 前場終値
9310 トランスシティ 買い 597 -4.02 % 622 12/16 12/18 2日 前場終値
3996 サインポスト 空売 878 -1.15 % 868 12/16 12/18 2日 前場終値
6472 NTN 買い 270 5.88 % 255 12/14 12/21 5日 前場終値
8131 ミツウロコG 買い 1,383 -1.71 % 1,407 12/15 12/21 4日 前場終値
4770 図研エルミック 買い 361 -1.63 % 367 12/15 12/21 4日 前場終値
7914 共同印刷 買い 3,065 -3.77 % 3,185 12/15 12/21 4日 前場終値
1448 スペースVAL 買い 655 -2.82 % 674 12/16 12/21 3日 前場終値
3497 リーガル不動産 買い 978 -3.65 % 1,015 12/16 12/21 3日 前場終値
3719 ジェクシード 買い 240 -2.83 % 247 12/16 12/21 3日 前場終値
7042 アクセスGP 買い 832 -2.92 % 857 12/16 12/21 3日 前場終値
3807 フィスコ 買い 156 -6.59 % 167 12/17 12/21 2日 大台割れ
6567 セリオHD 買い 1,215 -3.03 % 1,253 12/17 12/21 2日 前場終値
5202 日本板硝子 買い 467 -2.91 % 481 12/18 12/21 1日 前場終値
8938 グロームHD 買い 1,644 -5.90 % 1,747 12/18 12/21 1日 前場終値
4478 フリー 買い 10,070 -4.46 % 10,540 12/18 12/21 1日 前場終値
5162 朝日ラバー 空売 591 17.46 % 716 12/17 12/21 2日 大台達成
4615 神東塗料 買い 217 3.83 % 209 12/11 12/22 7日 9:30
3390 INEST 買い 97 6.59 % 91 12/14 12/22 6日 9:30
7268 タツミ 買い 395 4.22 % 379 12/15 12/22 5日 9:30
4391 ロジザード 買い 1,776 -2.52 % 1,822 12/17 12/22 3日 9:30
4764 NexusB 買い 177 -1.67 % 180 12/18 12/22 2日 9:30
9450 ファイバーG 買い 2,457 -4.73 % 2,579 12/18 12/22 2日 9:30
2978 ツクルバ 買い 806 -0.62 % 811 12/18 12/22 2日 9:30
5915 駒井ハルテック 買い 1,825 -0.65 % 1,837 12/18 12/22 2日 9:30
6769 ザインエレク 買い 735 -2.00 % 750 12/18 12/22 2日 9:30
4421 DIシステム 買い 2,238 -10.48 % 2,500 12/18 12/22 2日 9:30
4369 トリケミカル 買い 14,790 -2.25 % 15,130 12/21 12/22 1日 9:30
1515 日鉄鉱業 買い 5,780 -2.36 % 5,920 12/21 12/22 1日 9:30
3094 スーパーバリュ 買い 840 -1.29 % 851 12/21 12/22 1日 9:30
6718 アイホン 買い 1,691 -2.82 % 1,740 12/18 12/23 3日 前場終値
8938 グロームHD 買い 1,708 -3.99 % 1,779 12/22 12/23 1日 前場終値
3359 cotta 空売 758 2.07 % 774 12/18 12/23 3日 前場終値
3917 アイリッジ 空売 1,136 3.81 % 1,181 12/18 12/23 3日 前場終値
3744 サイオス 空売 572 2.72 % 588 12/21 12/23 2日 前場終値
8704 トレイダーズ 空売 312 2.50 % 320 12/21 12/23 2日 前場終値
4348 インフォコム 空売 3,255 -2.04 % 3,190 12/22 12/23 1日 前場終値
7187 ジェイリース 空売 618 -4.57 % 591 12/22 12/23 1日 前場終値
3762 テクマトリクス 空売 2,057 -2.44 % 2,008 12/22 12/23 1日 前場終値
7705 ジーエルサイエ 空売 2,628 -2.34 % 2,568 12/22 12/23 1日 前場終値
4323 日システム技術 空売 1,470 -0.68 % 1,460 12/22 12/23 1日 前場終値
3446 ジェイテック 空売 3,440 4.71 % 3,610 12/18 12/24 4日 前場終値
6615 UMCエレク 空売 418 5.43 % 442 12/18 12/24 4日 前場終値
3788 GMOグHD 空売 8,650 6.28 % 9,230 12/18 12/24 4日 前場終値
8289 オリンピックG 空売 886 3.28 % 916 12/18 12/24 4日 前場終値
6046 リンクバル 空売 267 2.91 % 275 12/18 12/24 4日 前場終値
9417 スマートバリュ 空売 930 2.11 % 950 12/21 12/24 3日 前場終値
6817 スミダコーポ 空売 1,031 3.82 % 1,072 12/21 12/24 3日 前場終値
6047 グノシー 空売 692 1.42 % 702 12/22 12/24 2日 前場終値
3993 PKSHA 空売 2,290 -4.95 % 2,182 12/22 12/24 2日 前場終値
3415 TKYBASE 空売 505 -2.43 % 493 12/23 12/24 1日 前場終値
7097 さくらさく 買い 2,553 -6.69 % 2,736 12/21 12/25 4日 前場終値
6616 トレックスセミ 買い 1,357 -8.99 % 1,491 12/22 12/25 3日 前場終値
3655 ブレインパッド 買い 4,655 -1.79 % 4,740 12/23 12/25 2日 前場終値
1716 第一カッター 買い 2,664 -2.56 % 2,734 12/23 12/25 2日 前場終値
2986 LAHD 買い 888 -2.42 % 910 12/23 12/25 2日 前場終値
6958 日本CMK 空売 399 0.99 % 403 12/21 12/25 4日 前場終値
7059 コプロHD 買い 3,940 19.76 % 3,290 12/17 12/28 7日 大台割れ
4565 そーせい 買い 1,794 2.81 % 1,745 12/22 12/28 4日 前場終値
1515 日鉄鉱業 買い 6,110 -0.49 % 6,140 12/24 12/28 2日 前場終値
7095 MacbeeP 買い 4,700 6.94 % 4,395 12/24 12/28 2日 前場終値
5821 平河ヒューテ 買い 1,243 -1.82 % 1,266 12/24 12/28 2日 前場終値
3770 ザッパラス 買い 521 -4.93 % 548 12/24 12/28 2日 前場終値
7922 三光産業 買い 526 57.49 % 334 12/23 12/29 4日 前場終値
2925 ピックルスC 買い 3,130 -3.40 % 3,240 12/23 12/29 4日 前場終値
3692 FFRIセキュ 空売 2,260 3.83 % 2,350 12/23 12/29 4日 前場終値
3995 SKIYAKI 空売 598 -4.36 % 573 12/28 12/29 1日 前場終値
3031 ラクーンHD 空売 1,670 1.53 % 1,696 12/28 12/29 1日 前場終値
6071 IBJ 空売 766 -1.19 % 757 12/28 12/29 1日 前場終値
7613 シークス 空売 1,552 -0.65 % 1,542 12/28 12/29 1日 前場終値
2146 UTグループ 空売 3,165 -1.93 % 3,105 12/28 12/29 1日 前場終値
5985 サンコール 買い 464 -3.33 % 480 12/25 12/30 3日 前場終値
6955 FDK 買い 1,787 -3.35 % 1,849 12/28 12/30 2日 前場終値
6272 レオン自動機 買い 1,293 -2.12 % 1,321 12/29 12/30 1日 前場終値
6472 NTN 買い 265 -2.57 % 272 12/29 12/30 1日 前場終値
のべ取引
銘柄数
平均損益率 平均
保有
日数
231銘柄 1.14 % 3.13日
カテゴリー: 月別取引履歴(成績) パーマリンク