本日の日経平均は大幅安。
前日比-329円(-1.15%)の2万8279円で引けました。
マザーズ指数は急落。
前日比-1.95%の1160.70で引けています。
東京の新規感染者数増加などで感染拡大懸念が再燃し、
急落相場となりました。
当ブログのポートフォリオは、ほとんどの銘柄が下げ
けっこう痛いダメージを食らいました。
昨日、久しぶりに大量の新規購入(10銘柄)をしたのが裏目に
出てしまいました。
こういう急落相場でよくやるように、10時時点の株価で
持ち株(購入銘柄)の半数以上を売却しました。
(正確には9:55の5分足終値です)
ファブリカは午前中相場に逆行高しており好調だったので
午後に持ち越したのですが、13時過ぎにガクッと値を下げたので
13:30の株価(13:25の5分足終値)で撤退しました。
また、PRA(昨日新規購入)とエフテック(昨日新規空売り)は
今日決算発表予定日だということが判明したので、前場終値で
撤退しました。
油断していましたが、決算発表の銘柄が増えてきたので
しばらく気をつけたいと思います。
このブログでは決算発表予定のチェックをしたりしていなかったり
なので、皆様ご自分の投資をされる場合はご自身でしっかり
チェックをお願いします。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は11銘柄。
上記の通り、9銘柄は10時時点の株価で、1銘柄は前場終値、
1銘柄は13:30時点の株価での売却です。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
前場終値での決済です。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6493 | 日鍛バルブ | 318 | 0.00 % | 318 | 07/15 | チャート |
2767 | フィールズ | 562 | 0.00 % | 562 | 07/15 | チャート |
6469 | 放電精密 | 879 | 0.00 % | 879 | 07/15 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6562 | ジーニー | 1,324 | 0.00 % | 1,324 | 07/15 | チャート |
9273 | コーア商事HD | 648 | 0.00 % | 648 | 07/15 | チャート |
4512 | わかもと製薬 | 308 | 0.00 % | 308 | 07/15 | チャート |
6957 | 芝浦電子 | 5,060 | 0.00 % | 5,060 | 07/15 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9233 | アジア航測 | 買い | 1,033 | 6.94 % | 966 | 07/07 | チャート | 07/15 | 6日 | 10:00 |
6194 | アトラエ | 買い | 2,265 | -1.99 % | 2,311 | 07/12 | チャート | 07/15 | 3日 | 10:00 |
4193 | ファブリカ | 買い | 4,915 | -0.71 % | 4,950 | 07/13 | チャート | 07/15 | 2日 | 13:30 |
7537 | 丸文 | 買い | 693 | 1.91 % | 680 | 07/13 | チャート | 07/15 | 2日 | 10:00 |
2341 | アルバイトT | 買い | 173 | -4.95 % | 182 | 07/14 | チャート | 07/15 | 1日 | 10:00 |
2154 | 夢ビーネックス | 買い | 1,333 | -0.37 % | 1,338 | 07/14 | チャート | 07/15 | 1日 | 10:00 |
6620 | 宮越HD | 買い | 1,115 | -1.68 % | 1,134 | 07/14 | チャート | 07/15 | 1日 | 10:00 |
6572 | RPA-HD | 買い | 799 | -1.36 % | 810 | 07/14 | チャート | 07/15 | 1日 | 前場終値 |
6616 | トレックスセミ | 買い | 3,040 | -6.61 % | 3,255 | 07/14 | チャート | 07/15 | 1日 | 10:00 |
3935 | エディア | 買い | 471 | -2.69 % | 484 | 07/14 | チャート | 07/15 | 1日 | 10:00 |
2130 | メンバーズ | 買い | 3,440 | -2.82 % | 3,540 | 07/14 | チャート | 07/15 | 1日 | 10:00 |
7212 | エフテック | 空売 | 822 | 0.96 % | 830 | 07/14 | チャート | 07/15 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6034 | MRT | 1,516 | -1.37 % | 1,537 | 07/09 | チャート |
6563 | みらいワークス | 1,289 | 7.69 % | 1,197 | 07/09 | チャート |
5351 | 品川リフラクト | 4,020 | 1.39 % | 3,965 | 07/12 | チャート |
6951 | 日本電子 | 6,920 | 2.82 % | 6,730 | 07/13 | チャート |
6358 | 酒井重工業 | 2,764 | 0.40 % | 2,753 | 07/13 | チャート |
8237 | 松屋 | 1,027 | -2.93 % | 1,058 | 07/14 | チャート |
5310 | 東洋炭素 | 2,914 | 1.11 % | 2,882 | 07/14 | チャート |
7090 | リグア | 3,705 | 0.27 % | 3,695 | 07/14 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7408 | ジャムコ | 1,043 | 1.51 % | 1,059 | 07/14 | チャート |
5423 | 東京製鉄 | 1,042 | -0.19 % | 1,040 | 07/14 | チャート |
2021年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10068銘柄 | 2.43 % | 3.24日 | 0.75 % | 15.01 % |
2021年7月 | 73銘柄 | 0.64 % | 2.64日 | 0.24 % | 4.83 % |