当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


11月18日 水戸証券やメガチップスなど好調だが、派手さには欠ける。

現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3264 アスコット (+24.62 %)
6875 メガチップス (+8.13 %)

本日の日経平均は小幅高。
前日比+104円の1万7967円で引けました。

高値では一時1万8000円台をつけましたが、
取引終了間際の数分間で売りが出て1万8000円台をキープすることは
できませんでした。

それでもこれはかなり力強い値動きだと思います。

当ブログのモデル持ち株では、
水戸証券が前日比+7.89%、メガチップスが+6.50%など好調でしたが、
全体的には上げた銘柄が下げた銘柄より「やや優勢」くらいで、
ほぼ拮抗しています。

派手さには欠けますが、地味に上げている・・・のかな?
そうであることを願います。

というわけで、
本日の売却は8銘柄。
すべて前場終値での売却です。

「損切り」というよりは、今いちパッとしない銘柄に見切りをつけたという
感じです。

新規購入は6銘柄でした。
昨日売ったばかりの本多通信工業をまた買いなおしています。

ランキングに投票をお願いします。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
7162 アストマックス 413 0.00 % 413 11/18 チャート
6661 OPTEXFA 1,025 0.00 % 1,025 11/18 チャート
4642 オリジナル設計 412 0.00 % 412 11/18 チャート
6343 フリージア 21 0.00 % 21 11/18 チャート
6826 本多通信工業 1,438 0.00 % 1,438 11/18 チャート
4242 タカギセイコー 283 0.00 % 283 11/18 チャート

本日売却銘柄

コード 銘柄名 売却
価格
損益率 購入
価格
購入日 チャ
ート
売却日 保有
日数
売却
区分
6516 山洋電気 751 -0.79 % 757 11/14 チャート 前場終値
8090 昭光通商 97 2.11 % 95 11/14 チャート 前場終値
6047 グノシー 1,523 2.97 % 1,479 11/14 チャート 前場終値
2706 ブロッコリー 724 -2.43 % 742 11/15 チャート 前場終値
3641 パピレス 4,375 -1.80 % 4,455 11/16 チャート 前場終値
6951 日本電子 469 -3.89 % 488 11/16 チャート 前場終値
3443 川田テクノ 5,540 -0.18 % 5,550 11/16 チャート 前場終値
3908 コラボス 4,730 0.85 % 4,690 11/16 チャート 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
3264 アスコット 567 24.62 % 455 11/11 チャート
4368 扶桑化学工業 2,609 7.23 % 2,433 11/14 チャート
3209 カネヨウ 83 2.47 % 81 11/14 チャート
7729 東京精密 3,190 6.33 % 3,000 11/14 チャート
1847 イチケン 398 1.02 % 394 11/15 チャート
7235 東京ラヂエータ 765 4.94 % 729 11/15 チャート
6875 メガチップス 2,555 8.13 % 2,363 11/15 チャート
6946 日アビオニクス 201 3.08 % 195 11/15 チャート
6272 レオン自動機 913 7.41 % 850 11/15 チャート
9358 宇徳 411 1.99 % 403 11/16 チャート
4348 インフォコム 1,701 -1.62 % 1,729 11/16 チャート
6186 一蔵 1,380 1.85 % 1,355 11/16 チャート
3666 テクノスJ 2,704 2.15 % 2,647 11/16 チャート
6245 ヒラノテク 1,155 1.32 % 1,140 11/16 チャート
9682 DTS 2,502 0.48 % 2,490 11/16 チャート
6668 アドプラズマ 904 -1.20 % 915 11/17 チャート
7725 インタACT 665 1.06 % 658 11/17 チャート
4026 神島化学工業 1,187 0.08 % 1,186 11/17 チャート
3454 Fブラザーズ 2,048 3.96 % 1,970 11/17 チャート
5391 A&AM 124 0.00 % 124 11/17 チャート
7997 くろがね工作所 212 -3.64 % 220 11/17 チャート
6924 岩崎電気 170 0.59 % 169 11/17 チャート
1418 インターライフ 256 -3.76 % 266 11/17 チャート
1764 工藤建設 228 -0.87 % 230 11/17 チャート
8622 水戸証券 287 7.89 % 266 11/17 チャート

2016年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 339.45 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 3130銘柄 3.61 % 3.29日 1.10 % 21.97 %
2016年11月 42銘柄 2.29 % 3.35日 0.68 % 13.67 % 339.45 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク