現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6084 オウチーノ (+48.32 %)
本日の日経平均は微減。
前日比-9円の1万9391円で引けました。
当ブログのモデル持ち株では、オウチーノが大幅続伸となりました。
オウチーノは前日比+18.l17%の3610円で引けました。
ここで利確すべきかかなり迷いましたが、今日は持ち越すことにしました。
明日は早めの利確を心がけようと思います。
というわけで、
本日の売却は7銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は5銘柄でした。
今回はまた低位株が多いですね。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 | SJI | 79 | 0.00 % | 79 | 12/19 | チャート | 
| 4406 | 新日本理化 | 168 | 0.00 % | 168 | 12/19 | チャート | 
| 6624 | 田淵電機 | 416 | 0.00 % | 416 | 12/19 | チャート | 
| 7647 | 音通 | 37 | 0.00 % | 37 | 12/19 | チャート | 
| 7638 | ニューアート | 34 | 0.00 % | 34 | 12/19 | チャート | 
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格  | 
損益率 | 購入 価格  | 
購入日 | チャ ート  | 
売却日 | 保有 日数  | 
売却 区分  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3788 | GMOクラウド | 1,220 | -0.57 % | 1,227 | 12/13 | チャート | 12/19 | 4日 | 前場終値 | 
| 3901 | マークラインズ | 2,905 | 0.31 % | 2,896 | 12/13 | チャート | 12/19 | 4日 | 前場終値 | 
| 8732 | マネーパートナ | 590 | 7.66 % | 548 | 12/14 | チャート | 12/19 | 3日 | 前場終値 | 
| 2788 | アップルイン | 266 | -0.37 % | 267 | 12/15 | チャート | 12/19 | 2日 | 前場終値 | 
| 9904 | ベリテ | 124 | 1.64 % | 122 | 12/15 | チャート | 12/19 | 2日 | 前場終値 | 
| 6343 | フリージア | 21 | -4.55 % | 22 | 12/15 | チャート | 12/19 | 2日 | 前場終値 | 
| 9307 | 杉村倉庫 | 319 | -2.15 % | 326 | 12/16 | チャート | 12/19 | 1日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6084 | オウチーノ | 3,610 | 48.32 % | 2,434 | 12/12 | チャート | 
| 7721 | 東京計器 | 228 | 4.59 % | 218 | 12/13 | チャート | 
| 2664 | カワチ薬品 | 2,922 | 1.00 % | 2,893 | 12/13 | チャート | 
| 2778 | パレモ | 325 | 2.20 % | 318 | 12/14 | チャート | 
| 8181 | 東天紅 | 155 | 0.65 % | 154 | 12/15 | チャート | 
| 6976 | 太陽誘電 | 1,410 | 5.30 % | 1,339 | 12/15 | チャート | 
| 6433 | ヒーハイスト | 221 | -3.49 % | 229 | 12/15 | チャート | 
| 6810 | 日立マクセル | 2,079 | -0.29 % | 2,085 | 12/16 | チャート | 
| 6881 | キョウデン | 214 | 0.00 % | 214 | 12/16 | チャート | 
| 6800 | ヨコオ | 928 | 5.22 % | 882 | 12/16 | チャート | 
| 3186 | ネクステージ | 1,998 | 3.74 % | 1,926 | 12/16 | チャート | 
| 1332 | 日本水産 | 548 | -0.54 % | 551 | 12/16 | チャート | 
| 2424 | ブラス | 1,977 | 5.22 % | 1,879 | 12/16 | チャート | 
| 5906 | エムケー精工 | 381 | 0.79 % | 378 | 12/16 | チャート | 
| 6346 | キクカワエンタ | 316 | -2.47 % | 324 | 12/16 | チャート | 
| 7189 | 西日本FH | 1,186 | -1.58 % | 1,205 | 12/16 | チャート | 
2016年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 269.74 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A)  | 
平均 保有日数 (B)  | 
平均 損益率/日 (C)=A/B  | 
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日  | 
直近12ヶ月 累積損益率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 3265銘柄 | 3.54 % | 3.29日 | 1.08 % | 21.57 % | |
| 2016年12月 | 73銘柄 | 0.81 % | 2.82日 | 0.29 % | 5.78 % | 269.74 % | 
								
