現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3625 テックファーム (+14.66 %)
2370 メディネット (+24.52 %)
2369 メディビック (+24.01 %)
8789 フィンテック (+14.90 %)
3791 IGポート (+12.83 %)
4734 ビーイング (+13.50 %)
6210 東洋機械金属 (+13.22 %)
8889 アパマンHD (+8.03 %)
ブログの更新が遅くなってすいません。
投資マニュアル「5日株トレード法」の応用編の準備に追われています。
さて、今日の日経平均は下げて始まりましたが、
14:30頃になってプラ転したかと思うと、最後はマイ転で終わりました。
まあ、小動きでしたね。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)は、全体的にまずまず好調だったと思います。
5銘柄を利益確定、3銘柄を損切りで売って、
これでポートフォリオが少し軽くなるかと思ったのですが、
やっぱりそれ以上に買ってしまいました。
11銘柄新規購入です。
来週は消費増税の正式発表がありそうなので、あまりたくさん銘柄を抱えて
週末を持ち越したくないところなのですが、個別のチャートがよかったら
持ち越すだろうし、自分でもどうすることになるのかわかりません。
購入時の目論見が外れてしまっている銘柄は、リスク軽減のためにも
そろそろ始末し始めた方がいいとは思うのですが。
消費増税なんてないだろうなんて楽観視してる人はほとんどいないでしょうし、
今の株価に消費増税分はとっくに盛り込まれているのかもしれませんが、
どうなんでしょうね?
(私はニュースの株価への影響を予想するのは、得意じゃありません)
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|---|
3645 | 日メディカル | 799 | 0.00 % | 799 | 09/24 | チャート |
5208 | 有沢製作所 | 643 | 0.00 % | 643 | 09/24 | チャート |
5981 | 東京製綱 | 179 | 0.00 % | 179 | 09/24 | チャート |
7847 | グラファイト | 768 | 0.00 % | 768 | 09/24 | チャート |
2338 | ファステップス | 348 | 0.00 % | 348 | 09/24 | チャート |
8515 | アイフル | 1,048 | 0.00 % | 1,048 | 09/24 | チャート |
8589 | アプラスF | 176 | 0.00 % | 176 | 09/24 | チャート |
6373 | 大同工業 | 275 | 0.00 % | 275 | 09/24 | チャート |
5955 | ヤマシナ | 41 | 0.00 % | 41 | 09/24 | チャート |
6803 | ティアック | 64 | 0.00 % | 64 | 09/24 | チャート |
5341 | アサヒ衛陶 | 81 | 0.00 % | 81 | 09/24 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3625 | テックファーム | 2,425 | 14.66 % | 2,115 | 09/13 | チャート | 09/24 | 5日 |
2370 | メディネット | 52,300 | 24.52 % | 42,000 | 09/13 | チャート | 09/24 | 5日 |
3791 | IGポート | 178,500 | 12.83 % | 158,200 | 09/18 | チャート | 09/24 | 3日 |
3356 | テリロジー | 9,960 | -6.04 % | 10,600 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
3807 | フィスコ | 866 | -3.78 % | 900 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
5912 | 日本橋梁 | 220 | -2.65 % | 226 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
6054 | リブセンス | 5,520 | 7.18 % | 5,150 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
6210 | 東洋機械金属 | 394 | 13.22 % | 348 | 09/19 | チャート | 09/24 | 2日 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|---|
2160 | ジーエヌアイ | 460 | 5.02 % | 438 | 09/13 | チャート |
9312 | ケイヒン | 191 | -4.98 % | 201 | 09/13 | チャート |
3672 | オルトプラス | 4,360 | -3.65 % | 4,525 | 09/13 | チャート |
3723 | 日本ファルコム | 1,283 | -0.54 % | 1,290 | 09/17 | チャート |
2369 | メディビック | 470 | 24.01 % | 379 | 09/17 | チャート |
4316 | ビーマップ | 164,000 | 5.94 % | 154,800 | 09/17 | チャート |
3787 | テクノマセ | 158,600 | -4.46 % | 166,000 | 09/17 | チャート |
3760 | ケイブ | 94,100 | -0.32 % | 94,400 | 09/17 | チャート |
3831 | パイプドビッツ | 1,825 | 2.13 % | 1,787 | 09/17 | チャート |
3765 | ガンホー | 78,500 | -7.43 % | 84,800 | 09/18 | チャート |
4570 | 免疫生物研究所 | 15,970 | 4.72 % | 15,250 | 09/18 | チャート |
3851 | 日本一ソフト | 745 | 0.00 % | 745 | 09/18 | チャート |
2491 | Vコマース | 2,114 | 5.86 % | 1,997 | 09/18 | チャート |
4293 | セプテーニ | 179,100 | 0.62 % | 178,000 | 09/18 | チャート |
9672 | 東京都競馬 | 479 | -2.24 % | 490 | 09/18 | チャート |
8789 | フィンテック | 3,585 | 14.90 % | 3,120 | 09/18 | チャート |
4576 | デウエスタン研 | 921 | 4.19 % | 884 | 09/18 | チャート |
4978 | リプロセル | 2,011 | -2.71 % | 2,067 | 09/18 | チャート |
8894 | 原弘産 | 72 | -2.70 % | 74 | 09/18 | チャート |
6063 | EAJ | 1,989 | -1.09 % | 2,011 | 09/18 | チャート |
8892 | 日本エスコン | 166 | 4.40 % | 159 | 09/18 | チャート |
8922 | 日本アセットM | 18,500 | 7.62 % | 17,190 | 09/19 | チャート |
4734 | ビーイング | 311 | 13.50 % | 274 | 09/19 | チャート |
7273 | イクヨ | 117 | 4.46 % | 112 | 09/19 | チャート |
2497 | ユナイテッド | 2,843 | 1.50 % | 2,801 | 09/19 | チャート |
2120 | ネクスト | 1,875 | -1.11 % | 1,896 | 09/19 | チャート |
8893 | 新日本建物 | 74 | 0.00 % | 74 | 09/20 | チャート |
3658 | イーブック | 2,182 | -0.82 % | 2,200 | 09/20 | チャート |
2182 | メディサイエ | 3,065 | 0.82 % | 3,040 | 09/20 | チャート |
8889 | アパマンHD | 6,590 | 8.03 % | 6,100 | 09/20 | チャート |
6624 | 田淵電機 | 571 | 1.06 % | 565 | 09/20 | チャート |
3521 | エコナックHD | 55 | -1.79 % | 56 | 09/20 | チャート |
1926 | ライト工業 | 820 | 1.86 % | 805 | 09/20 | チャート |
2315 | SJI | 7,510 | -1.57 % | 7,630 | 09/20 | チャート |
2342 | トランスG | 577 | -1.37 % | 585 | 09/20 | チャート |
6210 | 東洋機械金属 | 394 | 9.44 % | 360 | 09/20 | チャート |
2013年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 367銘柄 | 6.16 % | 5.14日 | 1.20 % | 23.95 % |
2013年9月 | 44銘柄 | 4.95 % | 3.09日 | 1.60 % | 32.05 % |