現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2315 SJI (+12.71 %)
2342 トランスG (+12.31 %)
5955 ヤマシナ (+26.83 %)
3634 ソケッツ (+14.13 %)
4576 デウエスタン研 (+20.00 %)
今日の日経平均は急落でしたが、JASDAQ指数やマザーズ指数はプラスで
メジャー株が下がり、新興市場株が上がるという対照的な動きを見せました。
特にバイオ関連、ネット関連の株は絶好調でした。
本ブログの注目銘柄(仮想持ち株)もデウェスタン研やソケッツなどが
大幅高してくれて、全体的に好調でした。
その中で、一時大幅高しながら安く引けた(といっても前日比10%高)
ヤマシナを利確します。
ソケッツはIRが出たようです。
TSUTAYAでおなじみのカルチュア・コンビニエンス・クラブと
合弁会社を設立するとのこと。
このために必要な経費を特別損失として計上したため、下方修正を出しましたが
足元の業績はまずまず好調のようです。
下方修正ということで、マイナス要因ととらえる人もいて
明日は株価が上がってもさがってもおかしくないと思いますが
個人的にはこれはいいIRなんじゃないかと期待しています。
もうひとつIRが出たのは、タカラバイオです。
ノーベル賞受賞者の山中伸弥教授らが発明した新たなiPS細胞作製方法に関する特許の
全世界商用ライセンスを取得したそうです。
投資家にうけそうなビッグIRのような気がするんですが、どうなるでしょう?
明日の株価の動きを楽しみにしておきます。
ヤマシナなどの利確以外に、値動きのぱっとしなかった銘柄をいくつか損切りし
今日は10銘柄売却することにしました。
月末近くになってから、いろいろ処分したので9月の成績はパッとしないまま
終わってしまいました。
今の持ち株はいい感じになってきているので、10月に期待します。
消費増税とか、アメリカの財政がきな臭くなってきてるとか
不安要因はあるのですが、
上がる株は上がるんだと期待して、がんばります。
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|---|
1757 | クレアHD | 82 | 0.00 % | 82 | 09/30 | チャート |
3356 | テリロジー | 108 | 0.00 % | 108 | 09/30 | チャート |
6494 | NFKHD | 103 | 0.00 % | 103 | 09/30 | チャート |
2352 | エイジア | 886 | 0.00 % | 886 | 09/30 | チャート |
2799 | パイオン | 233 | 0.00 % | 233 | 09/30 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャート | 売却日 | 保有 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5208 | 有沢製作所 | 631 | -1.87 % | 643 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
8515 | アイフル | 499 | -4.77 % | 524 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
8589 | アプラスF | 169 | -3.98 % | 176 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
6373 | 大同工業 | 271 | -1.45 % | 275 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
5955 | ヤマシナ | 52 | 26.83 % | 41 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
5341 | アサヒ衛陶 | 81 | 0.00 % | 81 | 09/24 | チャート | 09/30 | 4日 |
6256 | ニューフレア | 12,380 | -4.70 % | 12,990 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 |
3831 | パイプドビッツ | 1,930 | 1.47 % | 1,902 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
2190 | JCLバイオ | 733 | 7.79 % | 680 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
8732 | マネーパートナ | 292 | -2.67 % | 300 | 09/27 | チャート | 09/30 | 1日 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|---|
3760 | ケイブ | 100,000 | 5.93 % | 94,400 | 09/17 | チャート |
4978 | リプロセル | 2,161 | 4.55 % | 2,067 | 09/18 | チャート |
2315 | SJI | 86 | 12.71 % | 76 | 09/20 | チャート |
2342 | トランスG | 657 | 12.31 % | 585 | 09/20 | チャート |
5852 | アーレスティ | 825 | -5.06 % | 869 | 09/25 | チャート |
3010 | 価値開発 | 36 | 5.88 % | 34 | 09/25 | チャート |
9363 | 大運 | 38 | -2.56 % | 39 | 09/26 | チャート |
3634 | ソケッツ | 3,255 | 14.13 % | 2,852 | 09/27 | チャート |
2497 | ユナイテッド | 3,370 | 2.12 % | 3,300 | 09/27 | チャート |
5856 | 東理HD | 66 | 6.45 % | 62 | 09/27 | チャート |
4281 | DAコンソー | 537 | 1.32 % | 530 | 09/27 | チャート |
4576 | デウエスタン研 | 1,248 | 20.00 % | 1,040 | 09/27 | チャート |
7777 | 3Dマトリックス | 4,025 | 2.16 % | 3,940 | 09/27 | チャート |
4575 | キャンバス | 1,400 | 1.08 % | 1,385 | 09/27 | チャート |
3645 | 日メディカル | 820 | 0.74 % | 814 | 09/27 | チャート |
4584 | ジーンテクノS | 4,465 | -1.22 % | 4,520 | 09/27 | チャート |
3715 | ドワンゴ | 1,887 | -2.58 % | 1,937 | 09/27 | チャート |
2160 | ジーエヌアイ | 503 | 0.80 % | 499 | 09/27 | チャート |
4974 | タカラバイオ | 2,370 | -0.08 % | 2,372 | 09/27 | チャート |
8912 | エリアクエスト | 129 | 6.61 % | 121 | 09/27 | チャート |
2013年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 414銘柄 | 5.49 % | 4.95日 | 1.11 % | 22.19 % |
2013年9月 | 91銘柄 | 2.55 % | 3.29日 | 0.78 % | 15.55 % |