現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8079 正栄食品工業 (+9.43 %)
2385 総医研HD (+8.26 %)
3932 アカツキ (+17.37 %)
9322 川西倉庫 (+12.49 %)
6545 IIF (+33.75 %)
2330 フォーサイド (+21.07 %)
4585 UMNファーマ (+43.84 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+22円の2万0132円で引けました。
一方、マザーズ指数は前日比-2.84%と急落。
日経平均で言うと570円安に相当する大きな下げとなりました。
新興市場株や小型株の値動きのいい銘柄にとっては
かなり厳しい一日でした。
当ブログのモデル持ち株も、この相場の中で多くの銘柄が下げました。
持ち株数が多いだけに、食らったダメージも大きくなりました。
最近調子の良かった新興市場株の利益確定売りと週末売りが重なって
想定外の大きな下げになったのだと思います。
こういうときは翌取引日には案外戻すことも多いのですが、
ある程度持ち株は処分して、リスクを抑えておいた方がいいと思います。
当ブログでは持ち株48銘柄のうち、ちょうど半分の24銘柄を売却しました。
今日の相場の中でも、逆行して大幅高したものが2銘柄ありました。
UMNファーマはストップ高張り付き(前日比+17.98%)で引け、
フォーサイドも前日比+19.70%と大幅高です。
この2銘柄はどちらも持ち越しとしました。
というわけで、
本日の売却は24銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は7銘柄。
ちゃんと上げていい形になっている銘柄もあるんですよね。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3904 | カヤック | 1,465 | 0.00 % | 1,465 | 06/23 | チャート |
8789 | フィンテック | 125 | 0.00 % | 125 | 06/23 | チャート |
7577 | パスポート | 422 | 0.00 % | 422 | 06/23 | チャート |
3815 | メディア工房 | 749 | 0.00 % | 749 | 06/23 | チャート |
3777 | ジオネクスト | 53 | 0.00 % | 53 | 06/23 | チャート |
2477 | 比較.com | 1,413 | 0.00 % | 1,413 | 06/23 | チャート |
4064 | カーバイド | 178 | 0.00 % | 178 | 06/23 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8079 | 正栄食品工業 | 3,480 | 9.43 % | 3,180 | 06/06 | チャート | 06/23 | 13日 | 前場終値 |
2385 | 総医研HD | 354 | 8.26 % | 327 | 06/12 | チャート | 06/23 | 9日 | 前場終値 |
3932 | アカツキ | 9,120 | 17.37 % | 7,770 | 06/13 | チャート | 06/23 | 8日 | 前場終値 |
3760 | ケイブ | 1,639 | 7.05 % | 1,531 | 06/13 | チャート | 06/23 | 8日 | 前場終値 |
2397 | DNAチップ研 | 637 | 0.63 % | 633 | 06/14 | チャート | 06/23 | 7日 | 前場終値 |
8013 | ナイガイ | 64 | 3.23 % | 62 | 06/15 | チャート | 06/23 | 6日 | 前場終値 |
9927 | ワットマン | 131 | -2.24 % | 134 | 06/19 | チャート | 06/23 | 4日 | 前場終値 |
4588 | オンコリスB | 825 | -5.17 % | 870 | 06/19 | チャート | 06/23 | 4日 | 前場終値 |
9904 | ベリテ | 144 | -1.37 % | 146 | 06/19 | チャート | 06/23 | 4日 | 前場終値 |
6046 | リンクバル | 2,222 | -3.31 % | 2,298 | 06/19 | チャート | 06/23 | 4日 | 前場終値 |
9674 | 花月園観光 | 101 | 5.21 % | 96 | 06/19 | チャート | 06/23 | 4日 | 前場終値 |
9632 | スバル興業 | 571 | -4.67 % | 599 | 06/19 | チャート | 06/23 | 4日 | 前場終値 |
3035 | ケイティケイ | 353 | 0.00 % | 353 | 06/19 | チャート | 06/23 | 4日 | 前場終値 |
3845 | アイフリークM | 231 | -3.35 % | 239 | 06/20 | チャート | 06/23 | 3日 | 前場終値 |
7826 | フルヤ金属 | 2,534 | -4.09 % | 2,642 | 06/20 | チャート | 06/23 | 3日 | 前場終値 |
4571 | ナノキャリア | 703 | -1.95 % | 717 | 06/21 | チャート | 06/23 | 2日 | 前場終値 |
5781 | 東邦金属 | 132 | -0.75 % | 133 | 06/21 | チャート | 06/23 | 2日 | 前場終値 |
5458 | 高砂鉄工 | 87 | -2.25 % | 89 | 06/21 | チャート | 06/23 | 2日 | 前場終値 |
2926 | 篠崎屋 | 126 | 7.69 % | 117 | 06/21 | チャート | 06/23 | 2日 | 前場終値 |
6894 | パルステック | 188 | -2.59 % | 193 | 06/22 | チャート | 06/23 | 1日 | 前場終値 |
3606 | レナウン | 151 | -1.31 % | 153 | 06/22 | チャート | 06/23 | 1日 | 前場終値 |
6838 | 多摩川HD | 118 | -1.67 % | 120 | 06/22 | チャート | 06/23 | 1日 | 前場終値 |
7897 | ホクシン | 186 | -2.11 % | 190 | 06/22 | チャート | 06/23 | 1日 | 前場終値 |
4238 | ミライアル | 1,103 | -0.90 % | 1,113 | 06/22 | チャート | 06/23 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8256 | プロルート丸光 | 134 | 5.51 % | 127 | 06/12 | チャート |
9322 | 川西倉庫 | 1,783 | 12.49 % | 1,585 | 06/15 | チャート |
6545 | IIF | 8,600 | 33.75 % | 6,430 | 06/16 | チャート |
2330 | フォーサイド | 316 | 21.07 % | 261 | 06/19 | チャート |
3814 | アルファクス | 1,265 | -1.02 % | 1,278 | 06/19 | チャート |
5341 | アサヒ衛陶 | 106 | 0.00 % | 106 | 06/20 | チャート |
9867 | ソレキア | 7,630 | -0.39 % | 7,660 | 06/20 | チャート |
4274 | 細火工 | 805 | -4.39 % | 842 | 06/21 | チャート |
6208 | 石川製作所 | 1,070 | -6.14 % | 1,140 | 06/21 | チャート |
6538 | キャリアインデ | 1,794 | -2.18 % | 1,834 | 06/21 | チャート |
6972 | エルナー | 111 | -1.77 % | 113 | 06/21 | チャート |
6192 | ハイアス&Co | 698 | -1.27 % | 707 | 06/21 | チャート |
7172 | JIA | 4,460 | 1.83 % | 4,380 | 06/21 | チャート |
4361 | 川口化学工業 | 171 | -2.29 % | 175 | 06/21 | チャート |
3962 | チェンジ | 6,570 | 3.46 % | 6,350 | 06/21 | チャート |
3915 | テラスカイ | 8,850 | 4.12 % | 8,500 | 06/21 | チャート |
7448 | ジーンズメイト | 424 | 5.21 % | 403 | 06/21 | チャート |
6901 | 沢藤電機 | 588 | -7.98 % | 639 | 06/21 | チャート |
4585 | UMNファーマ | 525 | 43.84 % | 365 | 06/21 | チャート |
3040 | ソリトン | 1,253 | -2.41 % | 1,284 | 06/22 | チャート |
2489 | アドウェイズ | 536 | -4.80 % | 563 | 06/22 | チャート |
3920 | アイビーシー | 1,125 | -1.49 % | 1,142 | 06/22 | チャート |
8254 | さいか屋 | 63 | -3.08 % | 65 | 06/22 | チャート |
8202 | ラオックス | 552 | -1.60 % | 561 | 06/22 | チャート |
2017年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 396.23 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 3828銘柄 | 3.48 % | 3.33日 | 1.05 % | 20.90 % | |
2017年6月 | 111銘柄 | 2.26 % | 4.17日 | 0.54 % | 10.85 % | 396.23 % |