現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8462 FVキャピ (+8.39 %)
7571 ヤマノHD (+16.28 %)
3639 ボルテージ (+12.13 %)
今日の日経平均は小動き、微減でした。
一方でJASDAQ指数は大幅高となり、新興市場・テーマ株には今日は
いい一日だったようです。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)も、全体的に好調でした。
特によく上がったのは、昨日7期ぶりの復配を発表したヤマノHDです。
朝方はストップ高近辺まで上がっていたのでそこで持ってほしかったのですが
終値は今日の値幅の中では安値に近い100円で引けました。
ヤマノHDは、ここで利確とします。
もう一つボルテージが大幅高してくれましたが、こちらは継続です。
また、新規で13銘柄を購入しました。
久しぶりの大量購入です。
みんな素直に上がってくれよ。。。
ちなみに昨日と一昨日売ったイーブックイニシアティブ、プリンシバル、ウェルネットも
今日は大幅高していました。
最近、銘柄選びは悪くないのを買っているのですが、売るタイミングを間違ってるなあ。笑
クリックして頂けると、更新の励みになります。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4798 | LCAHD | 9 | 0.00 % | 9 | 10/18 | チャート | ||
2706 | ブロッコリー | 551 | 0.00 % | 551 | 10/18 | チャート | 528 | |
9110 | NSユナイテッド | 327 | 0.00 % | 327 | 10/18 | チャート | ||
7618 | PCDEPO | 812 | 0.00 % | 812 | 10/18 | チャート | ||
9363 | 大運 | 42 | 0.00 % | 42 | 10/18 | チャート | ||
6390 | 加藤製作所 | 684 | 0.00 % | 684 | 10/18 | チャート | ||
8940 | インテリックス | 82,700 | 0.00 % | 82,700 | 10/18 | チャート | ||
6347 | プラコー | 38 | 0.00 % | 38 | 10/18 | チャート | ||
4345 | シーティーエス | 1,919 | 0.00 % | 1,919 | 10/18 | チャート | 1,842 | |
3371 | ソフトクリエH | 950 | 0.00 % | 950 | 10/18 | チャート | 912 | |
1712 | ダイセキ環境 | 2,024 | 0.00 % | 2,024 | 10/18 | チャート | ||
8771 | Eギャランティ | 2,291 | 0.00 % | 2,291 | 10/18 | チャート | ||
8875 | 東栄住宅 | 2,522 | 0.00 % | 2,522 | 10/18 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7571 | ヤマノHD | 100 | 16.28 % | 86 | 10/15 | チャート | 10/18 | 3日 | 終値 |
5413 | 日新鋼HD | 1,416 | -1.67 % | 1,440 | 10/16 | チャート | 10/18 | 2日 | 終値 |
5011 | ニチレキ | 1,005 | -2.99 % | 1,036 | 10/16 | チャート | 10/18 | 2日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9318 | アジアAHD | 17 | -5.56 % | 18 | 10/10 | チャート | ||
8462 | FVキャピ | 155 | 8.39 % | 143 | 10/11 | チャート | ||
2385 | 総医研HD | 334 | 1.21 % | 330 | 10/11 | チャート | ||
4784 | GMOアドP | 223,800 | 1.73 % | 220,000 | 10/15 | チャート | 220,000 | |
3664 | モブキャスト | 2,145 | -0.79 % | 2,162 | 10/15 | チャート | ||
3639 | ボルテージ | 1,211 | 12.13 % | 1,080 | 10/15 | チャート | ||
4281 | DAコンソー | 567 | 2.90 % | 551 | 10/16 | チャート | ||
3409 | 北日本紡績 | 43 | 0.00 % | 43 | 10/17 | チャート | ||
4008 | 住友精化 | 651 | 1.88 % | 639 | 10/17 | チャート | ||
3076 | あいHD | 1,287 | 3.29 % | 1,246 | 10/17 | チャート | ||
2654 | アスモ | 130 | 4.84 % | 124 | 10/17 | チャート |
2013年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 465銘柄 | 4.75 % | 4.69日 | 1.01 % | 20.26 % |
2013年10月 | 51銘柄 | -1.29 % | 2.57日 | -0.50 % | -10.02 % |