現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6239 ナガオカ (+10.34 %)
3857 ラック (+13.97 %)
7514 ヒマラヤ (+11.28 %)
3628 データホライゾ (+36.93 %)
7713 シグマ光機 (+12.22 %)
1400 ルーデンHD (+67.48 %)
3479 ティーケーピー (+13.97 %)
3475 グッドコムA (+8.67 %)
6697 テックポイント (+12.17 %)
6494 NFKHD (+41.55 %)
3454 Fブラザーズ (+22.87 %)
4824 メディアS (+22.78 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+236円(+1.00%)の2万3951円で引けました。
いよいよ日経平均2万4000円が視野に入ってきましたね。
マザーズ指数は前日比-0.12%と微減です。
当ブログのモデル持ち株は、今日は上にも下にも激しい1日になりました。
メディアシークとTKPがともにストップ高で引け、
それぞれ前日比+19.65%、+17.49%となっています。
こちらは両社とも持ち越しです。
昨日のブログで「いつもの私なら利確するところだが、
レカムやアライドの2匹目のドジョウをねらって持ち越す」と言っていた
NFK-HDですが、そうは問屋がおろしませんでした。苦笑
朝一番こそ若干上げたものの、9:10を過ぎるとマイ転、
一度194円まで下げた後、切り返して前日終値209円に迫って
208円まで戻しましたが失速。
9:35の5分足終値では、また201円まで下げました。
プラ転失敗の気配が濃厚になったため、このとき201円で利益確定としました。
とは言え、購入時から+41.55%の利益となりました。
ここは素直に喜びましょう。
ルーデンは朝から値を伸ばし、9:44には今日の高値738円をつけつつも、
寄付きから10:00を過ぎるまで700円を挟んだ攻防となりました。
10:20の5分足終値で685円まで下げ、5分足チャートも下抜けた
感じになったので、このとき685円で利益確定としました。
購入時から+67.48%の利益となりました。
こちらは万歳三唱の結果ですね。
この他、
データホライゾン(購入時から+36.93%)、ヒマラヤ(同+11.28%)を
前場終値で利確しています。
一方、イントランスは前日比-14.76%まで下げました。
途中で損切りすべきか迷いましたが、こちらは持ち越しとしました。
明日の復活を期待します。
というわけで、
本日の売却は7銘柄。
上記のNFKとルーデンを除く5銘柄は、前場終値での売却です。
新規購入は3銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5906 | エムケー精工 | 537 | 0.00 % | 537 | 01/16 | チャート |
3779 | JエスコムHD | 162 | 0.00 % | 162 | 01/16 | チャート |
3350 | レッドプラネ | 38 | 0.00 % | 38 | 01/16 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7514 | ヒマラヤ | 1,381 | 11.28 % | 1,241 | 12/27 | チャート | 01/16 | 10日 | 前場終値 |
3628 | データホライゾ | 2,833 | 36.93 % | 2,069 | 12/29 | チャート | 01/16 | 8日 | 前場終値 |
6638 | ミマキ | 1,148 | 6.79 % | 1,075 | 01/04 | チャート | 01/16 | 7日 | 前場終値 |
1400 | ルーデンHD | 685 | 67.48 % | 409 | 01/10 | チャート | 01/16 | 4日 | 下抜け |
6494 | NFKHD | 201 | 41.55 % | 142 | 01/11 | チャート | 01/16 | 3日 | プラ転失敗 |
6556 | ウェルビー | 3,895 | -6.48 % | 4,165 | 01/12 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
6469 | 放電精密 | 1,496 | -0.40 % | 1,502 | 01/12 | チャート | 01/16 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6239 | ナガオカ | 1,302 | 10.34 % | 1,180 | 12/22 | チャート |
8771 | Eギャランティ | 3,715 | 5.09 % | 3,535 | 12/25 | チャート |
3857 | ラック | 1,844 | 13.97 % | 1,618 | 12/27 | チャート |
2372 | アイロムG | 1,923 | 5.31 % | 1,826 | 12/27 | チャート |
1840 | 土屋HD | 227 | 0.89 % | 225 | 01/04 | チャート |
6778 | アルチネット | 1,115 | 5.89 % | 1,053 | 01/04 | チャート |
1570 | 日経レバETF | 22,980 | 3.84 % | 22,130 | 01/04 | チャート |
7148 | FPG | 1,497 | 3.38 % | 1,448 | 01/04 | チャート |
3719 | ジェクシード | 208 | -5.02 % | 219 | 01/05 | チャート |
9888 | UEX | 1,026 | 0.29 % | 1,023 | 01/05 | チャート |
7577 | パスポート | 686 | -1.58 % | 697 | 01/05 | チャート |
4833 | ぱど | 687 | 3.46 % | 664 | 01/05 | チャート |
7713 | シグマ光機 | 2,452 | 12.22 % | 2,185 | 01/09 | チャート |
2186 | ソーバル | 1,173 | 0.95 % | 1,162 | 01/09 | チャート |
6357 | 三精テクノ | 1,325 | 6.51 % | 1,244 | 01/09 | チャート |
3479 | ティーケーピー | 3,385 | 13.97 % | 2,970 | 01/10 | チャート |
3475 | グッドコムA | 1,630 | 8.67 % | 1,500 | 01/10 | チャート |
6697 | テックポイント | 2,451 | 12.17 % | 2,185 | 01/10 | チャート |
7254 | ユニバンス | 353 | -2.49 % | 362 | 01/10 | チャート |
3925 | Dスタンダード | 8,490 | 7.74 % | 7,880 | 01/11 | チャート |
2820 | やまみ | 2,420 | 4.63 % | 2,313 | 01/11 | チャート |
4320 | CEHD | 909 | -0.98 % | 918 | 01/11 | チャート |
4584 | ジーンテクノS | 3,260 | 5.84 % | 3,080 | 01/11 | チャート |
4848 | フルキャスト | 2,501 | 5.26 % | 2,376 | 01/12 | チャート |
3454 | Fブラザーズ | 1,590 | 22.87 % | 1,294 | 01/12 | チャート |
4824 | メディアS | 609 | 22.78 % | 496 | 01/12 | チャート |
2435 | シダー | 396 | 3.13 % | 384 | 01/15 | チャート |
3237 | イントランス | 231 | -14.76 % | 271 | 01/15 | チャート |
6552 | GameW | 4,635 | 0.32 % | 4,620 | 01/15 | チャート |
2315 | カイカ | 75 | -2.60 % | 77 | 01/15 | チャート |
9353 | 桜島埠頭 | 331 | -3.50 % | 343 | 01/15 | チャート |
3560 | ほぼ日 | 6,580 | -0.60 % | 6,620 | 01/15 | チャート |
8739 | スパークスG | 377 | 0.53 % | 375 | 01/15 | チャート |
6347 | プラコー | 139 | 2.21 % | 136 | 01/15 | チャート |
9685 | KYCOMHD | 430 | -2.05 % | 439 | 01/15 | チャート |
2018年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 503.43 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4584銘柄 | 3.45 % | 3.51日 | 0.98 % | 19.64 % | |
2018年1月 | 43銘柄 | 10.95 % | 5.05日 | 2.17 % | 43.41 % | 503.43 % |