現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8918 ランド (+11.11 %)
3528 プロスペクト (+22.73 %)
4585 UMNファーマ (+46.20 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
3747 インタートレ (+10.79 %)
本日の日経平均は急騰。
前日比+401円(+1.76%)の2万3251円で引けました。
一時は夢のようだった2万3000円を軽々と超えてくれました。
マザーズ指数は前日比+0.24%と小幅高でした。
マザーズ指数はたいしたことはなかったのですが、個別銘柄を見回すと
全面高というと言い過ぎですが、それに近い様相でした。
当ブログのポートフォリオは、一部を除いて好調でした。
一部というのは、昨日のブログでも書いたサイバーステップです。
材料で期待していましたが、期待に反して大幅安となりました。
特に大引け前に逃げ出した人が多かったらしく、想定以上に下げたのが
残念でしたが、反発を期待して今日は持ち越しとしました。
TOBが発表されたUMNファーマは、公開買付価格540円にほぼほぼ
到達したので、前場終値538円で利益確定としました。
購入時から+46.20%の利益です。
これはラッキーでした。
また、超低位株のプロスペクトが上抜けて、
前日比+3円(+12.50%)と大幅高になりました。
こちらは持ち越しです。
それから最近、新規購入する際に決算発表予定のチェックが甘くなってると
書いていましたが、先週末もやらかしていました。
シグマシクスが今日決算発表予定日だったのに、前日である先週末に
買っていました。
2、3日で決算発表予定になっている銘柄がいくつかあるのは
わかっていたのですが、どうもシグマシクスは見逃していたようです。
ノーチェックだったのであせりましたが、幸い好決算だったようです。
決算が良くても株価が上がるとは限りませんが、かなり良かったようなので
期待したいと思います。
相場が活況だった分、空売りの方は不調でした。
特にエンバイオHDが朝から大幅反発で始まり、その後一旦反落するかに
見えましたが、10時を過ぎるとまた上昇に向かい、5分足チャートで
上抜けたので、このとき10:05の5分足終値954円で
損切りしました。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は9銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は4銘柄。
上記エンバイオHDを除く3銘柄は前場終値での決済です。
新規購入は17銘柄。
相場が上向きに見えるのもあって、実験的要素のある銘柄も
購入してみました。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7746 | 岡本硝子 | 239 | 0.00 % | 239 | 11/05 | チャート |
3915 | テラスカイ | 2,112 | 0.00 % | 2,112 | 11/05 | チャート |
1413 | ヒノキヤG | 2,171 | 0.00 % | 2,171 | 11/05 | チャート |
5192 | 三ツ星ベルト | 2,170 | 0.00 % | 2,170 | 11/05 | チャート |
6292 | カワタ | 1,166 | 0.00 % | 1,166 | 11/05 | チャート |
6470 | 大豊工業 | 868 | 0.00 % | 868 | 11/05 | チャート |
7256 | 河西工業 | 925 | 0.00 % | 925 | 11/05 | チャート |
7839 | SHOEI | 4,980 | 0.00 % | 4,980 | 11/05 | チャート |
6727 | ワコム | 436 | 0.00 % | 436 | 11/05 | チャート |
1969 | 高砂熱学工業 | 2,019 | 0.00 % | 2,019 | 11/05 | チャート |
4246 | DNC | 861 | 0.00 % | 861 | 11/05 | チャート |
6619 | ダブルスコープ | 679 | 0.00 % | 679 | 11/05 | チャート |
4078 | 堺化学工業 | 2,800 | 0.00 % | 2,800 | 11/05 | チャート |
3480 | ジェイエスビー | 5,330 | 0.00 % | 5,330 | 11/05 | チャート |
8515 | アイフル | 265 | 0.00 % | 265 | 11/05 | チャート |
5204 | 石塚硝子 | 2,193 | 0.00 % | 2,193 | 11/05 | チャート |
9277 | 総合メディカル | 1,919 | 0.00 % | 1,919 | 11/05 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3808 | OKウェイヴ | 1,621 | 0.00 % | 1,621 | 11/05 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3370 | フジタコーポ | 買い | 1,380 | 1.77 % | 1,356 | 10/23 | チャート | 11/05 | 8日 | 前場終値 |
7803 | ブシロード | 買い | 4,055 | 3.05 % | 3,935 | 10/28 | チャート | 11/05 | 5日 | 前場終値 |
7063 | エードット | 買い | 2,558 | -1.69 % | 2,602 | 10/28 | チャート | 11/05 | 5日 | 前場終値 |
4585 | UMNファーマ | 買い | 538 | 46.20 % | 368 | 10/29 | チャート | 11/05 | 4日 | 前場終値 |
6564 | ミダック | 買い | 1,700 | 1.25 % | 1,679 | 10/30 | チャート | 11/05 | 3日 | 前場終値 |
9418 | U-NEXT H | 買い | 1,015 | -2.03 % | 1,036 | 10/31 | チャート | 11/05 | 2日 | 前場終値 |
4439 | 東名 | 買い | 3,550 | -2.20 % | 3,630 | 10/31 | チャート | 11/05 | 2日 | 前場終値 |
2303 | ドーン | 買い | 1,513 | -5.38 % | 1,599 | 11/01 | チャート | 11/05 | 1日 | 前場終値 |
9517 | イーレックス | 買い | 1,447 | -2.69 % | 1,487 | 11/01 | チャート | 11/05 | 1日 | 前場終値 |
3179 | シュッピン | 空売 | 966 | 3.59 % | 1,002 | 10/24 | チャート | 11/05 | 7日 | 前場終値 |
6092 | エンバイオHD | 空売 | 954 | -2.69 % | 929 | 10/30 | チャート | 11/05 | 3日 | 上抜け |
4845 | スカラ | 空売 | 866 | 4.10 % | 903 | 10/31 | チャート | 11/05 | 2日 | 前場終値 |
2326 | デジタルアーツ | 空売 | 6,250 | -1.79 % | 6,140 | 11/01 | チャート | 11/05 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8918 | ランド | 10 | 11.11 % | 9 | 10/21 | チャート |
3528 | プロスペクト | 27 | 22.73 % | 22 | 10/24 | チャート |
8550 | 栃木銀行 | 239 | 7.17 % | 223 | 10/28 | チャート |
2384 | SBSHD | 1,821 | -0.38 % | 1,828 | 10/29 | チャート |
3948 | 光ビジネス | 439 | -1.13 % | 444 | 10/29 | チャート |
6185 | SMN | 870 | 3.57 % | 840 | 10/30 | チャート |
6186 | 一蔵 | 739 | 3.36 % | 715 | 10/30 | チャート |
1663 | K&Oエナジー | 1,675 | 1.89 % | 1,644 | 10/30 | チャート |
4554 | 富士製薬工業 | 1,444 | -0.62 % | 1,453 | 10/30 | チャート |
6928 | エノモト | 1,201 | 3.18 % | 1,164 | 10/30 | チャート |
6962 | 大真空 | 1,152 | 3.88 % | 1,109 | 10/30 | チャート |
9790 | 福井コンHD | 2,976 | 2.44 % | 2,905 | 10/31 | チャート |
3134 | Hamee | 1,231 | -1.28 % | 1,247 | 10/31 | チャート |
8097 | 三愛石油 | 1,183 | 3.14 % | 1,147 | 10/31 | チャート |
5273 | 三谷セキサン | 3,645 | 1.25 % | 3,600 | 10/31 | チャート |
3760 | ケイブ | 1,119 | 6.77 % | 1,048 | 11/01 | チャート |
3697 | SHIFT | 6,690 | 3.72 % | 6,450 | 11/01 | チャート |
3810 | サイバステップ | 1,224 | -10.85 % | 1,373 | 11/01 | チャート |
7198 | アルヒ | 2,599 | 2.97 % | 2,524 | 11/01 | チャート |
6840 | AKIBAHD | 3,550 | 2.60 % | 3,460 | 11/01 | チャート |
6088 | シグマクシス | 1,559 | -0.06 % | 1,560 | 11/01 | チャート |
4718 | 早稲アカ | 951 | 1.49 % | 937 | 11/01 | チャート |
9816 | ストライダーズ | 381 | 1.60 % | 375 | 11/01 | チャート |
8919 | カチタス | 4,785 | -0.10 % | 4,790 | 11/01 | チャート |
6550 | Frin81 | 942 | -1.98 % | 961 | 11/01 | チャート |
9663 | ナガワ | 6,880 | 2.53 % | 6,710 | 11/01 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3747 | インタートレ | 686 | 10.79 % | 769 | 10/30 | チャート |
6255 | NPC | 326 | 0.91 % | 329 | 10/31 | チャート |
2019年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 334.23 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6030銘柄 | 2.99 % | 3.41日 | 0.88 % | 17.52 % | |
2019年11月 | 21銘柄 | 1.52 % | 3.05日 | 0.50 % | 9.95 % | 334.23 % |