現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8918 ランド (+22.22 %)
3528 プロスペクト (+13.64 %)
6185 SMN (+15.00 %)
3760 ケイブ (+8.02 %)
6088 シグマクシス (+19.94 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
3747 インタートレ (+12.22 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+51円(+0.22%)の2万3303円で引けました。
マザーズ指数は前日比-0.54%と下げています。
当ブログのポートフォリオは概ね好調でした。
昨日好決算と自社株買いを発表したシグマシクスが、前日比+20.01%と
大幅高になりました。
利確すべきか迷いましたが、もうしばらく様子を見ようと持ち越すことに
しました。
SMNも前日比+11.03%の大幅高。
また超超低位株のランドは1円上げて前日比+10.00%の11円になりました。
こちらも利確を迷いましたが、両社とも持ち越しとしました。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は3銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄でした。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は4銘柄。
新規空売りは3銘柄でした。
昨日決済したばかりのデジタルアーツを再び空売りしています。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4571 | ナノキャリア | 315 | 0.00 % | 315 | 11/06 | チャート |
6957 | 芝浦電子 | 3,345 | 0.00 % | 3,345 | 11/06 | チャート |
7719 | 東京衡機 | 283 | 0.00 % | 283 | 11/06 | チャート |
9619 | イチネンHD | 1,471 | 0.00 % | 1,471 | 11/06 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3655 | ブレインパッド | 5,420 | 0.00 % | 5,420 | 11/06 | チャート |
2326 | デジタルアーツ | 6,030 | 0.00 % | 6,030 | 11/06 | チャート |
3665 | エニグモ | 933 | 0.00 % | 933 | 11/06 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3948 | 光ビジネス | 買い | 435 | -2.03 % | 444 | 10/29 | チャート | 11/06 | 5日 | 前場終値 |
6186 | 一蔵 | 買い | 729 | 1.96 % | 715 | 10/30 | チャート | 11/06 | 4日 | 前場終値 |
3480 | ジェイエスビー | 買い | 5,200 | -2.44 % | 5,330 | 11/05 | チャート | 11/06 | 1日 | 前場終値 |
6255 | NPC | 空売 | 335 | -1.82 % | 329 | 10/31 | チャート | 11/06 | 3日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8918 | ランド | 11 | 22.22 % | 9 | 10/21 | チャート |
3528 | プロスペクト | 25 | 13.64 % | 22 | 10/24 | チャート |
8550 | 栃木銀行 | 237 | 6.28 % | 223 | 10/28 | チャート |
2384 | SBSHD | 1,855 | 1.48 % | 1,828 | 10/29 | チャート |
6185 | SMN | 966 | 15.00 % | 840 | 10/30 | チャート |
1663 | K&Oエナジー | 1,676 | 1.95 % | 1,644 | 10/30 | チャート |
4554 | 富士製薬工業 | 1,457 | 0.28 % | 1,453 | 10/30 | チャート |
6928 | エノモト | 1,218 | 4.64 % | 1,164 | 10/30 | チャート |
6962 | 大真空 | 1,151 | 3.79 % | 1,109 | 10/30 | チャート |
9790 | 福井コンHD | 3,105 | 6.88 % | 2,905 | 10/31 | チャート |
3134 | Hamee | 1,236 | -0.88 % | 1,247 | 10/31 | チャート |
8097 | 三愛石油 | 1,178 | 2.70 % | 1,147 | 10/31 | チャート |
5273 | 三谷セキサン | 3,650 | 1.39 % | 3,600 | 10/31 | チャート |
3760 | ケイブ | 1,132 | 8.02 % | 1,048 | 11/01 | チャート |
3697 | SHIFT | 6,400 | -0.78 % | 6,450 | 11/01 | チャート |
3810 | サイバステップ | 1,242 | -9.54 % | 1,373 | 11/01 | チャート |
7198 | アルヒ | 2,572 | 1.90 % | 2,524 | 11/01 | チャート |
6840 | AKIBAHD | 3,520 | 1.73 % | 3,460 | 11/01 | チャート |
6088 | シグマクシス | 1,871 | 19.94 % | 1,560 | 11/01 | チャート |
4718 | 早稲アカ | 940 | 0.32 % | 937 | 11/01 | チャート |
9816 | ストライダーズ | 380 | 1.33 % | 375 | 11/01 | チャート |
8919 | カチタス | 4,725 | -1.36 % | 4,790 | 11/01 | チャート |
6550 | Frin81 | 949 | -1.25 % | 961 | 11/01 | チャート |
9663 | ナガワ | 7,030 | 4.77 % | 6,710 | 11/01 | チャート |
7746 | 岡本硝子 | 232 | -2.93 % | 239 | 11/05 | チャート |
3915 | テラスカイ | 2,152 | 1.89 % | 2,112 | 11/05 | チャート |
1413 | ヒノキヤG | 2,130 | -1.89 % | 2,171 | 11/05 | チャート |
5192 | 三ツ星ベルト | 2,145 | -1.15 % | 2,170 | 11/05 | チャート |
6292 | カワタ | 1,205 | 3.34 % | 1,166 | 11/05 | チャート |
6470 | 大豊工業 | 875 | 0.81 % | 868 | 11/05 | チャート |
7256 | 河西工業 | 929 | 0.43 % | 925 | 11/05 | チャート |
7839 | SHOEI | 4,930 | -1.00 % | 4,980 | 11/05 | チャート |
6727 | ワコム | 437 | 0.23 % | 436 | 11/05 | チャート |
1969 | 高砂熱学工業 | 2,000 | -0.94 % | 2,019 | 11/05 | チャート |
4246 | DNC | 892 | 3.60 % | 861 | 11/05 | チャート |
6619 | ダブルスコープ | 672 | -1.03 % | 679 | 11/05 | チャート |
4078 | 堺化学工業 | 2,814 | 0.50 % | 2,800 | 11/05 | チャート |
8515 | アイフル | 254 | -4.15 % | 265 | 11/05 | チャート |
5204 | 石塚硝子 | 2,203 | 0.46 % | 2,193 | 11/05 | チャート |
9277 | 総合メディカル | 1,926 | 0.36 % | 1,919 | 11/05 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3747 | インタートレ | 675 | 12.22 % | 769 | 10/30 | チャート |
3808 | OKウェイヴ | 1,555 | 4.07 % | 1,621 | 11/05 | チャート |
2019年11月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 323.16 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 6034銘柄 | 2.98 % | 3.41日 | 0.88 % | 17.50 % | |
2019年11月 | 25銘柄 | 1.10 % | 3.08日 | 0.36 % | 7.14 % | 323.16 % |