当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


7月3日 新興市場、猛反発。空売り銘柄ヤバい?

現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
8789 フィンテック (+9.62 %)

本日の日経平均は上げ。
前日比+160円(+0.72%)の2万2306円で引けました。

マザーズ指数は猛反発。
前日比+29.46(+3.11%)の977.85で引けています。

昨日の暴落を取り返すまでは至っていませんが、予想以上に反発の
勢いは大きかったです。
しかし、大台の1000以上を取り返すにはまだ厚い壁があります。

当ブログのポートフォリオは、おおむね好調でした。
空売り銘柄が40銘柄もあり、この地合いの中でひどいことになるかと
思いましたが、今のところ被害はそれほど大きくありません。

ただ、まだ決済してない銘柄が多いので、うまくランディングできるか
正直自信はありません。
空売りを大量に仕掛けるには、まだ私の経験値が足りていなかった
かもしれません。
やっぱり無理やりでも空売り銘柄は数を絞るべきだったかなあ?
まあ、なんとかなるでしょう。(たぶん)

購入銘柄で定期株のREVOLUTIONは、昨日IRが出たようで
朝53円(前日比+39.47%)の高値をつけましたが、
高値を維持することはできず、終値は43円(+13.16%)でした。
途中で利確ができなかったので、持ち越しました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は1銘柄。
空売り銘柄の決済は7銘柄。
すべて前場終値での決済です。

新規購入は10銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6254 野村マイクロ 2,141 0.00 % 2,141 07/03 チャート
6871 日本マイクロ 1,200 0.00 % 1,200 07/03 チャート
2338 ビットワンG 438 0.00 % 438 07/03 チャート
3630 電算システム 4,090 0.00 % 4,090 07/03 チャート
4445 リビン・テクノ 2,655 0.00 % 2,655 07/03 チャート
3719 ジェクシード 159 0.00 % 159 07/03 チャート
2178 トライステージ 354 0.00 % 354 07/03 チャート
3195 ジェネパス 909 0.00 % 909 07/03 チャート
6620 宮越HD 879 0.00 % 879 07/03 チャート
7719 東京衡機 265 0.00 % 265 07/03 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6062 チャームケア 780 0.00 % 780 07/03 チャート
6200 インソース 2,560 0.00 % 2,560 07/03 チャート
4681 リゾートトラ 1,362 0.00 % 1,362 07/03 チャート
6652 IDEC 1,621 0.00 % 1,621 07/03 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
4388 エーアイ 買い 2,330 -4.59 % 2,442 07/01 チャート 07/03 2日 前場終値
4651 サニックス 空売 274 6.16 % 292 06/25 チャート 07/03 6日 前場終値
6698 ヴィスコテクノ 空売 1,027 4.02 % 1,070 06/29 チャート 07/03 4日 前場終値
6800 ヨコオ 空売 2,472 1.40 % 2,507 06/30 チャート 07/03 3日 前場終値
6748 星和電機 空売 593 -3.31 % 574 07/02 チャート 07/03 1日 前場終値
6033 エクストリーム 空売 1,615 -4.87 % 1,540 07/02 チャート 07/03 1日 前場終値
3853 アステリア 空売 506 -4.76 % 483 07/02 チャート 07/03 1日 前場終値
7191 イントラスト 空売 714 -2.00 % 700 07/02 チャート 07/03 1日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
8894 REVOL 43 7.50 % 40 06/26 チャート
8836 RISE 31 0.00 % 31 06/30 チャート
9318 アジア開発 7 -12.50 % 8 06/30 チャート
1491 中外鉱業 20 5.26 % 19 06/30 チャート
9419 ワイヤレスG 773 3.07 % 750 07/01 チャート
6264 マルマエ 1,131 1.07 % 1,119 07/01 チャート
3180 ビューティG 1,953 -0.51 % 1,963 07/01 チャート
4385 メルカリ 3,660 2.52 % 3,570 07/01 チャート
9475 昭文社HD 432 -0.46 % 434 07/01 チャート
3856 エーバランス 857 5.28 % 814 07/02 チャート
9424 日本通信 204 3.55 % 197 07/02 チャート
3765 ガンホー 2,280 6.24 % 2,146 07/02 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
8789 フィンテック 47 9.62 % 52 06/25 チャート
4282 EPSHD 999 3.29 % 1,033 06/25 チャート
8893 新日本建物 307 7.53 % 332 06/25 チャート
7745 A&D 681 0.87 % 687 06/29 チャート
4288 アズジェント 1,336 4.37 % 1,397 06/30 チャート
4848 フルキャスト 1,390 2.66 % 1,428 06/30 チャート
7522 ワタミ 877 7.68 % 950 06/30 チャート
7990 グローブライド 1,994 1.38 % 2,022 06/30 チャート
7606 Uアローズ 1,629 5.24 % 1,719 07/01 チャート
7238 曙ブレーキ工業 167 0.00 % 167 07/01 チャート
2379 ディップ 2,108 -0.91 % 2,089 07/01 チャート
1419 タマホーム 1,187 0.75 % 1,196 07/01 チャート
7581 サイゼリヤ 1,979 1.88 % 2,017 07/01 チャート
6222 島精機製作所 1,407 3.63 % 1,460 07/01 チャート
3415 TKYBASE 329 2.66 % 338 07/01 チャート
3963 シンクロフード 310 3.13 % 320 07/01 チャート
4228 積水化成品工業 545 2.33 % 558 07/01 チャート
9517 イーレックス 1,363 -4.93 % 1,299 07/02 チャート
3386 コスモバイオ 1,112 0.18 % 1,114 07/02 チャート
3698 CRI・MW 1,659 -1.28 % 1,638 07/02 チャート
2429 ワールドHD 1,578 0.38 % 1,584 07/02 チャート
2168 パソナグループ 1,144 -1.15 % 1,131 07/02 チャート
3639 ボルテージ 449 -3.22 % 435 07/02 チャート
3627 ネオス 657 -3.96 % 632 07/02 チャート
4531 有機合成薬品 342 0.00 % 342 07/02 チャート
3710 ジョルダン 956 -0.42 % 952 07/02 チャート
9790 福井コンHD 2,627 0.23 % 2,633 07/02 チャート
4318 クイック 1,112 -0.72 % 1,104 07/02 チャート
6089 ウィルグループ 636 -0.32 % 634 07/02 チャート
3836 アバント 1,000 0.00 % 1,000 07/02 チャート
9991 ジェコス 880 0.79 % 887 07/02 チャート
6569 日総工産 636 0.78 % 641 07/02 チャート
7915 NISSHA 977 -0.21 % 975 07/02 チャート

2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 436.18 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 7634銘柄 2.90 % 3.34日 0.87 % 17.38 %
2020年7月 23銘柄 -0.69 % 2.09日 -0.33 % -6.59 % 436.18 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク