当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


7月6日 購入銘柄、絶好調。空売り銘柄は壊滅、大半を損切り。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8894 REVOL (+22.50 %)
9318 アジア開発 (+62.50 %)
3180 ビューティG (+8.51 %)
9424 日本通信 (+10.66 %)
3765 ガンホー (+11.32 %)
3630 電算システム (+8.56 %)
3719 ジェクシード (+23.27 %)
7719 東京衡機 (+12.83 %)

本日の日経平均は急伸。
前日比+407円(+1.83%)の2万2714円で引けました。

マザーズ指数は大幅高。
前日比+12.18(+1.25%)の990.03で引けています。

当面回復するのは無理なんじゃないかと思われた1000が
すぐ近くまで迫ってきました。

当ブログのポートフォリオは、購入銘柄も空売り銘柄も朝から
ほとんど全部が上げました。
そのため購入銘柄は絶好調、空売り銘柄は壊滅状態です。

購入銘柄の方は、大幅高銘柄が続発しました。
今日一番目立ったのは何といってもアジア開発キャピタルです。
昨日の終値7円だった株が、今日の終値13円まで急騰しました。
前日比+85.71%です。
超々低位株は、動き出すとやはり大きいです。

利確も当然考えたのですが、勢いが途切れないまま大引けを
迎えたので、今日は持ち越すことにしました。
ただし明日は逃げ足早く売るつもりでいます。
勢いの程度にもよりますが、2、3円上げる場面がもしあれば
それぐらいでサッサと売ってしまうかもしれません。

ジェクシードは大きく窓を開けたGUで始まり、9:22には
ストップ高209円(前日比+31.45%)をつけました。
一旦182円まで下げた後、再び200円台を回復しました。
前場は終始強い値動きでしたが、ストップ高に張り付きそうな
気配はなかったので、前場終値204円(前日比+28.30%)で
利益確定としました。

東京衡機も大きく窓を開けたGUで始まり、10:41には
今日の高値329円(前日比+24.15%)をつけましたが、
その後半分ほど下げて上ヒゲになったので、前場終値299円
(前日比+12.83%)で利確しました。

その他、REVOLUTIONが前日比+13.95%、
ビューティーガレージが+9.06%、
電算システムが+8.56%など大幅高しています。
これらは持ち越しです。

空売り銘柄の方は、購入銘柄ほどの大幅高はありませんが、
朝からほとんど全部の銘柄が上げて、壊滅状態でした。

昨日の猛反発相場でも既に含み損を抱えていたので、
今朝の(空売り銘柄的に)ヤバい雰囲気にには耐えられず、
9:30の株価でほぼすべての空売り持ち株を一斉に処分しました。
(9:25の5分足終値です)

一つ一つは大きな損を出してはいませんが、銘柄数が多かったので
なかなか厳しい結果になりました。
これを反省して、空売り銘柄の技術をもう少し向上させたいと
考えています。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は4銘柄。
すべて前場終値での売却です。

空売り銘柄の決済は35銘柄。
前述の通り、すべて9:30の株価での決済です。

新規購入は17銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
3565 アセンテック 3,710 0.00 % 3,710 07/06 チャート
2489 アドウェイズ 360 0.00 % 360 07/06 チャート
2046 インドブル 6,990 0.00 % 6,990 07/06 チャート
2722 アイケイ 869 0.00 % 869 07/06 チャート
3676 DハーツHD 962 0.00 % 962 07/06 チャート
2791 大黒天物産 5,150 0.00 % 5,150 07/06 チャート
3390 INEST 80 0.00 % 80 07/06 チャート
9873 日本KFCHD 3,060 0.00 % 3,060 07/06 チャート
3496 アズーム 4,530 0.00 % 4,530 07/06 チャート
3446 ジェイテック 3,230 0.00 % 3,230 07/06 チャート
6962 大真空 2,245 0.00 % 2,245 07/06 チャート
3965 キャピタルAP 1,011 0.00 % 1,011 07/06 チャート
8508 Jトラスト 351 0.00 % 351 07/06 チャート
6997 日本ケミコン 1,923 0.00 % 1,923 07/06 チャート
3080 ジェーソン 684 0.00 % 684 07/06 チャート
9478 SEHD&I 188 0.00 % 188 07/06 チャート
8167 リテールP 1,900 0.00 % 1,900 07/06 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6187 リタリコ 2,303 0.00 % 2,303 07/06 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
3765 ガンホー 買い 2,389 11.32 % 2,146 07/02 チャート 07/06 2日 前場終値
3719 ジェクシード 買い 204 28.30 % 159 07/03 チャート 07/06 1日 前場終値
6620 宮越HD 買い 851 -3.19 % 879 07/03 チャート 07/06 1日 前場終値
7719 東京衡機 買い 299 12.83 % 265 07/03 チャート 07/06 1日 前場終値
4282 EPSHD 空売 1,014 1.84 % 1,033 06/25 チャート 07/06 7日 9:30
8893 新日本建物 空売 318 4.22 % 332 06/25 チャート 07/06 7日 9:30
7745 A&D 空売 692 -0.73 % 687 06/29 チャート 07/06 5日 9:30
4288 アズジェント 空売 1,384 0.93 % 1,397 06/30 チャート 07/06 4日 9:30
4848 フルキャスト 空売 1,425 0.21 % 1,428 06/30 チャート 07/06 4日 9:30
7522 ワタミ 空売 903 4.95 % 950 06/30 チャート 07/06 4日 9:30
7990 グローブライド 空売 2,061 -1.93 % 2,022 06/30 チャート 07/06 4日 9:30
7606 Uアローズ 空売 1,638 4.71 % 1,719 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
7238 曙ブレーキ工業 空売 171 -2.40 % 167 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
2379 ディップ 空売 2,118 -1.39 % 2,089 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
1419 タマホーム 空売 1,223 -2.26 % 1,196 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
7581 サイゼリヤ 空売 2,001 0.79 % 2,017 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
6222 島精機製作所 空売 1,436 1.64 % 1,460 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
3415 TKYBASE 空売 329 2.66 % 338 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
3963 シンクロフード 空売 322 -0.63 % 320 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
4228 積水化成品工業 空売 554 0.72 % 558 07/01 チャート 07/06 3日 9:30
9517 イーレックス 空売 1,370 -5.47 % 1,299 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
3386 コスモバイオ 空売 1,124 -0.90 % 1,114 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
3698 CRI・MW 空売 1,695 -3.48 % 1,638 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
2429 ワールドHD 空売 1,594 -0.63 % 1,584 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
2168 パソナグループ 空売 1,170 -3.45 % 1,131 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
3639 ボルテージ 空売 459 -5.52 % 435 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
3627 ネオス 空売 663 -4.91 % 632 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
4531 有機合成薬品 空売 347 -1.46 % 342 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
3710 ジョルダン 空売 944 0.84 % 952 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
9790 福井コンHD 空売 2,634 -0.04 % 2,633 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
4318 クイック 空売 1,127 -2.08 % 1,104 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
6089 ウィルグループ 空売 651 -2.68 % 634 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
9991 ジェコス 空売 900 -1.47 % 887 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
6569 日総工産 空売 663 -3.43 % 641 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
7915 NISSHA 空売 993 -1.85 % 975 07/02 チャート 07/06 2日 9:30
6062 チャームケア 空売 786 -0.77 % 780 07/03 チャート 07/06 1日 9:30
6200 インソース 空売 2,542 0.70 % 2,560 07/03 チャート 07/06 1日 9:30
4681 リゾートトラ 空売 1,318 3.23 % 1,362 07/03 チャート 07/06 1日 9:30
6652 IDEC 空売 1,651 -1.85 % 1,621 07/03 チャート 07/06 1日 9:30

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
8894 REVOL 49 22.50 % 40 06/26 チャート
8836 RISE 33 6.45 % 31 06/30 チャート
9318 アジア開発 13 62.50 % 8 06/30 チャート
1491 中外鉱業 20 5.26 % 19 06/30 チャート
9419 ワイヤレスG 788 5.07 % 750 07/01 チャート
6264 マルマエ 1,189 6.26 % 1,119 07/01 チャート
3180 ビューティG 2,130 8.51 % 1,963 07/01 チャート
4385 メルカリ 3,745 4.90 % 3,570 07/01 チャート
9475 昭文社HD 448 3.23 % 434 07/01 チャート
3856 エーバランス 834 2.46 % 814 07/02 チャート
9424 日本通信 218 10.66 % 197 07/02 チャート
6254 野村マイクロ 2,145 0.19 % 2,141 07/03 チャート
6871 日本マイクロ 1,279 6.58 % 1,200 07/03 チャート
2338 ビットワンG 436 -0.46 % 438 07/03 チャート
3630 電算システム 4,440 8.56 % 4,090 07/03 チャート
4445 リビン・テクノ 2,755 3.77 % 2,655 07/03 チャート
2178 トライステージ 367 3.67 % 354 07/03 チャート
3195 ジェネパス 896 -1.43 % 909 07/03 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
8789 フィンテック 48 7.69 % 52 06/25 チャート
3836 アバント 998 0.20 % 1,000 07/02 チャート

2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 482.89 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 7673銘柄 2.89 % 3.34日 0.87 % 17.33 %
2020年7月 62銘柄 0.19 % 2.40日 0.08 % 1.55 % 482.89 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク