現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6945 FTEC (+26.52 %)
6291 エアーテック (+22.92 %)
7068 フィードF (+12.29 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
9616 共立メンテ (+13.51 %)
2170 リンク&M (+8.81 %)
9603 HIS (+15.59 %)
9726 KNT-CT (+10.42 %)
3221 ヨシックス (+9.50 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-57円(-0.26%)の2万2339円で引けました。
マザーズ指数は大幅反発。
前日比+1.26%の971.99で引けています。
当ブログのポートフォリオは、購入銘柄がよく上げて、
空売り銘柄は下げるという、理想的な展開でした。
購入銘柄では、フィードフォースが前日比+14.91%、
fonfunが+12.81%と大幅高になりました。
これらは持ち越しです。
富士通フロンテックと関西スーパーも小幅続伸となりましたが、
両社とも今日が決算発表予定日で、日足チャート的にも
伸びきった感じがあったので前場終値で利確しました。
同じく、今日決算発表予定日だった A&Tと enishも
少し下げていたので前場終値で売却しました。
4~6月にかけて新興市場株が絶好調だったため、
購入銘柄については、決算発表予定日でもチャートが良ければ
持ち越す方針にしていましたが、7月に入ってからかなり不安定な
相場になってきたため、そろそろこの方針を見直した方がいいのでは
ないかと考えています。
動意づいてからまだ初動の段階で、かつ日足チャートの形がいいものは
持ち越すのもありだと思いますが、そうでなければ決算発表前に
売っておくことにします。
上記の4銘柄もこの方針に立てば、やはり売却しておくべき銘柄に
なります。
空売り銘柄の方は、HISが前日比-8.55%、
共立メンテナンスが-7.67%と大きく下げて好調でした。
KNT-CTやジェイリースも5%強下げています。
愛知製鋼は午前中3%近く下げて好調だったのですが、
14時を過ぎてから急に反発し、プラ転しました。
また、わりと長い下ヒゲを伴う陽線になったのも印象が悪かったので
こちらは今日の終値で撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は7銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
上記の通り、終値での決済です。
新規購入は4銘柄。
新規空売りも4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9467 | アルファポリス | 2,714 | 0.00 % | 2,714 | 07/30 | チャート |
3138 | 富士山マガジン | 1,325 | 0.00 % | 1,325 | 07/30 | チャート |
1882 | 東亜道路工業 | 3,605 | 0.00 % | 3,605 | 07/30 | チャート |
5724 | アサカ理研 | 1,441 | 0.00 % | 1,441 | 07/30 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3653 | モルフォ | 1,717 | 0.00 % | 1,717 | 07/30 | チャート |
2453 | JBR | 758 | 0.00 % | 758 | 07/30 | チャート |
6615 | UMCエレク | 370 | 0.00 % | 370 | 07/30 | チャート |
9417 | スマートバリュ | 1,112 | 0.00 % | 1,112 | 07/30 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6945 | FTEC | 買い | 1,641 | 26.52 % | 1,297 | 07/21 | チャート | 07/30 | 5日 | 前場終値 |
9519 | レノバ | 買い | 1,055 | -0.57 % | 1,061 | 07/27 | チャート | 07/30 | 3日 | 前場終値 |
6722 | A&T | 買い | 2,060 | -0.24 % | 2,065 | 07/27 | チャート | 07/30 | 3日 | 前場終値 |
9919 | 関西スーパ | 買い | 1,369 | 5.31 % | 1,300 | 07/27 | チャート | 07/30 | 3日 | 前場終値 |
1976 | 明星工業 | 買い | 842 | -5.50 % | 891 | 07/27 | チャート | 07/30 | 3日 | 前場終値 |
1434 | JESCOHD | 買い | 449 | -3.23 % | 464 | 07/27 | チャート | 07/30 | 3日 | 前場終値 |
3667 | enish | 買い | 852 | -2.52 % | 874 | 07/28 | チャート | 07/30 | 2日 | 前場終値 |
5482 | 愛知製鋼 | 空売 | 2,791 | 3.53 % | 2,893 | 07/22 | チャート | 07/30 | 4日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6239 | ナガオカ | 1,125 | 5.44 % | 1,067 | 07/22 | チャート |
6291 | エアーテック | 1,593 | 22.92 % | 1,296 | 07/22 | チャート |
9908 | Denkei | 1,214 | 0.66 % | 1,206 | 07/27 | チャート |
7068 | フィードF | 3,930 | 12.29 % | 3,500 | 07/27 | チャート |
3678 | メディアドゥ | 5,920 | 3.86 % | 5,700 | 07/28 | チャート |
9058 | トランコム | 7,690 | 0.92 % | 7,620 | 07/28 | チャート |
5344 | MARUWA | 9,240 | -0.43 % | 9,280 | 07/28 | チャート |
2323 | fonfun | 449 | 7.67 % | 417 | 07/28 | チャート |
7508 | G-7HD | 2,688 | 3.19 % | 2,605 | 07/29 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9616 | 共立メンテ | 3,010 | 13.51 % | 3,480 | 07/17 | チャート |
2170 | リンク&M | 321 | 8.81 % | 352 | 07/27 | チャート |
7187 | ジェイリース | 295 | 6.65 % | 316 | 07/27 | チャート |
2438 | アスカネット | 1,427 | 2.99 % | 1,471 | 07/28 | チャート |
9603 | HIS | 1,272 | 15.59 % | 1,507 | 07/28 | チャート |
9726 | KNT-CT | 791 | 10.42 % | 883 | 07/28 | チャート |
7172 | JIA | 834 | 3.92 % | 868 | 07/28 | チャート |
3221 | ヨシックス | 1,600 | 9.50 % | 1,768 | 07/28 | チャート |
4564 | オンコセラピー | 123 | -1.65 % | 121 | 07/29 | チャート |
6240 | ヤマシンフィル | 948 | 2.57 % | 973 | 07/29 | チャート |
5970 | ジーテクト | 922 | 1.60 % | 937 | 07/29 | チャート |
3933 | チエル | 3,510 | -1.74 % | 3,450 | 07/29 | チャート |
3995 | SKIYAKI | 481 | -1.48 % | 474 | 07/29 | チャート |
3758 | アエリア | 450 | 2.17 % | 460 | 07/29 | チャート |
2428 | ウェルネット | 575 | 2.04 % | 587 | 07/29 | チャート |
3692 | FFRIセキュ | 2,288 | 0.31 % | 2,295 | 07/29 | チャート |
2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 517.71 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 7850銘柄 | 2.86 % | 3.33日 | 0.86 % | 17.18 % | |
2020年7月 | 239銘柄 | 1.05 % | 2.75日 | 0.38 % | 7.62 % | 517.71 % |