現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6291 エアーテック (+21.30 %)
7068 フィードF (+10.00 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
9616 共立メンテ (+16.38 %)
2170 リンク&M (+12.78 %)
7187 ジェイリース (+10.13 %)
9603 HIS (+17.72 %)
9726 KNT-CT (+14.84 %)
3221 ヨシックス (+13.12 %)
4564 オンコセラピー (+8.26 %)
6615 UMCエレク (+9.73 %)
本日の日経平均は暴落。
前日比-629円(-2.82%)の2万1710円で引けました。
マザーズ指数は大幅安。
前日比-1.42%の958.23で引けています。
当ブログのポートフォリオはこの暴落相場の中で
明暗がくっきり分かれました。
空売り銘柄は絶好調で、購入銘柄はボロボロでした。
購入銘柄の方は、朝方伸びたものもありましたが、
株価を維持することはできず、ほぼ総崩れとなりました。
アルファポリスとメディアドゥが小幅高になった以外は
すべてマイナスになっています。
購入銘柄の半数強を前場終値で売却しました。
空売り銘柄の方は絶好調。
全部の銘柄が下げました。
特にオンコセラピーやUMCエレクトロニクスは、10%近く
下げています。
本日決算発表予定だったJIAのみ前場終値で決済しました。
ちなみにJIAの決算は良かったようです。
逃げていて正解でした。
今日は月末なので、7月の成績が確定しました。
+8.15%。
ダマシのような動きが非常に多く、難しい相場ではありましたが、
もうちょっといい数字を出したかったですね。
それでもプラスを維持できたのは、良かったと思うべきでしょうか。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は7銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は4銘柄。
新規空売りは9銘柄でした。
空売り銘柄が絶好調だったのはいいのですが、そろそろチャートが
下に伸びきってきた銘柄もちらほら出てきて、空売りをこんなに
増やしていいのか、若干怖くはあります。
日経平均もチャートが下抜けたように見えますが、大きな反発が
(たとえ一時的なものでも)あってもおかしくない場面です。
当ブログでは個別銘柄のチャートだけで判断しているため
空売りのウエイトが大きくなっていますが、実際の取引をされる場合は
皆様慎重に判断なさってください。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4348 | インフォコム | 3,350 | 0.00 % | 3,350 | 07/31 | チャート |
2138 | クルーズ | 1,447 | 0.00 % | 1,447 | 07/31 | チャート |
3134 | Hamee | 1,991 | 0.00 % | 1,991 | 07/31 | チャート |
2588 | PウォータHD | 2,641 | 0.00 % | 2,641 | 07/31 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6916 | アイオデータ | 974 | 0.00 % | 974 | 07/31 | チャート |
4448 | Chatワーク | 1,477 | 0.00 % | 1,477 | 07/31 | チャート |
4998 | フマキラー | 1,690 | 0.00 % | 1,690 | 07/31 | チャート |
2929 | ファーマフーズ | 999 | 0.00 % | 999 | 07/31 | チャート |
7085 | カーブスHD | 513 | 0.00 % | 513 | 07/31 | チャート |
2398 | ツクイ | 456 | 0.00 % | 456 | 07/31 | チャート |
3807 | フィスコ | 116 | 0.00 % | 116 | 07/31 | チャート |
2120 | LIFULL | 404 | 0.00 % | 404 | 07/31 | チャート |
3747 | インタートレ | 391 | 0.00 % | 391 | 07/31 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6239 | ナガオカ | 買い | 1,051 | -1.50 % | 1,067 | 07/22 | チャート | 07/31 | 5日 | 前場終値 |
6291 | エアーテック | 買い | 1,572 | 21.30 % | 1,296 | 07/22 | チャート | 07/31 | 5日 | 前場終値 |
9908 | Denkei | 買い | 1,193 | -1.08 % | 1,206 | 07/27 | チャート | 07/31 | 4日 | 前場終値 |
9058 | トランコム | 買い | 7,630 | 0.13 % | 7,620 | 07/28 | チャート | 07/31 | 3日 | 前場終値 |
5344 | MARUWA | 買い | 9,100 | -1.94 % | 9,280 | 07/28 | チャート | 07/31 | 3日 | 前場終値 |
2323 | fonfun | 買い | 434 | 4.08 % | 417 | 07/28 | チャート | 07/31 | 3日 | 前場終値 |
7508 | G-7HD | 買い | 2,637 | 1.23 % | 2,605 | 07/29 | チャート | 07/31 | 2日 | 前場終値 |
7172 | JIA | 空売 | 809 | 6.80 % | 868 | 07/28 | チャート | 07/31 | 3日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7068 | フィードF | 3,850 | 10.00 % | 3,500 | 07/27 | チャート |
3678 | メディアドゥ | 5,990 | 5.09 % | 5,700 | 07/28 | チャート |
9467 | アルファポリス | 2,770 | 2.06 % | 2,714 | 07/30 | チャート |
3138 | 富士山マガジン | 1,240 | -6.42 % | 1,325 | 07/30 | チャート |
1882 | 東亜道路工業 | 3,385 | -6.10 % | 3,605 | 07/30 | チャート |
5724 | アサカ理研 | 1,366 | -5.20 % | 1,441 | 07/30 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9616 | 共立メンテ | 2,910 | 16.38 % | 3,480 | 07/17 | チャート |
2170 | リンク&M | 307 | 12.78 % | 352 | 07/27 | チャート |
7187 | ジェイリース | 284 | 10.13 % | 316 | 07/27 | チャート |
2438 | アスカネット | 1,369 | 6.93 % | 1,471 | 07/28 | チャート |
9603 | HIS | 1,240 | 17.72 % | 1,507 | 07/28 | チャート |
9726 | KNT-CT | 752 | 14.84 % | 883 | 07/28 | チャート |
3221 | ヨシックス | 1,536 | 13.12 % | 1,768 | 07/28 | チャート |
4564 | オンコセラピー | 111 | 8.26 % | 121 | 07/29 | チャート |
6240 | ヤマシンフィル | 911 | 6.37 % | 973 | 07/29 | チャート |
5970 | ジーテクト | 873 | 6.83 % | 937 | 07/29 | チャート |
3933 | チエル | 3,420 | 0.87 % | 3,450 | 07/29 | チャート |
3995 | SKIYAKI | 463 | 2.32 % | 474 | 07/29 | チャート |
3758 | アエリア | 432 | 6.09 % | 460 | 07/29 | チャート |
2428 | ウェルネット | 557 | 5.11 % | 587 | 07/29 | チャート |
3692 | FFRIセキュ | 2,168 | 5.53 % | 2,295 | 07/29 | チャート |
3653 | モルフォ | 1,669 | 2.80 % | 1,717 | 07/30 | チャート |
2453 | JBR | 729 | 3.83 % | 758 | 07/30 | チャート |
6615 | UMCエレク | 334 | 9.73 % | 370 | 07/30 | チャート |
9417 | スマートバリュ | 1,047 | 5.85 % | 1,112 | 07/30 | チャート |
2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 520.78 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 7858銘柄 | 2.86 % | 3.33日 | 0.86 % | 17.18 % | |
2020年7月 | 247銘柄 | 1.13 % | 2.78日 | 0.41 % | 8.15 % | 520.78 % |