当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


9月10日 新興市場は前場の大幅高から、午後のマイナスまで落差激しい。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6569 日総工産 (+10.34 %)
6250 やまびこ (+9.09 %)
7067 ブランディング (+9.87 %)

本日の日経平均は反発。
前日比+202円(+0.88%)の2万3235円で引けました。

マザーズ指数は、午前中は前日比+1.59%の大幅高となっていましたが
その後はほぼ一方的に下げ続け、終値は前日比-0.81%の
1122.59で引けました。

1日の中での落差が激しく、今日もなかなかに厳しい相場が続きました。

当ブログのポートフォリオも午前中好調だったのが、午後は崩れましたが
ある程度は持ちこたえ、全体的には上げた銘柄の方がやや優勢で終わりました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は9銘柄。
全て前場終値での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は7銘柄。
新規空売りはありませんでした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6890 フェローテクH 849 0.00 % 849 09/10 チャート
4548 生化学工業 1,131 0.00 % 1,131 09/10 チャート
4828 ビジネスエンジ 3,245 0.00 % 3,245 09/10 チャート
7521 ムサシ 2,170 0.00 % 2,170 09/10 チャート
7686 カクヤス 1,515 0.00 % 1,515 09/10 チャート
2492 インフォマート 769 0.00 % 769 09/10 チャート
6966 三井ハイテック 1,790 0.00 % 1,790 09/10 チャート

新規空売り銘柄
今日はありません。

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
1717 明豊ファシリ 買い 641 2.23 % 627 09/02 チャート 09/10 6日 前場終値
6569 日総工産 買い 843 10.34 % 764 09/03 チャート 09/10 5日 前場終値
8416 高知銀行 買い 773 3.20 % 749 09/04 チャート 09/10 4日 前場終値
3719 ジェクシード 買い 167 7.05 % 156 09/04 チャート 09/10 4日 前場終値
6580 ライトアップ 買い 2,743 -3.42 % 2,840 09/07 チャート 09/10 3日 前場終値
2163 アルトナー 買い 917 -10.88 % 1,029 09/07 チャート 09/10 3日 前場終値
3267 フィルカンパニ 買い 1,941 -2.17 % 1,984 09/08 チャート 09/10 2日 前場終値
2345 クシム 買い 1,364 -2.57 % 1,400 09/09 チャート 09/10 1日 前場終値
3444 菊池製作所 買い 910 -1.30 % 922 09/09 チャート 09/10 1日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
5363 TYK 339 0.89 % 336 09/02 チャート
3908 コラボス 611 -2.24 % 625 09/02 チャート
6250 やまびこ 1,260 9.09 % 1,155 09/04 チャート
7161 じもとHD 114 0.00 % 114 09/04 チャート
1446 キャンディル 764 2.00 % 749 09/07 チャート
4319 TAC 230 0.00 % 230 09/07 チャート
7067 ブランディング 1,681 9.87 % 1,530 09/07 チャート
4992 北興化学工業 706 1.00 % 699 09/07 チャート
6340 渋谷工業 3,395 5.76 % 3,210 09/07 チャート
6789 ローランドDG 1,346 2.36 % 1,315 09/07 チャート
6958 日本CMK 496 4.64 % 474 09/07 チャート
6644 大崎電気工業 611 5.16 % 581 09/07 チャート
8527 愛知銀行 3,250 0.78 % 3,225 09/08 チャート
3984 Uローカル 4,530 -0.22 % 4,540 09/08 チャート
7836 アビックス 163 -8.43 % 178 09/08 チャート
7674 NATTY 2,624 -0.49 % 2,637 09/08 チャート
3132 マクニカ富士 1,883 -1.00 % 1,902 09/08 チャート
4572 カルナバイオS 1,533 -0.13 % 1,535 09/08 チャート
2764 ひらまつ 219 3.79 % 211 09/08 チャート
3566 ユニフォームN 1,429 -0.97 % 1,443 09/08 チャート
9424 日本通信 229 -2.97 % 236 09/09 チャート
7687 ミクリード 1,273 2.41 % 1,243 09/09 チャート
6135 牧野フライス 4,035 2.41 % 3,940 09/09 チャート
4249 森六HD 1,862 2.93 % 1,809 09/09 チャート
9101 日本郵船 1,870 5.23 % 1,777 09/09 チャート
6875 メガチップス 2,342 1.08 % 2,317 09/09 チャート
9753 IXナレッジ 767 -1.92 % 782 09/09 チャート
3358 ワイエスフード 276 2.60 % 269 09/09 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
2884 ヨシムラフード 913 0.00 % 913 09/09 チャート
3189 ANAP 550 0.36 % 552 09/09 チャート

2020年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8091銘柄 2.80 % 3.31日 0.85 % 16.91 %
2020年9月 50銘柄 -1.03 % 2.68日 -0.38 % -7.68 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク