現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7067 ブランディング (+10.78 %)
6340 渋谷工業 (+11.68 %)
7674 NATTY (+8.42 %)
2764 ひらまつ (+26.54 %)
6875 メガチップス (+9.19 %)
2492 インフォマート (+11.83 %)
6966 三井ハイテック (+11.45 %)
4320 CEHD (+9.14 %)
本日の日経平均は続伸。
前日比+152円(+0.65%)の2万3559円で引けました。
マザーズ指数は下げ。
前日比-0.52%の1129.14で引けています。
当ブログのポートフォリオは、全体的に好調でした。
ひらまつが朝からGUで始まり、9:15には281円
(前日比+18.07%)の高値をつけました。
しかし高値を維持することはできず、上ヒゲになり、
日足的にもそろそろ伸びきった感が出てきたので
前場終値267円(前日比+12.18%)で利益確定としました。
購入時からは+26.54%の利益です。
また、三井ハイテックが+11.02%、
CEホールディングスが+9.14%と窓を大きく開けて大幅高に
なっています。
窓の開き方が大きいので、今日利確すべきかと迷いましたが、
両社とも持ち越しとしました。
その他、SYSホールディングスが+7.43%、
コラボスが+6.94%、アルデプロが+6.78%など
値を伸ばしました。
このうちSYSホールディングスとアルデプロは昨日買ったばかりの
銘柄ですが、どちらも今日が決算発表日だったようです。
決算日ラッシュの時期は過ぎているので、決算予定日のチェックが
あまくなっております。
両社とも今日は株価が伸びてチャートがいい感じになっているので
持ち越しました。
明日は、どちら向きにせよ大きく動く可能性があるのでご注意ください。
大きく下げた銘柄もなく、大半の銘柄が上がり、今日は良くできた
日だったと思います。
こういう平和な日が続いてほしいものです。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
全て前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は15銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740 | JDI | 55 | 0.00 % | 55 | 09/14 | チャート |
| 7625 | ダイニング | 261 | 0.00 % | 261 | 09/14 | チャート |
| 6572 | RPA-HD | 858 | 0.00 % | 858 | 09/14 | チャート |
| 2715 | エレマテック | 974 | 0.00 % | 974 | 09/14 | チャート |
| 2929 | ファーマフーズ | 1,507 | 0.00 % | 1,507 | 09/14 | チャート |
| 6069 | トレンダーズ | 717 | 0.00 % | 717 | 09/14 | チャート |
| 6188 | 富士ソフトSB | 433 | 0.00 % | 433 | 09/14 | チャート |
| 9671 | よみうりランド | 4,225 | 0.00 % | 4,225 | 09/14 | チャート |
| 4317 | レイ | 395 | 0.00 % | 395 | 09/14 | チャート |
| 6093 | エスクローAJ | 330 | 0.00 % | 330 | 09/14 | チャート |
| 9685 | KYCOMHD | 669 | 0.00 % | 669 | 09/14 | チャート |
| 2926 | 篠崎屋 | 104 | 0.00 % | 104 | 09/14 | チャート |
| 7671 | AmidA | 1,286 | 0.00 % | 1,286 | 09/14 | チャート |
| 4234 | サンエー化研 | 523 | 0.00 % | 523 | 09/14 | チャート |
| 8714 | 池田泉州HD | 181 | 0.00 % | 181 | 09/14 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7067 | ブランディング | 買い | 1,695 | 10.78 % | 1,530 | 09/07 | チャート | 09/14 | 5日 | 前場終値 |
| 4992 | 北興化学工業 | 買い | 710 | 1.57 % | 699 | 09/07 | チャート | 09/14 | 5日 | 前場終値 |
| 2764 | ひらまつ | 買い | 267 | 26.54 % | 211 | 09/08 | チャート | 09/14 | 4日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5363 | TYK | 342 | 1.79 % | 336 | 09/02 | チャート |
| 3908 | コラボス | 663 | 6.08 % | 625 | 09/02 | チャート |
| 7161 | じもとHD | 115 | 0.88 % | 114 | 09/04 | チャート |
| 1446 | キャンディル | 770 | 2.80 % | 749 | 09/07 | チャート |
| 4319 | TAC | 232 | 0.87 % | 230 | 09/07 | チャート |
| 6340 | 渋谷工業 | 3,585 | 11.68 % | 3,210 | 09/07 | チャート |
| 6958 | 日本CMK | 500 | 5.49 % | 474 | 09/07 | チャート |
| 6644 | 大崎電気工業 | 615 | 5.85 % | 581 | 09/07 | チャート |
| 8527 | 愛知銀行 | 3,370 | 4.50 % | 3,225 | 09/08 | チャート |
| 3984 | Uローカル | 4,445 | -2.09 % | 4,540 | 09/08 | チャート |
| 7836 | アビックス | 171 | -3.93 % | 178 | 09/08 | チャート |
| 7674 | NATTY | 2,859 | 8.42 % | 2,637 | 09/08 | チャート |
| 4572 | カルナバイオS | 1,550 | 0.98 % | 1,535 | 09/08 | チャート |
| 3566 | ユニフォームN | 1,427 | -1.11 % | 1,443 | 09/08 | チャート |
| 9424 | 日本通信 | 235 | -0.42 % | 236 | 09/09 | チャート |
| 6135 | 牧野フライス | 4,160 | 5.58 % | 3,940 | 09/09 | チャート |
| 4249 | 森六HD | 1,831 | 1.22 % | 1,809 | 09/09 | チャート |
| 9101 | 日本郵船 | 1,856 | 4.45 % | 1,777 | 09/09 | チャート |
| 6875 | メガチップス | 2,530 | 9.19 % | 2,317 | 09/09 | チャート |
| 9753 | IXナレッジ | 834 | 6.65 % | 782 | 09/09 | チャート |
| 3358 | ワイエスフード | 275 | 2.23 % | 269 | 09/09 | チャート |
| 6890 | フェローテクH | 865 | 1.88 % | 849 | 09/10 | チャート |
| 4548 | 生化学工業 | 1,169 | 3.36 % | 1,131 | 09/10 | チャート |
| 4828 | ビジネスエンジ | 3,280 | 1.08 % | 3,245 | 09/10 | チャート |
| 7521 | ムサシ | 2,273 | 4.75 % | 2,170 | 09/10 | チャート |
| 7686 | カクヤス | 1,417 | -6.47 % | 1,515 | 09/10 | チャート |
| 2492 | インフォマート | 860 | 11.83 % | 769 | 09/10 | チャート |
| 6966 | 三井ハイテック | 1,995 | 11.45 % | 1,790 | 09/10 | チャート |
| 2397 | DNAチップ研 | 927 | 5.70 % | 877 | 09/11 | チャート |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 687 | -0.29 % | 689 | 09/11 | チャート |
| 8925 | アルデプロ | 63 | 6.78 % | 59 | 09/11 | チャート |
| 4767 | TOW | 341 | -0.58 % | 343 | 09/11 | チャート |
| 4584 | ジーンテクノS | 666 | -0.60 % | 670 | 09/11 | チャート |
| 4320 | CEHD | 645 | 9.14 % | 591 | 09/11 | チャート |
| 5955 | ヤマシナ | 76 | 1.33 % | 75 | 09/11 | チャート |
| 3988 | SYSHD | 1,879 | 7.43 % | 1,749 | 09/11 | チャート |
| 3753 | フライトHD | 840 | 4.09 % | 807 | 09/11 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2020年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8100銘柄 | 2.80 % | 3.31日 | 0.85 % | 16.92 % |
| 2020年9月 | 59銘柄 | -0.19 % | 2.81日 | -0.07 % | -1.33 % |

