現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8226 理経 (+39.07 %)
4395 アクリート (+16.54 %)
4845 スカラ (+17.51 %)
4736 日本ラッド (+46.64 %)
6080 M&Aキャピタ (+8.42 %)
3496 アズーム (+11.82 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+27円(+0.12%)の2万3539円で引けました。
マザーズ指数は暴騰。
前日比+3.38%の1227.28で引けています。
指数からみれば新興市場は大盛況だったようですが、
当ブログのポートフォリオは冴えませんでした。
全体的に小動きで、今日一番上がったのが、
ビューティガレージの前日比+7.37%、
次がSREHDの+6.18%。
小幅安になった銘柄も多く、全体的にはトントンぐらいでした。
昨日まで3連続ストップ高だった日本ラッドは、今日は反落に
見舞われました。
一時は大幅安になりましたが、終値は前日比-6.73%の
1025円でした。
日本ラッドの快進撃はまだ続くような気もするので、
今日は持ち越してもう少し様子を見ることにしました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は7銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄でした。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は19銘柄。
新規空売りはありませんでした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6580 | ライトアップ | 3,290 | 0.00 % | 3,290 | 09/29 | チャート |
| 3782 | DDS | 322 | 0.00 % | 322 | 09/29 | チャート |
| 6081 | アライドアーキ | 308 | 0.00 % | 308 | 09/29 | チャート |
| 4487 | SPマーケット | 1,068 | 0.00 % | 1,068 | 09/29 | チャート |
| 9438 | MTI | 913 | 0.00 % | 913 | 09/29 | チャート |
| 9685 | KYCOMHD | 786 | 0.00 % | 786 | 09/29 | チャート |
| 4492 | ゼネテック | 2,227 | 0.00 % | 2,227 | 09/29 | チャート |
| 7035 | andfact | 1,082 | 0.00 % | 1,082 | 09/29 | チャート |
| 5704 | JMC | 888 | 0.00 % | 888 | 09/29 | チャート |
| 3851 | 日本一ソフト | 1,122 | 0.00 % | 1,122 | 09/29 | チャート |
| 4299 | ハイマックス | 1,340 | 0.00 % | 1,340 | 09/29 | チャート |
| 2884 | ヨシムラフード | 1,022 | 0.00 % | 1,022 | 09/29 | チャート |
| 2053 | 中部飼料 | 1,857 | 0.00 % | 1,857 | 09/29 | チャート |
| 7077 | ALiNK | 3,525 | 0.00 % | 3,525 | 09/29 | チャート |
| 4465 | ニイタカ | 3,515 | 0.00 % | 3,515 | 09/29 | チャート |
| 6898 | トミタ電機 | 1,200 | 0.00 % | 1,200 | 09/29 | チャート |
| 9972 | アルテック | 273 | 0.00 % | 273 | 09/29 | チャート |
| 3932 | アカツキ | 4,580 | 0.00 % | 4,580 | 09/29 | チャート |
| 3645 | メディカルN | 505 | 0.00 % | 505 | 09/29 | チャート |
新規空売り銘柄
今日はありません。
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7734 | 理研計器 | 買い | 2,931 | 3.68 % | 2,827 | 09/17 | チャート | 09/29 | 6日 | 前場終値 |
| 3600 | フジックス | 買い | 1,667 | -1.36 % | 1,690 | 09/23 | チャート | 09/29 | 4日 | 前場終値 |
| 6495 | 宮入バルブ製作 | 買い | 121 | -2.42 % | 124 | 09/25 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
| 7161 | じもとHD | 買い | 1,180 | -1.67 % | 1,200 | 09/25 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 買い | 1,701 | -1.39 % | 1,725 | 09/25 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
| 4814 | ネクストウェア | 買い | 239 | -3.63 % | 248 | 09/25 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
| 3496 | アズーム | 買い | 6,810 | 11.82 % | 6,090 | 09/25 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
| 2154 | ビーネックス | 空売 | 1,152 | -3.78 % | 1,110 | 09/25 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | 理経 | 299 | 39.07 % | 215 | 09/15 | チャート |
| 4395 | アクリート | 1,233 | 16.54 % | 1,058 | 09/16 | チャート |
| 7803 | ブシロード | 3,325 | 3.58 % | 3,210 | 09/18 | チャート |
| 4443 | Sansan | 6,600 | 1.23 % | 6,520 | 09/23 | チャート |
| 3692 | FFRIセキュ | 2,736 | -3.87 % | 2,846 | 09/23 | チャート |
| 4845 | スカラ | 1,074 | 17.51 % | 914 | 09/23 | チャート |
| 6046 | リンクバル | 371 | -1.59 % | 377 | 09/23 | チャート |
| 2321 | ソフトフロント | 154 | 6.21 % | 145 | 09/23 | チャート |
| 7072 | インテM | 2,563 | 6.44 % | 2,408 | 09/23 | チャート |
| 4736 | 日本ラッド | 1,025 | 46.64 % | 699 | 09/23 | チャート |
| 6080 | M&Aキャピタ | 4,895 | 8.42 % | 4,515 | 09/25 | チャート |
| 2335 | キューブシス | 1,428 | 0.14 % | 1,426 | 09/25 | チャート |
| 6172 | メタップス | 1,146 | -0.26 % | 1,149 | 09/25 | チャート |
| 3521 | エコナックHD | 102 | 3.03 % | 99 | 09/25 | チャート |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2,666 | 2.54 % | 2,600 | 09/25 | チャート |
| 7076 | 名南M&A | 8,200 | 6.49 % | 7,700 | 09/25 | チャート |
| 9824 | 泉州電業 | 3,390 | 2.26 % | 3,315 | 09/25 | チャート |
| 6938 | 双信電機 | 463 | 2.43 % | 452 | 09/25 | チャート |
| 4356 | 応用技術 | 3,265 | 4.98 % | 3,110 | 09/25 | チャート |
| 6809 | TOA | 876 | 2.58 % | 854 | 09/25 | チャート |
| 3180 | ビューティG | 2,928 | 5.70 % | 2,770 | 09/25 | チャート |
| 7198 | アルヒ | 1,847 | -0.81 % | 1,862 | 09/25 | チャート |
| 5445 | 東京鉄鋼 | 1,807 | 4.33 % | 1,732 | 09/25 | チャート |
| 3770 | ザッパラス | 484 | 2.76 % | 471 | 09/25 | チャート |
| 3719 | ジェクシード | 184 | 4.55 % | 176 | 09/25 | チャート |
| 6078 | バリューHR | 1,726 | -1.54 % | 1,753 | 09/28 | チャート |
| 3622 | ネットイヤーG | 854 | 3.14 % | 828 | 09/28 | チャート |
| 2980 | SREHD | 3,610 | 6.18 % | 3,400 | 09/28 | チャート |
| 4335 | IPS | 1,029 | 3.00 % | 999 | 09/28 | チャート |
| 2715 | エレマテック | 1,017 | -2.87 % | 1,047 | 09/28 | チャート |
| 6864 | NF回路 | 2,166 | -2.96 % | 2,232 | 09/28 | チャート |
| 6151 | 日東工器 | 2,213 | -0.98 % | 2,235 | 09/28 | チャート |
| 1884 | 日本道路 | 8,050 | -2.78 % | 8,280 | 09/28 | チャート |
| 2337 | いちご | 309 | -1.28 % | 313 | 09/28 | チャート |
| 4249 | 森六HD | 1,893 | -2.72 % | 1,946 | 09/28 | チャート |
| 4286 | レッグス | 1,160 | -0.34 % | 1,164 | 09/28 | チャート |
| 5702 | 大紀アルミ工業 | 581 | -0.85 % | 586 | 09/28 | チャート |
| 6340 | 渋谷工業 | 3,745 | 1.22 % | 3,700 | 09/28 | チャート |
| 6349 | 小森コーポ | 773 | -3.37 % | 800 | 09/28 | チャート |
| 7184 | 富山第一銀行 | 329 | 1.54 % | 324 | 09/28 | チャート |
| 5943 | ノーリツ | 1,569 | 2.55 % | 1,530 | 09/28 | チャート |
| 7014 | 名村造船所 | 167 | -1.76 % | 170 | 09/28 | チャート |
| 3390 | INEST | 82 | 1.23 % | 81 | 09/28 | チャート |
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6855 | 日本電子材料 | 1,965 | -2.29 % | 1,921 | 09/28 | チャート |
2020年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8220銘柄 | 2.79 % | 3.31日 | 0.84 % | 16.81 % |
| 2020年9月 | 179銘柄 | 1.10 % | 3.30日 | 0.33 % | 6.65 % |

