当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


12月3日 新興市場またも急落。持ち株はなんとかもちこたえる。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4565 そーせい (+12.03 %)
7320 日本リビング (+12.68 %)
6834 精工技研 (+8.96 %)
3271 グローバル社 (+15.02 %)
6338 タカトリ (+8.92 %)
6677 エスケーエレ (+13.30 %)

本日の日経平均はほぼ変わらず。
前日比+8円(+0.03%)の2万6809円で引けました。

マザーズ指数はまたも急落。
前日比-2.58%の1232.94で引けています。

当ブログのポートフォリオは、ほとんどが購入銘柄でしたが
この急落相場の中ではまだなんとかもちこたえた方だと思います。

しかし朝から急落が始まっており、10時頃にはこのまま
下げ続けたら暴落相場になるという危機感が出てきたので、
持ち株(購入銘柄)の約3分の1ほどを10時の株価
(9:55の5分足終値)で売却しました。

その後マザーズ指数は少し下げた程度で、持ち株の被害も
それほど広がりませんでした。

逆に新規購入銘柄を物色すると、わりといい形のものがたくさん
見つかったので、結局10時に売った株とほぼ同数の株を
新規購入することになり、保有銘柄の数はあまりかわりませんでした。

空売り銘柄の方は、2銘柄しかありませんでしたが、
どちらも少し下げたので持ち越しました。

新規空売り銘柄もいくつか見つかったので、空売り銘柄は
少し増えました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は12銘柄。
上記の通り、すべて10時時点の株価での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は13 12銘柄。
新規空売りは6銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

※訂正とお詫び
7748 ホロンを新規購入銘柄として紹介しましたが、
既に購入済みの銘柄だったため削除しました。
申し訳ありませんでした。

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
7638 NEW ART 870 0.00 % 870 12/03 チャート
9068 丸全昭和運輸 3,515 0.00 % 3,515 12/03 チャート
8923 トーセイ 1,206 0.00 % 1,206 12/03 チャート
7085 カーブスHD 784 0.00 % 784 12/03 チャート
7244 市光工業 551 0.00 % 551 12/03 チャート
6444 サンデンHD 405 0.00 % 405 12/03 チャート
4094 日本化学産業 1,126 0.00 % 1,126 12/03 チャート
2667 イメージワン 527 0.00 % 527 12/03 チャート
8864 空港施設 503 0.00 % 503 12/03 チャート
9304 渋沢倉庫 2,381 0.00 % 2,381 12/03 チャート
8186 大塚家具 197 0.00 % 197 12/03 チャート
6307 サンセイ 512 0.00 % 512 12/03 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6556 ウェルビー 1,464 0.00 % 1,464 12/03 チャート
7187 ジェイリース 671 0.00 % 671 12/03 チャート
3541 農業総合研究所 689 0.00 % 689 12/03 チャート
3968 セグエグループ 1,280 0.00 % 1,280 12/03 チャート
3195 ジェネパス 677 0.00 % 677 12/03 チャート
4475 HENNGE 6,480 0.00 % 6,480 12/03 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
4565 そーせい 買い 1,695 12.03 % 1,513 11/20 チャート 12/03 8日 10:00
7320 日本リビング 買い 2,240 12.68 % 1,988 11/24 チャート 12/03 7日 10:00
6834 精工技研 買い 2,542 8.96 % 2,333 11/25 チャート 12/03 6日 10:00
7623 サンオータス 買い 352 5.07 % 335 11/25 チャート 12/03 6日 10:00
3556 リネットJP 買い 678 5.77 % 641 11/26 チャート 12/03 5日 10:00
3271 グローバル社 買い 314 15.02 % 273 11/26 チャート 12/03 5日 10:00
3698 CRI・MW 買い 2,080 7.05 % 1,943 11/27 チャート 12/03 4日 10:00
8894 REVOL 買い 35 -2.78 % 36 11/27 チャート 12/03 4日 10:00
4116 大日精化工業 買い 2,434 -1.30 % 2,466 12/01 チャート 12/03 2日 10:00
4293 セプテーニ 買い 438 -4.99 % 461 12/01 チャート 12/03 2日 10:00
3793 ドリコム 買い 919 -2.34 % 941 12/01 チャート 12/03 2日 10:00
4592 サンバイオ 買い 2,096 5.06 % 1,995 12/01 チャート 12/03 2日 10:00

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6957 芝浦電子 2,944 5.52 % 2,790 11/26 チャート
6338 タカトリ 574 8.92 % 527 11/26 チャート
6677 エスケーエレ 1,465 13.30 % 1,293 11/27 チャート
6905 コーセル 1,187 6.46 % 1,115 11/27 チャート
1400 ルーデンHD 257 2.39 % 251 11/27 チャート
7748 ホロン 5,010 -2.53 % 5,140 11/27 チャート
7647 音通 34 3.03 % 33 11/27 チャート
1515 日鉄鉱業 5,660 5.01 % 5,390 11/27 チャート
3647 ジースリーHD 222 -5.53 % 235 11/30 チャート
1434 JESCOHD 518 1.37 % 511 11/30 チャート
8614 東洋証券 144 3.60 % 139 12/01 チャート
8202 ラオックス 212 1.92 % 208 12/01 チャート
6584 三桜工業 711 5.18 % 676 12/01 チャート
8622 水戸証券 242 -0.41 % 243 12/01 チャート
8830 住友不動産 3,657 3.10 % 3,547 12/01 チャート
4979 OATアグリオ 1,481 -0.20 % 1,484 12/01 チャート
4324 電通グループ 3,545 -0.70 % 3,570 12/02 チャート
9478 SEHD&I 231 -2.94 % 238 12/02 チャート
6371 椿本チエイン 2,730 2.48 % 2,664 12/02 チャート
6198 キャリア 389 -2.99 % 401 12/02 チャート
6635 大日光 548 -2.32 % 561 12/02 チャート
2788 アップルイン 221 0.91 % 219 12/02 チャート
3289 東急不動産HD 557 3.15 % 540 12/02 チャート
6779 日本電波工業 556 6.51 % 522 12/02 チャート
6577 ベストワン 1,897 2.54 % 1,850 12/02 チャート
9625 セレスポ 752 1.48 % 741 12/02 チャート
4591 リボミック 428 -2.51 % 439 12/02 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
3359 cotta 840 4.98 % 884 11/30 チャート
4386 SIG 1,038 3.26 % 1,073 12/01 チャート

2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8602銘柄 2.72 % 3.29日 0.83 % 16.54 %
2020年12月 25銘柄 2.97 % 3.48日 0.85 % 17.07 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク