当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


12月4日 新興市場、急落後反発。三桜工業、大日光が大幅高。

現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6957 芝浦電子 (+8.78 %)
6338 タカトリ (+8.16 %)
6677 エスケーエレ (+15.55 %)
6584 三桜工業 (+16.27 %)
6779 日本電波工業 (+14.94 %)

本日の日経平均は小幅安。
前日比-58円(-0.22%)の2万6751円で引けました。

マザーズ指数は大幅安。
前日比-0.91%の1221.77で引けています。

マザーズ指数は午前中は急落しており、短時間ですが
1200の大台を割る1198.85という安値をつける場面も
ありました。
これは前日比-2.76%と暴落に近い急落でした。

午後になってから3分の2近く戻したところまで回復しましたが、
今日下げた個別銘柄はそこまでしっかり戻りませんでした。

当ブログのポートフォリオも一部は健闘しましたが、
この急落相場に飲まれそうなヤバさがあり、昨日と同じく
10時時点の株価(9:55の5分足終値)で購入銘柄のいくつかを
売却しました。

三桜工業は前日比+10.55%と大幅高。
大日光は+9.49%、日本電波工業は+7.91%と健闘しました。

空売り銘柄は、全体的に小幅下げ基調で、大きな戦果ではありませんが、
まずまず好調でした。
こちらはすべて持ち越しとしました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は11銘柄。
上記の通り、すべて10時時点の株価での売却です。

空売り銘柄の決済はありません。

新規購入は9銘柄。
新規空売りは 銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6245 ヒラノテク 1,980 0.00 % 1,980 12/04 チャート
4366 ダイトーケミ 1,003 0.00 % 1,003 12/04 チャート
8746 第一商品 170 0.00 % 170 12/04 チャート
5955 ヤマシナ 79 0.00 % 79 12/04 チャート
7291 日本プラスト 490 0.00 % 490 12/04 チャート
9412 スカパーJHD 513 0.00 % 513 12/04 チャート
4963 星光PMC 784 0.00 % 784 12/04 チャート
7246 プレス工業 338 0.00 % 338 12/04 チャート
6246 テクノスマート 1,040 0.00 % 1,040 12/04 チャート

※訂正とお詫び
7187 ジェイリースを新規空売り銘柄として紹介しましたが、
既に空売り済みの銘柄だったため削除しました。
申し訳ありませんでした。

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6535 アイモバイル 1,266 0.00 % 1,266 12/04 チャート
2335 キューブシス 1,336 0.00 % 1,336 12/04 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
6338 タカトリ 買い 570 8.16 % 527 11/26 チャート 12/04 6日 10:00
1400 ルーデンHD 買い 259 3.19 % 251 11/27 チャート 12/04 5日 10:00
3647 ジースリーHD 買い 215 -8.51 % 235 11/30 チャート 12/04 4日 10:00
1434 JESCOHD 買い 512 0.20 % 511 11/30 チャート 12/04 4日 10:00
8614 東洋証券 買い 144 3.60 % 139 12/01 チャート 12/04 3日 10:00
8202 ラオックス 買い 210 0.96 % 208 12/01 チャート 12/04 3日 10:00
8622 水戸証券 買い 240 -1.23 % 243 12/01 チャート 12/04 3日 10:00
8830 住友不動産 買い 3,650 2.90 % 3,547 12/01 チャート 12/04 3日 10:00
4324 電通グループ 買い 3,555 -0.42 % 3,570 12/02 チャート 12/04 2日 10:00
9478 SEHD&I 買い 225 -5.46 % 238 12/02 チャート 12/04 2日 10:00
4591 リボミック 買い 424 -3.42 % 439 12/02 チャート 12/04 2日 10:00

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
6957 芝浦電子 3,035 8.78 % 2,790 11/26 チャート
6677 エスケーエレ 1,494 15.55 % 1,293 11/27 チャート
6905 コーセル 1,180 5.83 % 1,115 11/27 チャート
7748 ホロン 4,975 -3.21 % 5,140 11/27 チャート
7647 音通 34 3.03 % 33 11/27 チャート
1515 日鉄鉱業 5,760 6.86 % 5,390 11/27 チャート
6584 三桜工業 786 16.27 % 676 12/01 チャート
4979 OATアグリオ 1,479 -0.34 % 1,484 12/01 チャート
6371 椿本チエイン 2,803 5.22 % 2,664 12/02 チャート
6198 キャリア 378 -5.74 % 401 12/02 チャート
6635 大日光 600 6.95 % 561 12/02 チャート
2788 アップルイン 225 2.74 % 219 12/02 チャート
3289 東急不動産HD 546 1.11 % 540 12/02 チャート
6779 日本電波工業 600 14.94 % 522 12/02 チャート
6577 ベストワン 1,902 2.81 % 1,850 12/02 チャート
9625 セレスポ 759 2.43 % 741 12/02 チャート
7748 ホロン 4,975 -0.70 % 5,010 12/03 チャート
7638 NEW ART 913 4.94 % 870 12/03 チャート
9068 丸全昭和運輸 3,500 -0.43 % 3,515 12/03 チャート
8923 トーセイ 1,194 -1.00 % 1,206 12/03 チャート
7085 カーブスHD 772 -1.53 % 784 12/03 チャート
7244 市光工業 569 3.27 % 551 12/03 チャート
6444 サンデンHD 401 -0.99 % 405 12/03 チャート
4094 日本化学産業 1,128 0.18 % 1,126 12/03 チャート
2667 イメージワン 530 0.57 % 527 12/03 チャート
8864 空港施設 492 -2.19 % 503 12/03 チャート
9304 渋沢倉庫 2,349 -1.34 % 2,381 12/03 チャート
8186 大塚家具 199 1.02 % 197 12/03 チャート
6307 サンセイ 532 3.91 % 512 12/03 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
3359 cotta 800 9.50 % 884 11/30 チャート
4386 SIG 1,012 5.68 % 1,073 12/01 チャート
6556 ウェルビー 1,432 2.19 % 1,464 12/03 チャート
7187 ジェイリース 657 2.09 % 671 12/03 チャート
3541 農業総合研究所 669 2.90 % 689 12/03 チャート
3968 セグエグループ 1,292 -0.94 % 1,280 12/03 チャート
3195 ジェネパス 685 -1.18 % 677 12/03 チャート
4475 HENNGE 6,430 0.77 % 6,480 12/03 チャート

2020年12月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 8613銘柄 2.72 % 3.29日 0.83 % 16.52 %
2020年12月 36銘柄 2.06 % 3.44日 0.60 % 11.97 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク