現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6841 横河電機 (+9.12 %)
本日の日経平均は反落。
前日比-179円(-0.62%)の2万8519円で引けました。
マザーズ指数は反発。
前日比+0.83%の1217.51で引けています。
当ブログのポートフォリオは、全体的に小動きですが、
やや軟調気味でした。
購入銘柄、空売り銘柄とも約半数を前場終値で撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は9銘柄。
空売り銘柄の決済は3銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 644 | 0.00 % | 644 | 01/15 | チャート | 
| 2342 | トランスG | 466 | 0.00 % | 466 | 01/15 | チャート | 
| 3753 | フライトHD | 683 | 0.00 % | 683 | 01/15 | チャート | 
新規空売り銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3046 | ジンズHD | 6,530 | 0.00 % | 6,530 | 01/15 | チャート | 
| 3475 | グッドコムA | 1,221 | 0.00 % | 1,221 | 01/15 | チャート | 
| 9273 | コーア商事HD | 1,375 | 0.00 % | 1,375 | 01/15 | チャート | 
| 7280 | ミツバ | 442 | 0.00 % | 442 | 01/15 | チャート | 
本日決済銘柄
| コード | 銘柄名 | 売買 種別 | 決済 価格 | 損益率 | エントリ 価格 | エントリ 日 | チャ ート | 決済日 | 保有 日数 | 決済 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9099 | C&FロジHD | 買い | 2,117 | 0.33 % | 2,110 | 01/05 | チャート | 01/15 | 7日 | 前場終値 | 
| 9119 | 飯野海運 | 買い | 448 | 1.82 % | 440 | 01/06 | チャート | 01/15 | 6日 | 前場終値 | 
| 9663 | ナガワ | 買い | 9,940 | -1.09 % | 10,050 | 01/12 | チャート | 01/15 | 3日 | 前場終値 | 
| 9984 | ソフトバンクG | 買い | 8,604 | 3.35 % | 8,325 | 01/13 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 | 
| 6965 | 浜松ホトニクス | 買い | 6,400 | 1.11 % | 6,330 | 01/13 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 | 
| 2801 | キッコーマン | 買い | 7,580 | 2.71 % | 7,380 | 01/13 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 | 
| 6262 | ペガサスミシン | 買い | 345 | -1.43 % | 350 | 01/13 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 | 
| 6785 | 鈴木 | 買い | 1,223 | -2.63 % | 1,256 | 01/13 | チャート | 01/15 | 2日 | 前場終値 | 
| 5852 | アーレスティ | 買い | 371 | -1.33 % | 376 | 01/14 | チャート | 01/15 | 1日 | 前場終値 | 
| 4800 | オリコン | 空売 | 1,086 | 0.28 % | 1,089 | 01/12 | チャート | 01/15 | 3日 | 前場終値 | 
| 6067 | インパクトHD | 空売 | 2,681 | 1.07 % | 2,710 | 01/14 | チャート | 01/15 | 1日 | 前場終値 | 
| 6081 | アライドアーキ | 空売 | 465 | -2.20 % | 455 | 01/14 | チャート | 01/15 | 1日 | 前場終値 | 
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3807 | フィスコ | 187 | 3.89 % | 180 | 01/06 | チャート | 
| 6841 | 横河電機 | 2,298 | 9.12 % | 2,106 | 01/06 | チャート | 
| 5955 | ヤマシナ | 76 | 0.00 % | 76 | 01/07 | チャート | 
| 6425 | ユニバーサル | 2,488 | 3.58 % | 2,402 | 01/08 | チャート | 
| 2722 | アイケイ | 927 | -7.39 % | 1,001 | 01/12 | チャート | 
| 2326 | デジタルアーツ | 10,000 | 0.00 % | 10,000 | 01/13 | チャート | 
| 2138 | クルーズ | 1,262 | 1.77 % | 1,240 | 01/13 | チャート | 
| 2437 | Shinwa | 478 | 2.80 % | 465 | 01/14 | チャート | 
| 4824 | メディアS | 729 | -0.27 % | 731 | 01/14 | チャート | 
空売り継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | アウトソシング | 1,279 | 4.05 % | 1,333 | 01/12 | チャート | 
| 5986 | モリテック | 420 | 2.78 % | 432 | 01/14 | チャート | 
| 5989 | エイチワン | 775 | 2.15 % | 792 | 01/14 | チャート | 
| 6736 | サン電子 | 2,970 | 0.74 % | 2,992 | 01/14 | チャート | 
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) | 平均 保有日数 (B) | 平均損益率/日 (C)=A/B | 1ヶ月期待損益率 C×20営業日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 8928銘柄 | 2.66 % | 3.28日 | 0.81 % | 16.24 % | 
| 2021年1月 | 120銘柄 | 1.55 % | 2.98日 | 0.52 % | 10.43 % | 
 
								



