現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2342 トランスG (+17.81 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+391円(+1.39%)の2万8633円で引けました。
マザーズ指数は微減。
前日比-0.05%の1235.92で引けています。
当ブログのポートフォリオは、おおむね小動きでした。
唯一派手に動いたのは、昨日業績の上方修正を出した
トランスジェニックです。
寄らずのストップ高(前日比+17.06%)で引けました。
こちらは持ち越しです。
他は、栄電子やレントラックス、アイキューブが
4%強上げて値を伸ばしました。
空売り銘柄の方は大きな動きはありません。
というわけで本日、
購入銘柄の売却はありませんでした。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
前場終値での決済です。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは2銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9279 | ギフト | 1,830 | 0.00 % | 1,830 | 01/19 | チャート |
6779 | 日本電波工業 | 731 | 0.00 % | 731 | 01/19 | チャート |
7746 | 岡本硝子 | 233 | 0.00 % | 233 | 01/19 | チャート |
7351 | グッドパッチ | 3,025 | 0.00 % | 3,025 | 01/19 | チャート |
1434 | JESCOHD | 560 | 0.00 % | 560 | 01/19 | チャート |
6494 | NFKHD | 124 | 0.00 % | 124 | 01/19 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9417 | スマートバリュ | 894 | 0.00 % | 894 | 01/19 | チャート |
6817 | スミダコーポ | 1,034 | 0.00 % | 1,034 | 01/19 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7280 | ミツバ | 空売 | 460 | -4.07 % | 442 | 01/15 | チャート | 01/19 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3807 | フィスコ | 191 | 6.11 % | 180 | 01/06 | チャート |
5955 | ヤマシナ | 75 | -1.32 % | 76 | 01/07 | チャート |
6425 | ユニバーサル | 2,538 | 5.66 % | 2,402 | 01/08 | チャート |
2722 | アイケイ | 905 | -9.59 % | 1,001 | 01/12 | チャート |
2138 | クルーズ | 1,328 | 7.10 % | 1,240 | 01/13 | チャート |
2437 | Shinwa | 495 | 6.45 % | 465 | 01/14 | チャート |
6378 | 木村化工機 | 671 | 4.19 % | 644 | 01/15 | チャート |
2342 | トランスG | 549 | 17.81 % | 466 | 01/15 | チャート |
3753 | フライトHD | 696 | 1.90 % | 683 | 01/15 | チャート |
7567 | 栄電子 | 614 | 4.60 % | 587 | 01/18 | チャート |
4480 | メドレー | 5,450 | 0.00 % | 5,450 | 01/18 | チャート |
8771 | Eギャランティ | 2,452 | 0.25 % | 2,446 | 01/18 | チャート |
7689 | コパコーポ | 6,330 | 0.16 % | 6,320 | 01/18 | チャート |
5690 | リバー | 762 | 3.39 % | 737 | 01/18 | チャート |
8739 | スパークスG | 279 | -2.45 % | 286 | 01/18 | チャート |
1966 | 高田工業所 | 836 | -0.95 % | 844 | 01/18 | チャート |
4477 | BASE | 10,680 | -3.96 % | 11,120 | 01/18 | チャート |
3320 | クロスプラス | 1,302 | -1.36 % | 1,320 | 01/18 | チャート |
4495 | アイキューブド | 6,700 | 4.20 % | 6,430 | 01/18 | チャート |
6045 | レントラックス | 649 | 4.51 % | 621 | 01/18 | チャート |
5698 | エンビプロHD | 731 | -0.68 % | 736 | 01/18 | チャート |
1840 | 土屋HD | 214 | -0.47 % | 215 | 01/18 | チャート |
8254 | さいか屋 | 248 | 3.33 % | 240 | 01/18 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5989 | エイチワン | 762 | 3.79 % | 792 | 01/14 | チャート |
3046 | ジンズHD | 6,560 | -0.46 % | 6,530 | 01/15 | チャート |
9273 | コーア商事HD | 1,330 | 3.27 % | 1,375 | 01/15 | チャート |
7172 | JIA | 1,202 | 1.31 % | 1,218 | 01/18 | チャート |
9726 | KNT-CT | 903 | -1.23 % | 892 | 01/18 | チャート |
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8936銘柄 | 2.66 % | 3.28日 | 0.81 % | 16.23 % |
2021年1月 | 128銘柄 | 1.53 % | 2.97日 | 0.52 % | 10.30 % |