現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7687 ミクリード (+12.43 %)
8508 Jトラスト (+29.17 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
3393 スターティアH (+8.17 %)
本日の日経平均は急落。
前日比-639円(-2.12%)の2万9544円で引けました。
3万円の大台を大きく割り込みました。
マザーズ指数は続落。
前日比-0.61%の1120.44で引けています。
新興市場は今日も暴落が続くんじゃないかと私はビビっていたのですが、
朝一番で前日比-2.31%の安値をつけた後はけっこう持ち直しました。
ここに緊急事態宣言解除後への期待買いなども入ってきたので、
新興市場株にとってはそんなに悪い日ではなかったように思います。
当ブログのポートフォリオもそんな感じで、購入銘柄の朝一番は全滅か?
と思いかけましたが、いつも見切りをつける9:30までに回復に向かい、
寄付きが悪かっただけに前日比マイナスでも陽線になっているものも
あって、悪くないチャートになっていきました。
結局前場終値で撤退したのは3銘柄だけでした。
むしろ新規購入銘柄がたくさんでてきて、怖気づきました。
(買いましたが)
昨日の暴落で、持ち株(購入銘柄)の半数弱を売って逃げましたが、
それらのほとんどは今日上がって、まだ持っていたかったなと
思うようなチャートになったもの多かったです。
そのうち、きずなHD、アイスタイル、霞ヶ関キャピタルを
今日買い直しました。
空売り銘柄の方は小動きでした。
先週から下げていて、まあまあ利益の出ていたスターティアHDが
下げ止まり感が出てきたので、前場終値で利確しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は3銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は13銘柄。
新規空売りは2銘柄でした。
昨日購入銘柄をたくさん売って、せっかくポートフォリオを軽く
したのに、また大量の購入銘柄を持ってしまいました。
中国 恒大集団がおとなしくしていてくれることを祈ります。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7086 | きずなHD | 2,375 | 0.00 % | 2,375 | 09/29 | チャート |
3660 | アイスタイル | 469 | 0.00 % | 469 | 09/29 | チャート |
3498 | 霞ヶ関CAP | 2,162 | 0.00 % | 2,162 | 09/29 | チャート |
3267 | フィルカンパニ | 3,305 | 0.00 % | 3,305 | 09/29 | チャート |
2764 | ひらまつ | 236 | 0.00 % | 236 | 09/29 | チャート |
9130 | 共栄タンカー | 1,145 | 0.00 % | 1,145 | 09/29 | チャート |
3901 | マークラインズ | 3,175 | 0.00 % | 3,175 | 09/29 | チャート |
2152 | 幼児活動研究会 | 1,254 | 0.00 % | 1,254 | 09/29 | チャート |
3097 | 物語コーポ | 7,770 | 0.00 % | 7,770 | 09/29 | チャート |
7085 | カーブスHD | 932 | 0.00 % | 932 | 09/29 | チャート |
8920 | 東祥 | 1,888 | 0.00 % | 1,888 | 09/29 | チャート |
4058 | トヨクモ | 2,329 | 0.00 % | 2,329 | 09/29 | チャート |
6571 | QBネットHD | 1,980 | 0.00 % | 1,980 | 09/29 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9260 | 西本ウィズ | 3,630 | 0.00 % | 3,630 | 09/29 | チャート |
1939 | 四電工 | 1,764 | 0.00 % | 1,764 | 09/29 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7687 | ミクリード | 買い | 1,230 | 12.43 % | 1,094 | 09/22 | チャート | 09/29 | 4日 | 前場終値 |
7228 | デイトナ | 買い | 3,650 | -3.31 % | 3,775 | 09/27 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
6048 | デザインワン | 買い | 243 | -3.19 % | 251 | 09/27 | チャート | 09/29 | 2日 | 前場終値 |
3393 | スターティアH | 空売 | 1,562 | 8.17 % | 1,701 | 09/24 | チャート | 09/29 | 3日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2130 | メンバーズ | 3,455 | 0.14 % | 3,450 | 09/21 | チャート |
7081 | レンティア | 1,650 | 5.50 % | 1,564 | 09/21 | チャート |
8918 | ランド | 13 | 0.00 % | 13 | 09/22 | チャート |
8508 | Jトラスト | 527 | 29.17 % | 408 | 09/22 | チャート |
4172 | 東和HiSYS | 3,495 | -1.69 % | 3,555 | 09/24 | チャート |
4387 | ZUU | 2,077 | 6.24 % | 1,955 | 09/24 | チャート |
7807 | 幸和製作所 | 1,316 | -2.45 % | 1,349 | 09/27 | チャート |
4487 | SPマーケット | 1,096 | 5.38 % | 1,040 | 09/27 | チャート |
4331 | テイクギヴ | 1,190 | 3.30 % | 1,152 | 09/27 | チャート |
2418 | ツカダGHD | 369 | -1.07 % | 373 | 09/27 | チャート |
4766 | ピーエイ | 217 | 0.93 % | 215 | 09/27 | チャート |
4888 | ステラファーマ | 620 | 1.97 % | 608 | 09/27 | チャート |
3387 | クリエイトRH | 983 | 2.29 % | 961 | 09/28 | チャート |
2342 | トランスG | 637 | 3.92 % | 613 | 09/28 | チャート |
7205 | 日野自動車 | 1,049 | -2.05 % | 1,071 | 09/28 | チャート |
5341 | アサヒ衛陶 | 839 | 5.67 % | 794 | 09/28 | チャート |
3675 | クロスマーケG | 949 | -0.73 % | 956 | 09/28 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3902 | メディカルDV | 1,523 | 1.23 % | 1,542 | 09/28 | チャート |
6656 | インスペック | 1,559 | -1.43 % | 1,537 | 09/28 | チャート |
3983 | オロ | 3,800 | 0.52 % | 3,820 | 09/28 | チャート |
2021年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10365銘柄 | 2.41 % | 3.24日 | 0.75 % | 14.91 % |
2021年9月 | 127銘柄 | 2.27 % | 3.49日 | 0.65 % | 13.04 % |