現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7687 ミクリード (+13.89 %)
8508 Jトラスト (+29.66 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
3393 スターティアH (+9.17 %)
本日の日経平均は小幅安。
前日比-56円(-0.19%)の3万0183円で引けました。
マザーズ指数は急落。
前日比-2.65%の1127.36で引けています。
マザーズ指数は一時-3%超の暴落に陥り、
一旦底を打ったかに見えましたが、あまり回復できないまま
大引けを迎えました。
当ブログのポートフォリオも、下げた銘柄が多く、
持ち株(購入銘柄)の半数近くを前場終値で売却しました。
個人的には昨日まで好調だったカラダノートの大幅反落が
残念でした。
一方、Jトラストは前日比+9.98%の大幅高となり、
暴落相場の中の逆行高となりました。
空売り銘柄は1銘柄のみ。
そのスターティアHDはzん実日-6.14%と
空売り銘柄の中では大きく動きました。
1銘柄だけなので、貢献度は大きくはありませんが。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は13銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は5銘柄。
新規空売りは3銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3387 | クリエイトRH | 961 | 0.00 % | 961 | 09/28 | チャート |
2342 | トランスG | 613 | 0.00 % | 613 | 09/28 | チャート |
7205 | 日野自動車 | 1,071 | 0.00 % | 1,071 | 09/28 | チャート |
5341 | アサヒ衛陶 | 794 | 0.00 % | 794 | 09/28 | チャート |
3675 | クロスマーケG | 956 | 0.00 % | 956 | 09/28 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3902 | メディカルDV | 1,542 | 0.00 % | 1,542 | 09/28 | チャート |
6656 | インスペック | 1,537 | 0.00 % | 1,537 | 09/28 | チャート |
3983 | オロ | 3,820 | 0.00 % | 3,820 | 09/28 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014 | カラダノート | 買い | 1,718 | 5.59 % | 1,627 | 09/17 | チャート | 09/28 | 5日 | 前場終値 |
9625 | セレスポ | 買い | 902 | 2.50 % | 880 | 09/21 | チャート | 09/28 | 4日 | 前場終値 |
9478 | SEHD&I | 買い | 229 | 1.78 % | 225 | 09/22 | チャート | 09/28 | 3日 | 前場終値 |
6565 | ABホテル | 買い | 1,356 | 5.53 % | 1,285 | 09/24 | チャート | 09/28 | 2日 | 前場終値 |
3940 | ノムラシステム | 買い | 300 | -4.76 % | 315 | 09/24 | チャート | 09/28 | 2日 | 前場終値 |
7086 | きずなHD | 買い | 2,334 | -1.48 % | 2,369 | 09/24 | チャート | 09/28 | 2日 | 前場終値 |
4168 | ヤプリ | 買い | 3,955 | -5.83 % | 4,200 | 09/24 | チャート | 09/28 | 2日 | 前場終値 |
4448 | Chatワーク | 買い | 1,127 | -6.40 % | 1,204 | 09/24 | チャート | 09/28 | 2日 | 前場終値 |
8135 | ゼット | 買い | 283 | -1.74 % | 288 | 09/24 | チャート | 09/28 | 2日 | 前場終値 |
3660 | アイスタイル | 買い | 461 | 0.00 % | 461 | 09/27 | チャート | 09/28 | 1日 | 前場終値 |
3498 | 霞ヶ関CAP | 買い | 2,136 | -3.22 % | 2,207 | 09/27 | チャート | 09/28 | 1日 | 前場終値 |
3762 | テクマトリクス | 買い | 2,021 | -3.53 % | 2,095 | 09/27 | チャート | 09/28 | 1日 | 前場終値 |
4499 | Speee | 買い | 4,750 | -3.75 % | 4,935 | 09/27 | チャート | 09/28 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2130 | メンバーズ | 3,500 | 1.45 % | 3,450 | 09/21 | チャート |
7081 | レンティア | 1,652 | 5.63 % | 1,564 | 09/21 | チャート |
7687 | ミクリード | 1,246 | 13.89 % | 1,094 | 09/22 | チャート |
8918 | ランド | 13 | 0.00 % | 13 | 09/22 | チャート |
8508 | Jトラスト | 529 | 29.66 % | 408 | 09/22 | チャート |
4172 | 東和HiSYS | 3,515 | -1.13 % | 3,555 | 09/24 | チャート |
4387 | ZUU | 2,073 | 6.04 % | 1,955 | 09/24 | チャート |
7807 | 幸和製作所 | 1,368 | 1.41 % | 1,349 | 09/27 | チャート |
4487 | SPマーケット | 1,048 | 0.77 % | 1,040 | 09/27 | チャート |
7228 | デイトナ | 3,790 | 0.40 % | 3,775 | 09/27 | チャート |
4331 | テイクギヴ | 1,167 | 1.30 % | 1,152 | 09/27 | チャート |
2418 | ツカダGHD | 364 | -2.41 % | 373 | 09/27 | チャート |
4766 | ピーエイ | 213 | -0.93 % | 215 | 09/27 | チャート |
4888 | ステラファーマ | 609 | 0.16 % | 608 | 09/27 | チャート |
6048 | デザインワン | 249 | -0.80 % | 251 | 09/27 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3393 | スターティアH | 1,545 | 9.17 % | 1,701 | 09/24 | チャート |
2021年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10361銘柄 | 2.41 % | 3.24日 | 0.75 % | 14.90 % |
2021年9月 | 123銘柄 | 2.23 % | 3.51日 | 0.64 % | 12.72 % |