当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


10月5日 とどめを刺す大暴落。購入銘柄のほとんどを売却。空売りは一部を利確。

現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
3983 オロ (+11.65 %)
7599 IDOM (+10.40 %)

本日の日経平均は暴落。
前日比-984円まで下げた後回復して
-622円の2万7822円で引けました。

マザーズ指数は大暴落。
前日比-4.49%まで下げた後半分戻して
-2.34%の1078.13で引けました。

ここまでひどい相場は久しぶりだと思うぐらい
今日の暴落はきつかったです。

当ブログのポートフォリオは極端に分かれ、
購入銘柄はほぼ全滅。空売り銘柄は好調でした。

昨日のブログで空売り銘柄のウエイトが大きくなってきて
それはそれでリスクを感じるみたいなことを書きましたが
今日は空売り銘柄の数の多さですくわれました。

朝一から絶望的な相場で戻ってくる気配もなかったので
購入銘柄は持ち株のほとんどを9:30時点の株価
(9:25の5分足終値)で売却しました。
ほとんどは損切りです。

空売り銘柄はほとんどの銘柄が下げて、
ほぼ絶好調といっていいぐらい好調でした。

ただ、マザーズ指数が10:30頃 -4.49%という
恐ろしい安値をつけてからV字回復のような展開に
なってきて、個別銘柄のチャートも下ヒゲをつけだしたので
空売り銘柄の3分の1ほどを前場終値で利益確定しました。

というわけで本日、
購入銘柄の売却は14銘柄。
上記の通り、すべて9:30時点の株価での売却です。

空売り銘柄の決済は9銘柄。
すべて前場終値での決済です。

新規購入は2銘柄。
新規空売りは6銘柄でした。

クリックいただけるのが、とても励みになっています。

 

新規購入銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
4763 クリークリバ 1,995 0.00 % 1,995 10/05 チャート
1695 WT小麦 90 0.00 % 90 10/05 チャート

新規空売り銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6444 サンデンHD 290 0.00 % 290 10/05 チャート
6562 ジーニー 946 0.00 % 946 10/05 チャート
2138 クルーズ 1,266 0.00 % 1,266 10/05 チャート
6632 JVCKW 199 0.00 % 199 10/05 チャート
8202 ラオックス 166 0.00 % 166 10/05 チャート
3793 ドリコム 499 0.00 % 499 10/05 チャート

本日決済銘柄

コード 銘柄名 売買
種別
決済
価格
損益率 エントリ
価格
エントリ
チャ
ート
決済日 保有
日数
決済
区分
2130 メンバーズ 買い 3,345 -3.04 % 3,450 09/21 チャート 10/05 9日 9:30
3387 クリエイトRH 買い 968 0.73 % 961 09/28 チャート 10/05 5日 9:30
3267 フィルカンパニ 買い 3,195 -3.33 % 3,305 09/29 チャート 10/05 4日 9:30
2152 幼児活動研究会 買い 1,193 -4.86 % 1,254 09/29 チャート 10/05 4日 9:30
7085 カーブスHD 買い 923 -0.97 % 932 09/29 チャート 10/05 4日 9:30
8920 東祥 買い 1,878 -0.53 % 1,888 09/29 チャート 10/05 4日 9:30
4833 サクセスH 買い 258 -3.73 % 268 09/30 チャート 10/05 3日 9:30
9856 ケーユーHD 買い 1,102 -1.78 % 1,122 09/30 チャート 10/05 3日 9:30
9270 バリュエンスH 買い 3,080 -3.30 % 3,185 09/30 チャート 10/05 3日 9:30
6086 シンメンテHD 買い 1,263 0.24 % 1,260 09/30 チャート 10/05 3日 9:30
6058 ベクトル 買い 1,128 -2.93 % 1,162 09/30 チャート 10/05 3日 9:30
7375 リファインバス 買い 1,468 -3.42 % 1,520 10/01 チャート 10/05 2日 9:30
4385 メルカリ 買い 6,190 -3.43 % 6,410 10/01 チャート 10/05 2日 9:30
1447 ITbook 買い 484 -10.04 % 538 10/01 チャート 10/05 2日 9:30
3983 オロ 空売 3,375 11.65 % 3,820 09/28 チャート 10/05 5日 前場終値
3891 高度紙 空売 2,964 7.08 % 3,190 09/30 チャート 10/05 3日 前場終値
7726 黒田精工 空売 2,007 5.82 % 2,131 09/30 チャート 10/05 3日 前場終値
5981 東京製綱 空売 918 2.96 % 946 10/01 チャート 10/05 2日 前場終値
6817 スミダコーポ 空売 1,153 3.35 % 1,193 10/01 チャート 10/05 2日 前場終値
6395 タダノ 空売 1,106 2.56 % 1,135 10/01 チャート 10/05 2日 前場終値
7599 IDOM 空売 862 10.40 % 962 10/01 チャート 10/05 2日 前場終値
7372 デコルテHD 空売 1,158 4.30 % 1,210 10/01 チャート 10/05 2日 前場終値
8075 神鋼商事 空売 3,350 0.30 % 3,360 10/01 チャート 10/05 2日 前場終値

保有継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 購入価格 購入日 チャ
ート
3097 物語コーポ 7,880 1.42 % 7,770 09/29 チャート
4449 ギフティ 4,065 0.49 % 4,045 09/30 チャート
4331 テイクギヴ 1,276 5.11 % 1,214 10/04 チャート
9024 西武HD 1,442 -0.83 % 1,454 10/04 チャート

空売り継続銘柄

コード 銘柄名 本日終値 損益率 空売り価格 空売り日 チャ
ート
6656 インスペック 1,457 5.20 % 1,537 09/28 チャート
6584 三桜工業 979 4.21 % 1,022 09/30 チャート
4442 バルテス 1,325 3.00 % 1,366 10/01 チャート
2162 nmsHD 305 5.86 % 324 10/01 チャート
4936 アクシージア 1,026 1.82 % 1,045 10/04 チャート
3902 メディカルDV 1,427 2.26 % 1,460 10/04 チャート
3328 BEENOS 2,876 0.31 % 2,885 10/04 チャート
2929 ファーマフーズ 2,451 3.20 % 2,532 10/04 チャート
6081 アライドアーキ 706 1.81 % 719 10/04 チャート
6232 ACSL 2,128 0.79 % 2,145 10/04 チャート
4597 ソレイジア 115 3.36 % 119 10/04 チャート
3686 DLE 276 4.50 % 289 10/04 チャート
4482 ウィルズ 1,033 -0.19 % 1,031 10/04 チャート
3962 チェンジ 2,071 4.83 % 2,176 10/04 チャート
4013 勤次郎 1,735 1.87 % 1,768 10/04 チャート
6844 新電元工業 3,825 0.78 % 3,855 10/04 チャート
8927 明豊エンター 188 0.00 % 188 10/04 チャート
2931 ユーグレナ 830 0.95 % 838 10/04 チャート

2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待損益率
C×20営業日
過去通算成績 10418銘柄 2.40 % 3.24日 0.74 % 14.85 %
2021年10月 45銘柄 0.59 % 3.24日 0.18 % 3.67 %
カテゴリー: 本日の注目銘柄 パーマリンク