現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7081 レンティア (+12.72 %)
4888 ステラファーマ (+11.51 %)
3498 霞ヶ関CAP (+11.29 %)
現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
3983 オロ (+8.25 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-326円(-1.13%)の2万8444円で引けました。
マザーズ指数は急落。
前日比-2.40%の1103.93で引けています。
今日も暴落デーで、なかなかに厳しい相場でした。
朝一番は大幅高相場になるんじゃないか?と期待してしまうような
上げっぷりだったので、心理的にも揺さぶりはきつかったと思います。
しかし当ブログのポートフォリオの調子はそんなに悪くはありませんでした。
空売り銘柄はほとんどの銘柄が下げて、好調でした。
朝一は全部上がっていたので、今日は9:30に全撤退するパターンか?
と思いましたが、30分ももたずにマイ転する銘柄が続出し、
その後はずっと安定して下げたままでした。
購入銘柄の方は、朝一絶好調だったのが崩れて残念になった銘柄も
まあまああったのですが、プラスを維持し続けた銘柄も少なくはなく、
トータルではトントンよりちょっとプラスぐらいのところで
踏ん張りました。
今日の相場環境ではよく耐えてくれた方だと思います。
それでも持ち株(購入銘柄)の3分の1ほどは前場終値で売却しました。
先週金曜日下げて損切りを考えた シンメンテHDは、
前日比+9.40%と大幅高。
ケーユーHDや東祥も+5%弱の伸びを見せてくれました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は8銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は2銘柄。
新規空売りは14銘柄でした。
こんどは空売りのウエイトが大きくなってきました。
あまりどっちかに偏り過ぎるとまた心配にもなってくるのですが、
購入銘柄は購入銘柄で、空売りは空売りで頑張ってほしいものです。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4331 | テイクギヴ | 1,214 | 0.00 % | 1,214 | 10/04 | チャート |
9024 | 西武HD | 1,454 | 0.00 % | 1,454 | 10/04 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4936 | アクシージア | 1,045 | 0.00 % | 1,045 | 10/04 | チャート |
3902 | メディカルDV | 1,460 | 0.00 % | 1,460 | 10/04 | チャート |
3328 | BEENOS | 2,885 | 0.00 % | 2,885 | 10/04 | チャート |
2929 | ファーマフーズ | 2,532 | 0.00 % | 2,532 | 10/04 | チャート |
6081 | アライドアーキ | 719 | 0.00 % | 719 | 10/04 | チャート |
6232 | ACSL | 2,145 | 0.00 % | 2,145 | 10/04 | チャート |
4597 | ソレイジア | 119 | 0.00 % | 119 | 10/04 | チャート |
3686 | DLE | 289 | 0.00 % | 289 | 10/04 | チャート |
4482 | ウィルズ | 1,031 | 0.00 % | 1,031 | 10/04 | チャート |
3962 | チェンジ | 2,176 | 0.00 % | 2,176 | 10/04 | チャート |
4013 | 勤次郎 | 1,768 | 0.00 % | 1,768 | 10/04 | チャート |
6844 | 新電元工業 | 3,855 | 0.00 % | 3,855 | 10/04 | チャート |
8927 | 明豊エンター | 188 | 0.00 % | 188 | 10/04 | チャート |
2931 | ユーグレナ | 838 | 0.00 % | 838 | 10/04 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7081 | レンティア | 買い | 1,763 | 12.72 % | 1,564 | 09/21 | チャート | 10/04 | 8日 | 前場終値 |
8918 | ランド | 買い | 12 | -7.69 % | 13 | 09/22 | チャート | 10/04 | 7日 | 前場終値 |
4387 | ZUU | 買い | 1,964 | 0.46 % | 1,955 | 09/24 | チャート | 10/04 | 6日 | 前場終値 |
4888 | ステラファーマ | 買い | 678 | 11.51 % | 608 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
2342 | トランスG | 買い | 620 | 1.14 % | 613 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
5341 | アサヒ衛陶 | 買い | 841 | 5.92 % | 794 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
3498 | 霞ヶ関CAP | 買い | 2,406 | 11.29 % | 2,162 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
4058 | トヨクモ | 買い | 2,277 | -2.23 % | 2,329 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
1939 | 四電工 | 空売 | 1,712 | 2.95 % | 1,764 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2130 | メンバーズ | 3,515 | 1.88 % | 3,450 | 09/21 | チャート |
3387 | クリエイトRH | 975 | 1.46 % | 961 | 09/28 | チャート |
3267 | フィルカンパニ | 3,300 | -0.15 % | 3,305 | 09/29 | チャート |
2152 | 幼児活動研究会 | 1,230 | -1.91 % | 1,254 | 09/29 | チャート |
3097 | 物語コーポ | 7,820 | 0.64 % | 7,770 | 09/29 | チャート |
7085 | カーブスHD | 938 | 0.64 % | 932 | 09/29 | チャート |
8920 | 東祥 | 1,951 | 3.34 % | 1,888 | 09/29 | チャート |
4833 | サクセスH | 268 | 0.00 % | 268 | 09/30 | チャート |
4449 | ギフティ | 4,095 | 1.24 % | 4,045 | 09/30 | チャート |
9856 | ケーユーHD | 1,135 | 1.16 % | 1,122 | 09/30 | チャート |
9270 | バリュエンスH | 3,095 | -2.83 % | 3,185 | 09/30 | チャート |
6086 | シンメンテHD | 1,338 | 6.19 % | 1,260 | 09/30 | チャート |
6058 | ベクトル | 1,147 | -1.29 % | 1,162 | 09/30 | チャート |
7375 | リファインバス | 1,493 | -1.78 % | 1,520 | 10/01 | チャート |
4385 | メルカリ | 6,330 | -1.25 % | 6,410 | 10/01 | チャート |
1447 | ITbook | 499 | -7.25 % | 538 | 10/01 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6656 | インスペック | 1,462 | 4.88 % | 1,537 | 09/28 | チャート |
3983 | オロ | 3,505 | 8.25 % | 3,820 | 09/28 | チャート |
3891 | 高度紙 | 3,040 | 4.70 % | 3,190 | 09/30 | チャート |
6584 | 三桜工業 | 983 | 3.82 % | 1,022 | 09/30 | チャート |
7726 | 黒田精工 | 2,056 | 3.52 % | 2,131 | 09/30 | チャート |
5981 | 東京製綱 | 939 | 0.74 % | 946 | 10/01 | チャート |
6817 | スミダコーポ | 1,193 | 0.00 % | 1,193 | 10/01 | チャート |
6395 | タダノ | 1,136 | -0.09 % | 1,135 | 10/01 | チャート |
7599 | IDOM | 902 | 6.24 % | 962 | 10/01 | チャート |
7372 | デコルテHD | 1,157 | 4.38 % | 1,210 | 10/01 | チャート |
8075 | 神鋼商事 | 3,310 | 1.49 % | 3,360 | 10/01 | チャート |
4442 | バルテス | 1,335 | 2.27 % | 1,366 | 10/01 | チャート |
2162 | nmsHD | 310 | 4.32 % | 324 | 10/01 | チャート |
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10395銘柄 | 2.41 % | 3.24日 | 0.74 % | 14.88 % |
2021年10月 | 22銘柄 | 0.85 % | 3.27日 | 0.26 % | 5.20 % |