本日の日経平均は乱高下。
朝方387円高の高値まで上がったのち急落、
528円安まで落ち込んだ後少し戻して
293円安(-1.05%)の2万7528円で引けました。
マザーズ指数はさらにひどい乱高下。
前日比+2.27%まで猛反発した後急転直下、
昼過ぎには前日比-1.96%まで急落し、
終値は-1.30%の大幅安で引けました。
まあひどい相場でした。
当ブログのポートフォリオは、
空売り銘柄のちょうど半数を前場終値で撤退。
購入銘柄も1つだけ残して後は前場終値で損切りしました。
個人的には、テイクアンドギヴ・ニーズや西武HDは
今日みたいな下がり方をするチャートじゃなかっただろうと
思うのですが、
まあ滅多にないような乱高下相場に翻弄された1日でした。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は5銘柄。
空売り銘柄の決済は12銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は2銘柄。
新規空売りは6銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6092 | エンバイオHD | 665 | 0.00 % | 665 | 10/06 | チャート |
6366 | 千代田化工建設 | 409 | 0.00 % | 409 | 10/06 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6255 | NPC | 669 | 0.00 % | 669 | 10/06 | チャート |
4666 | パーク24 | 1,800 | 0.00 % | 1,800 | 10/06 | チャート |
6817 | スミダコーポ | 1,143 | 0.00 % | 1,143 | 10/06 | チャート |
2778 | パレモHD | 177 | 0.00 % | 177 | 10/06 | チャート |
7094 | NexTone | 2,952 | 0.00 % | 2,952 | 10/06 | チャート |
9260 | 西本ウィズ | 3,600 | 0.00 % | 3,600 | 10/06 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3097 | 物語コーポ | 買い | 7,650 | -1.54 % | 7,770 | 09/29 | チャート | 10/06 | 5日 | 前場終値 |
4449 | ギフティ | 買い | 4,185 | 3.46 % | 4,045 | 09/30 | チャート | 10/06 | 4日 | 前場終値 |
4331 | テイクギヴ | 買い | 1,190 | -1.98 % | 1,214 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
9024 | 西武HD | 買い | 1,394 | -4.13 % | 1,454 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
4763 | クリークリバ | 買い | 1,931 | -3.21 % | 1,995 | 10/05 | チャート | 10/06 | 1日 | 前場終値 |
6656 | インスペック | 空売 | 1,449 | 5.73 % | 1,537 | 09/28 | チャート | 10/06 | 6日 | 前場終値 |
6584 | 三桜工業 | 空売 | 981 | 4.01 % | 1,022 | 09/30 | チャート | 10/06 | 4日 | 前場終値 |
4442 | バルテス | 空売 | 1,330 | 2.64 % | 1,366 | 10/01 | チャート | 10/06 | 3日 | 前場終値 |
2162 | nmsHD | 空売 | 303 | 6.48 % | 324 | 10/01 | チャート | 10/06 | 3日 | 前場終値 |
4936 | アクシージア | 空売 | 1,027 | 1.72 % | 1,045 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
3902 | メディカルDV | 空売 | 1,427 | 2.26 % | 1,460 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
3328 | BEENOS | 空売 | 2,911 | -0.90 % | 2,885 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
2929 | ファーマフーズ | 空売 | 2,499 | 1.30 % | 2,532 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
3686 | DLE | 空売 | 281 | 2.77 % | 289 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
4482 | ウィルズ | 空売 | 1,022 | 0.87 % | 1,031 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
8927 | 明豊エンター | 空売 | 189 | -0.53 % | 188 | 10/04 | チャート | 10/06 | 2日 | 前場終値 |
3793 | ドリコム | 空売 | 504 | -1.00 % | 499 | 10/05 | チャート | 10/06 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1695 | WT小麦 | 89 | -1.11 % | 90 | 10/05 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6081 | アライドアーキ | 690 | 4.03 % | 719 | 10/04 | チャート |
6232 | ACSL | 2,099 | 2.14 % | 2,145 | 10/04 | チャート |
4597 | ソレイジア | 115 | 3.36 % | 119 | 10/04 | チャート |
3962 | チェンジ | 2,019 | 7.22 % | 2,176 | 10/04 | チャート |
4013 | 勤次郎 | 1,715 | 3.00 % | 1,768 | 10/04 | チャート |
6844 | 新電元工業 | 3,790 | 1.69 % | 3,855 | 10/04 | チャート |
2931 | ユーグレナ | 819 | 2.27 % | 838 | 10/04 | チャート |
6444 | サンデンHD | 286 | 1.38 % | 290 | 10/05 | チャート |
6562 | ジーニー | 937 | 0.95 % | 946 | 10/05 | チャート |
2138 | クルーズ | 1,202 | 5.06 % | 1,266 | 10/05 | チャート |
6632 | JVCKW | 200 | -0.50 % | 199 | 10/05 | チャート |
8202 | ラオックス | 165 | 0.60 % | 166 | 10/05 | チャート |
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10435銘柄 | 2.40 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.84 % |
2021年10月 | 62銘柄 | 0.72 % | 3.08日 | 0.23 % | 4.68 % |