本日の日経平均は反発。
前日比+149円(+0.54%)の2万7678円で引けました。
マザーズ指数は一時猛反発。
前日比+3.13%と暴騰レベルの反発をした後、4割方戻って
+1.87%の1084.01で引けています。
当ブログのポートフォリオは、空売り銘柄が反発を食らい、
購入銘柄は小動きでした。
ポートフォリオの大半を占める空売り銘柄は、
新興市場の猛反発を受けて朝から軒並み反発を食らっていました。
しばらく様子を見ていましたが、9:30を過ぎてマザーズ指数が
+2.61%まで上げて危機感が出てきたので、
10時時点の株価(9:55の5分足終値)で
持ち株(空売り銘柄)の半分強を決済しました。
その後は11時過ぎに+3.13%まで暴騰した後、
終値はちょうど10時ぐらいの株価と同じぐらいで引けたようです。
購入銘柄の方は、せっかくの反発相場でしたが特に大きな追い風
にはならず、小動きで終わりました。
こちらはすべて(3銘柄のみですが)持ち越しです。
というわけで本日、
購入銘柄の売却はありません。
空売り銘柄の決済は10銘柄。
上記の通り、すべて10時時点の株価での決済です。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3663 | アートスパーク | 972 | 0.00 % | 972 | 10/07 | チャート |
4449 | ギフティ | 4,300 | 0.00 % | 4,300 | 10/07 | チャート |
2656 | ベクター | 347 | 0.00 % | 347 | 10/07 | チャート |
6175 | ネットマーケ | 486 | 0.00 % | 486 | 10/07 | チャート |
3981 | ビーグリー | 1,586 | 0.00 % | 1,586 | 10/07 | チャート |
1739 | メルディアDC | 817 | 0.00 % | 817 | 10/07 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7616 | コロワイド | 1,635 | 0.00 % | 1,635 | 10/07 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6081 | アライドアーキ | 空売 | 710 | 1.25 % | 719 | 10/04 | チャート | 10/07 | 3日 | 10:00 |
6232 | ACSL | 空売 | 2,145 | 0.00 % | 2,145 | 10/04 | チャート | 10/07 | 3日 | 10:00 |
4597 | ソレイジア | 空売 | 116 | 2.52 % | 119 | 10/04 | チャート | 10/07 | 3日 | 10:00 |
3962 | チェンジ | 空売 | 2,091 | 3.91 % | 2,176 | 10/04 | チャート | 10/07 | 3日 | 10:00 |
4013 | 勤次郎 | 空売 | 1,737 | 1.75 % | 1,768 | 10/04 | チャート | 10/07 | 3日 | 10:00 |
6844 | 新電元工業 | 空売 | 3,765 | 2.33 % | 3,855 | 10/04 | チャート | 10/07 | 3日 | 10:00 |
2931 | ユーグレナ | 空売 | 821 | 2.03 % | 838 | 10/04 | チャート | 10/07 | 3日 | 10:00 |
6562 | ジーニー | 空売 | 956 | -1.06 % | 946 | 10/05 | チャート | 10/07 | 2日 | 10:00 |
6817 | スミダコーポ | 空売 | 1,158 | -1.31 % | 1,143 | 10/06 | チャート | 10/07 | 1日 | 10:00 |
7094 | NexTone | 空売 | 3,105 | -5.18 % | 2,952 | 10/06 | チャート | 10/07 | 1日 | 10:00 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1695 | WT小麦 | 89 | -1.11 % | 90 | 10/05 | チャート |
6092 | エンバイオHD | 647 | -2.71 % | 665 | 10/06 | チャート |
6366 | 千代田化工建設 | 415 | 1.47 % | 409 | 10/06 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6444 | サンデンHD | 285 | 1.72 % | 290 | 10/05 | チャート |
2138 | クルーズ | 1,194 | 5.69 % | 1,266 | 10/05 | チャート |
6632 | JVCKW | 200 | -0.50 % | 199 | 10/05 | チャート |
8202 | ラオックス | 163 | 1.81 % | 166 | 10/05 | チャート |
6255 | NPC | 672 | -0.45 % | 669 | 10/06 | チャート |
4666 | パーク24 | 1,775 | 1.39 % | 1,800 | 10/06 | チャート |
2778 | パレモHD | 171 | 3.39 % | 177 | 10/06 | チャート |
9260 | 西本ウィズ | 3,600 | 0.00 % | 3,600 | 10/06 | チャート |
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10445銘柄 | 2.40 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.83 % |
2021年10月 | 72銘柄 | 0.71 % | 3.00日 | 0.24 % | 4.72 % |