本日の日経平均は大幅高。
前日比+370円(+1.34%)の2万8048円で引けました。
マザーズ指数は急騰。
前日比+1.99%の1105.56で引けています。
昨日に続いて強気な相場となりました。
当ブログのポートフォリオは、空売り銘柄がすべて小幅高で全滅。
購入銘柄の方は、数は少ないものの健闘しました。
最近、暴落相場の波にのまれて実力を発揮できずに終わった銘柄が
続いていましたが、やっと力を発揮できた日となりました。
購入銘柄では、
エンバイオHDが前日比+8.19%と大幅反発。
ネットマーケティングが+7.61%、
アートスパークHDが+7.00%と好調でした。
空売り銘柄の方は、そこまで悲惨だったわけではありませんが、
猛反発相場の中でみな小幅反発となってチャートも崩れ、
1銘柄だけ残して他はすべて前場終値で撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は1銘柄。
空売り銘柄の決済は8銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は8銘柄。
新規空売りは1銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3772 | ウェルスM | 2,462 | 0.00 % | 2,462 | 10/08 | チャート |
4385 | メルカリ | 6,640 | 0.00 % | 6,640 | 10/08 | チャート |
7191 | イントラスト | 786 | 0.00 % | 786 | 10/08 | チャート |
6188 | 富士ソフトSB | 368 | 0.00 % | 368 | 10/08 | チャート |
6058 | ベクトル | 1,187 | 0.00 % | 1,187 | 10/08 | チャート |
7625 | ダイニング | 515 | 0.00 % | 515 | 10/08 | チャート |
4331 | テイクギヴ | 1,250 | 0.00 % | 1,250 | 10/08 | チャート |
7610 | テイツー | 81 | 0.00 % | 81 | 10/08 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3436 | SUMCO | 2,092 | 0.00 % | 2,092 | 10/08 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6366 | 千代田化工建設 | 買い | 410 | 0.24 % | 409 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 前場終値 |
6444 | サンデンHD | 空売 | 292 | -0.69 % | 290 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 前場終値 |
2138 | クルーズ | 空売 | 1,225 | 3.24 % | 1,266 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 前場終値 |
6632 | JVCKW | 空売 | 204 | -2.51 % | 199 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 前場終値 |
8202 | ラオックス | 空売 | 166 | 0.00 % | 166 | 10/05 | チャート | 10/08 | 3日 | 前場終値 |
4666 | パーク24 | 空売 | 1,810 | -0.56 % | 1,800 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 前場終値 |
2778 | パレモHD | 空売 | 174 | 1.69 % | 177 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 前場終値 |
9260 | 西本ウィズ | 空売 | 3,715 | -3.19 % | 3,600 | 10/06 | チャート | 10/08 | 2日 | 前場終値 |
7616 | コロワイド | 空売 | 1,690 | -3.36 % | 1,635 | 10/07 | チャート | 10/08 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1695 | WT小麦 | 89 | -1.11 % | 90 | 10/05 | チャート |
6092 | エンバイオHD | 700 | 5.26 % | 665 | 10/06 | チャート |
3663 | アートスパーク | 1,040 | 7.00 % | 972 | 10/07 | チャート |
4449 | ギフティ | 4,240 | -1.40 % | 4,300 | 10/07 | チャート |
2656 | ベクター | 354 | 2.02 % | 347 | 10/07 | チャート |
6175 | ネットマーケ | 523 | 7.61 % | 486 | 10/07 | チャート |
3981 | ビーグリー | 1,602 | 1.01 % | 1,586 | 10/07 | チャート |
1739 | メルディアDC | 817 | 0.00 % | 817 | 10/07 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6255 | NPC | 675 | -0.90 % | 669 | 10/06 | チャート |
2021年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 10454銘柄 | 2.40 % | 3.23日 | 0.74 % | 14.82 % |
2021年10月 | 81銘柄 | 0.57 % | 2.93日 | 0.19 % | 3.87 % |