現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7162 アストマックス (+13.72 %)
8940 インテリックス (+16.36 %)
2427 アウトソシング (+10.38 %)
5458 高砂鉄工 (+8.25 %)
6272 レオン自動機 (+23.23 %)
4667 アイサンテク (+13.66 %)
今日の日経平均は安寄りしましたが、微増で引けました。
市場全体としては絶好調とは言い難いのですが、
今日は大幅高した銘柄が多かったようです。
私の好きな新興市場株、テーマ株、仕手株などに
人気が集まってきている雰囲気があっていい感じです。
いつまで続くかはわかりませんが。
そうした市場の雰囲気の影響でしょう。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)は、本日ほぼ絶好調と言っていい展開でした。
レオン自動機は朝早いうちに利確する気まんまんだったので
天井から4%下がったところ、785円で売りました。
高砂鉄工もそのたぐいです。
高値をつけても長く持ちそうな気はしなかったので、
日中足のいいところ(5分足の短期移動平均線が下を向き、
株価がその下にいって3本目)で売りました。
ちょうど、天井から4%下げた値段と同じ105円になりました。
こういう利確や撤退を決めるのに私が日中足をどう見ているか
紹介するブログを作ろうと思って、作りかけたのですが
1記事投稿したまま止まっています。
そのうち再開しようとは思うのですが、なかなか時間が・・・
デイトレードなんかもからめてやりたいと思っているのですが。
その他、アイサンテクノロジー、アウトソーシング、インテリックスなども
大幅高してくれました。
利確と、勢いのなくなったものからの撤退合わせて
今日は8銘柄売却です。
新規購入も同じく8銘柄。
先日利確した菊池製作所が反発したので、買い直しました。
また、昨日売ったばかりのコネクトHDもいい感じで上がったので
買い直しです。
もう一日待てばよかった。笑
昨日一押し、二押しにしていた寺崎電気とベリテはいまいちでしたね。
さて、今日の一押し、二押しはどうなるでしょう?
↓クリックすると、1押し、2押し銘柄が出ます。
※ ↑銘柄が更新されない(古い日付が出る)場合は、
F5キーを押すなどして、ブラウザの再読み込みをして下さい。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3444 | 菊池製作所 | 2,340 | 0.00 % | 2,340 | 01/10 | チャート | 日中足 | |
6778 | アルチネット | 52,700 | 0.00 % | 52,700 | 01/10 | チャート | ||
6776 | 天昇電気工業 | 149 | 0.00 % | 149 | 01/10 | チャート | ||
9768 | いであ | 1,080 | 0.00 % | 1,080 | 01/10 | チャート | 日中足 | |
4224 | ロンシール工業 | 170 | 0.00 % | 170 | 01/10 | チャート | 日中足 | |
7602 | カーチスHD | 61 | 0.00 % | 61 | 01/10 | チャート | 日中足 | |
7647 | 音通 | 44 | 0.00 % | 44 | 01/10 | チャート | 日中足 | |
3647 | コネクトHD | 65 | 0.00 % | 65 | 01/10 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6643 | 戸上電機製作所 | 215 | 5.39 % | 204 | 12/26 | チャート | 01/10 | 10日 | 終値 |
3825 | リミックス | 341 | 3.96 % | 328 | 12/30 | チャート | 01/10 | 8日 | 終値 |
8416 | 高知銀行 | 172 | 1.18 % | 170 | 01/07 | チャート | 01/10 | 3日 | 終値 |
2427 | アウトソシング | 1,340 | 10.38 % | 1,214 | 01/07 | チャート | 01/10 | 3日 | 終値 |
5458 | 高砂鉄工 | 105 | 8.25 % | 97 | 01/07 | チャート | 01/10 | 3日 | 利確 |
6272 | レオン自動機 | 785 | 23.23 % | 637 | 01/08 | チャート | 01/10 | 2日 | 利確 |
2132 | アイレップ | 740 | -3.27 % | 765 | 01/08 | チャート | 01/10 | 2日 | 終値 |
4667 | アイサンテク | 1,473 | 13.66 % | 1,296 | 01/09 | チャート | 01/10 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8934 | サンフロンテ | 1,598 | 2.83 % | 1,554 | 12/27 | チャート | ||
7162 | アストマックス | 257 | 13.72 % | 226 | 12/27 | チャート | 日中足 | |
6637 | 寺崎電気産業 | 1,512 | 0.40 % | 1,506 | 01/06 | チャート | 日中足 | |
8940 | インテリックス | 1,280 | 16.36 % | 1,100 | 01/06 | チャート | 日中足 | |
1893 | 五洋建設 | 389 | 4.85 % | 371 | 01/07 | チャート | 日中足 | |
4792 | 山田コンサル | 2,361 | -0.51 % | 2,373 | 01/08 | チャート | ||
7273 | イクヨ | 174 | 1.75 % | 171 | 01/08 | チャート | 日中足 | |
7571 | ヤマノHD | 103 | 0.00 % | 103 | 01/08 | チャート | 日中足 | |
5807 | 東京特殊電線 | 168 | 1.20 % | 166 | 01/09 | チャート | 日中足 | |
4574 | 大幸薬品 | 2,563 | 4.53 % | 2,452 | 01/09 | チャート | ||
5815 | 沖電線 | 217 | -0.46 % | 218 | 01/09 | チャート | 日中足 | |
7985 | ネポン | 287 | 5.13 % | 273 | 01/09 | チャート | 日中足 | |
9904 | ベリテ | 131 | 3.97 % | 126 | 01/09 | チャート | 日中足 |
2014年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 2129.11 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 700銘柄 | 4.44 % | 4.34日 | 1.02 % | 20.45 % | 2129.11 % |
2014年1月 | 23銘柄 | 6.31 % | 5.04日 | 1.25 % | 25.03 % | 69.16 % |