現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
7162 アストマックス (+11.06 %)
2468 フュートレック (+8.48 %)
6272 レオン自動機 (+15.70 %)
今日の日経平均は大幅反落。
再び1万6000円を割ってしまいました。
当ブログの注目銘柄(仮想持ち株)も朝一は全体的に弱い雰囲気でしたが、
レオン自動機がストップ高まで上がってけん引してくれ、
全体的にはいい雰囲気で終わりました。
11:00くらいでしたか、高砂鉄工も大幅高したり、
前日比マイナスの銘柄も少なくなって
「日経平均暴落の中、おれの持ち株最強~!」などと
浮かれていたのですが、あまり長い時間はもちませんでした。笑
しかし大幅安で終わった銘柄もなく、
まずまず好調だったのではないかと思います。
レオン自動機は、特に要因もなく急に上がったので、
利益確定すべきか迷いましたが、持ち越すことにしました。
明日すこし下がったら、すぐ売ってしまうと思いますが、
一応続伸期待です。
フュートレックは利確としました。
新規購入は6銘柄です。
日経平均の方向性が下向きになってもおかしくない雰囲気の中、
持ち株を増やすのはちょっと危ないかな?と思いましたが、
おもしろそうなチャートの銘柄はけっこうあるんですよね。
それからインテリックスに上方修正と増配のIRが出たようです。
チャートはそうでもないのですが、
こちらも期待したいですね。
↓クリックすると、1押し、2押し銘柄が出ます。
※ ↑銘柄が更新されない(古い日付が出る)場合は、
F5キーを押すなどして、ブラウザの再読み込みをして下さい。
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4667 | アイサンテク | 1,296 | 0.00 % | 1,296 | 01/09 | チャート | ||
5807 | 東京特殊電線 | 166 | 0.00 % | 166 | 01/09 | チャート | ||
4574 | 大幸薬品 | 2,452 | 0.00 % | 2,452 | 01/09 | チャート | ||
5815 | 沖電線 | 218 | 0.00 % | 218 | 01/09 | チャート | ||
7985 | ネポン | 273 | 0.00 % | 273 | 01/09 | チャート | ||
9904 | ベリテ | 126 | 0.00 % | 126 | 01/09 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3647 | コネクトHD | 61 | -4.69 % | 64 | 12/26 | チャート | 01/09 | 9日 | 終値 |
4293 | セプテーニ | 1,373 | 7.10 % | 1,282 | 12/27 | チャート | 01/09 | 8日 | 終値 |
2468 | フュートレック | 1,138 | 8.48 % | 1,049 | 01/07 | チャート | 01/09 | 2日 | 終値 |
1850 | 南海辰村建設 | 67 | 0.00 % | 67 | 01/07 | チャート | 01/09 | 2日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6643 | 戸上電機製作所 | 218 | 6.86 % | 204 | 12/26 | チャート | ||
8934 | サンフロンテ | 1,575 | 1.35 % | 1,554 | 12/27 | チャート | ||
7162 | アストマックス | 251 | 11.06 % | 226 | 12/27 | チャート | 日中足 | |
3825 | リミックス | 343 | 4.57 % | 328 | 12/30 | チャート | 日中足 | |
6637 | 寺崎電気産業 | 1,578 | 4.78 % | 1,506 | 01/06 | チャート | 日中足 | |
8940 | インテリックス | 1,158 | 5.27 % | 1,100 | 01/06 | チャート | 日中足 | |
8416 | 高知銀行 | 170 | 0.00 % | 170 | 01/07 | チャート | 日中足 | |
1893 | 五洋建設 | 384 | 3.50 % | 371 | 01/07 | チャート | 日中足 | |
2427 | アウトソシング | 1,259 | 3.71 % | 1,214 | 01/07 | チャート | 日中足 | |
5458 | 高砂鉄工 | 103 | 6.19 % | 97 | 01/07 | チャート | 日中足 | |
6272 | レオン自動機 | 737 | 15.70 % | 637 | 01/08 | チャート | 日中足 | |
4792 | 山田コンサル | 2,365 | -0.34 % | 2,373 | 01/08 | チャート | ||
2132 | アイレップ | 746 | -2.48 % | 765 | 01/08 | チャート | ||
7273 | イクヨ | 167 | -2.34 % | 171 | 01/08 | チャート | ||
7571 | ヤマノHD | 102 | -0.97 % | 103 | 01/08 | チャート |
2014年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 2032.64 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 692銘柄 | 4.40 % | 4.39日 | 1.00 % | 20.04 % | 2032.64 % |
2014年1月 | 15銘柄 | 5.49 % | 5.60日 | 0.98 % | 19.62 % | 61.84 % |