現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4587 ペプチドリーム (+10.01 %)
2162 日本マニュS (+9.52 %)
6086 シンプロメンテ (+11.92 %)
3683 サイバリンクス (+10.14 %)
うう、すいません。
本日ブログの更新のために持ち株データをメンテしていたところ
急に体調が悪くなってつらくなってきました。
本日は説明なしで、売買報告のみの更新とさせてください。
一つだけ。
4798 LCAを購入しましたが、こちらは株価6円という超低位株で
博打のような取引になってしまうので、あまりおすすめしません。
ただ一応、「5日株トレード法」のルールにしたがって購入しているので、
まったく考えなしに買ったわけではありません。
私自身はこういう株をリアルで取引することも多々あります。
ただ、通常このブログで紹介している銘柄よりもかなりリスクは大きいので
(上がるにしても下がるにしても)こうした超低位株の売買に慣れていない人は
避けておいた方が無難だと思います。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4798 | LCAHD | 6 | 0.00 % | 6 | 06/18 | チャート | 日中足 | |
| 3685 | みんなのWED | 2,800 | 0.00 % | 2,800 | 06/18 | チャート | 日中足 | |
| 2146 | UTHD | 654 | 0.00 % | 654 | 06/18 | チャート | 日中足 | |
| 3113 | Oakキャピ | 157 | 0.00 % | 157 | 06/18 | チャート | 日中足 | |
| 5542 | 新報国製鉄 | 555 | 0.00 % | 555 | 06/18 | チャート | 日中足 | |
| 3747 | インタートレ | 261 | 0.00 % | 261 | 06/18 | チャート | 日中足 | |
| 5269 | 日コンクリート | 486 | 0.00 % | 486 | 06/18 | チャート | 日中足 | |
| 9684 | スクエニHD | 1,791 | 0.00 % | 1,791 | 06/18 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4587 | ペプチドリーム | 8,350 | 10.01 % | 7,590 | 06/13 | チャート | 終値 | ||
| 3840 | Eキャッシュ | 178 | -0.56 % | 179 | 06/13 | チャート | 終値 | ||
| 2162 | 日本マニュS | 460 | 9.52 % | 420 | 06/16 | チャート | 利確 | ||
| 4667 | アイサンテク | 1,060 | -1.21 % | 1,073 | 06/16 | チャート | 前日割れ | ||
| 7271 | 安永 | 579 | 3.58 % | 559 | 06/16 | チャート | 終値 | ||
| 3683 | サイバリンクス | 5,430 | 10.14 % | 4,930 | 06/17 | チャート | MA下3本 | ||
| 7777 | 3Dマトリックス | 4,900 | 0.00 % | 4,900 | 06/17 | チャート | 買値撤退 | ||
| 3831 | パイプドビッツ | 1,621 | -0.49 % | 1,629 | 06/17 | チャート | 終値 | ||
| 6916 | アイオデータ | 809 | -0.25 % | 811 | 06/17 | チャート | 終値 | ||
| 9663 | ナガワ | 2,900 | 0.00 % | 2,900 | 06/17 | チャート | 買値撤退 |
保有継続銘柄
| コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | ホットマン | 561 | 7.06 % | 524 | 06/09 | チャート | 日中足 | |
| 3628 | データホライゾ | 580 | 3.20 % | 562 | 06/09 | チャート | 日中足 | |
| 6092 | エンバイオHD | 1,376 | -5.10 % | 1,450 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
| 4744 | メッツ | 49 | -2.00 % | 50 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
| 2176 | イナリサーチ | 768 | -4.00 % | 800 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
| 3672 | オルトプラス | 1,573 | 0.58 % | 1,564 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
| 6086 | シンプロメンテ | 1,427 | 11.92 % | 1,275 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
| 6888 | アクモス | 167 | 0.60 % | 166 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
| 3374 | 内外テック | 228 | 1.79 % | 224 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
| 4736 | 日本ラッド | 350 | 2.04 % | 343 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
| 6058 | ベクトル | 1,528 | 1.87 % | 1,500 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
| 6638 | ミマキ | 1,220 | 1.58 % | 1,201 | 06/17 | チャート | 日中足 |
2014年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 6639.00 %
| 期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去通算成績 | 1082銘柄 | 4.15 % | 3.80日 | 1.09 % | 21.88 % | 6639.00 % |
| 2014年6月 | 84銘柄 | 5.12 % | 2.25日 | 2.27 % | 45.49 % | 101.08 % |

