現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4588 オンコリスB (+27.38 %)
4575 キャンバス (+31.58 %)
4514 あすか製薬 (+15.21 %)
4587 ペプチドリーム (+10.94 %)
2191 テラ (+27.18 %)
6786 リアルビジョン (+10.34 %)
6086 シンプロメンテ (+11.45 %)
最近、モデル取引の持ち株が増えて、
ブログ更新用のデータをメンテするのがたいへんです。汗
本日の日経平均は微増。
1万5000円台回復には至りませんでした。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、おおむね好調でしたが、
昨日まで2、3日「絶好調」が続いていたので、
なんだか「いまいち」のような気がしてしまいます。
十分順調なのですが。
昨日まで大躍進が続いていたバイオ関連銘柄は、今日はのびませんでした。
朝一番で高値から下げた銘柄が多かったので、
下抜けたところで利確しました。
オンコリスバイオファーマ、キャンバス、テラがそのパターンです。
ジーエヌアイは、購入後値上がりすることがありませんでしたが、
同じ時間帯に下抜けたので、損切りになりました。
あすか製薬は午前中株価が伸びて、下抜けることがありませんでしたが、
昼前に1分足チャートで短期移動平均線を下回って3本目で
利確しました。
ペプチドリームやイナリサーチもバイオ系で今日は下げたのですが、
こちらは日足チャートの形が悪くなかったので、持ち越しとしました。
バイオ系以外では、シンプロメンテとリアルビジョンが大幅高しました。
リアルビジョンは場中で利確しましたが、シンプロメンテは持ち越しです。
銘柄数が多いもので、個別銘柄の解説が少なくなっていますが、
ご容赦願います。
新規購入は9銘柄です。
昨日売ったばかりのサイバーリンクは、今日ストップ高となりました。
再びチャートがよくなったので、今日買い直しました。
バイオ関連の3Dマトリックスも、新規購入しています。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3683 | サイバリンクス | 4,930 | 0.00 % | 4,930 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
7777 | 3Dマトリックス | 4,900 | 0.00 % | 4,900 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
3374 | 内外テック | 224 | 0.00 % | 224 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
3831 | パイプドビッツ | 1,629 | 0.00 % | 1,629 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
4736 | 日本ラッド | 343 | 0.00 % | 343 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
6058 | ベクトル | 1,500 | 0.00 % | 1,500 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
6916 | アイオデータ | 811 | 0.00 % | 811 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
9663 | ナガワ | 2,900 | 0.00 % | 2,900 | 06/17 | チャート | 日中足 | |
6638 | ミマキ | 1,201 | 0.00 % | 1,201 | 06/17 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3264 | アスコット | 151 | 6.34 % | 142 | 06/10 | チャート | 06/17 | 5日 | 終値 |
4588 | オンコリスB | 935 | 27.38 % | 734 | 06/11 | チャート | 06/17 | 4日 | 下抜け |
9318 | アジアAHD | 18 | -10.00 % | 20 | 06/11 | チャート | 06/17 | 4日 | 買板減少 |
4575 | キャンバス | 950 | 31.58 % | 722 | 06/11 | チャート | 06/17 | 4日 | 下抜け |
3053 | ペッパーフード | 2,079 | 7.16 % | 1,940 | 06/12 | チャート | 06/17 | 3日 | 終値 |
6093 | エスクローAJ | 6,600 | 3.29 % | 6,390 | 06/12 | チャート | 06/17 | 3日 | 終値 |
4514 | あすか製薬 | 1,197 | 15.21 % | 1,039 | 06/12 | チャート | 06/17 | 3日 | MA下3本 |
6150 | タケダ機械 | 248 | -2.75 % | 255 | 06/13 | チャート | 06/17 | 2日 | 終値 |
2191 | テラ | 1,914 | 27.18 % | 1,505 | 06/13 | チャート | 06/17 | 2日 | 下抜け |
2160 | ジーエヌアイ | 323 | -2.12 % | 330 | 06/13 | チャート | 06/17 | 2日 | 下抜け |
7992 | セーラー万年筆 | 38 | 5.56 % | 36 | 06/13 | チャート | 06/17 | 2日 | 終値 |
3054 | ハイパー | 1,230 | -1.44 % | 1,248 | 06/13 | チャート | 06/17 | 2日 | 終値 |
6786 | リアルビジョン | 192 | 10.34 % | 174 | 06/13 | チャート | 06/17 | 2日 | 利確 |
6834 | 精工技研 | 1,102 | -2.39 % | 1,129 | 06/16 | チャート | 06/17 | 1日 | 終値 |
3807 | フィスコ | 1,367 | -1.09 % | 1,382 | 06/16 | チャート | 06/17 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190 | ホットマン | 549 | 4.77 % | 524 | 06/09 | チャート | 日中足 | |
3628 | データホライゾ | 585 | 4.09 % | 562 | 06/09 | チャート | 日中足 | |
6092 | エンバイオHD | 1,305 | -10.00 % | 1,450 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
4744 | メッツ | 49 | -2.00 % | 50 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
4587 | ペプチドリーム | 8,420 | 10.94 % | 7,590 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
3840 | Eキャッシュ | 179 | 0.00 % | 179 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
2176 | イナリサーチ | 779 | -2.63 % | 800 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
3672 | オルトプラス | 1,551 | -0.83 % | 1,564 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
2162 | 日本マニュS | 432 | 2.86 % | 420 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
4667 | アイサンテク | 1,060 | -1.21 % | 1,073 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
6086 | シンプロメンテ | 1,421 | 11.45 % | 1,275 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
7271 | 安永 | 555 | -0.72 % | 559 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
6888 | アクモス | 167 | 0.60 % | 166 | 06/16 | チャート | 日中足 |
2014年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 6681.70 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1072銘柄 | 4.16 % | 3.82日 | 1.09 % | 21.82 % | 6681.70 % |
2014年6月 | 74銘柄 | 5.39 % | 2.32日 | 2.32 % | 46.41 % | 102.36 % |