現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4588 オンコリスB (+20.98 %)
4575 キャンバス (+34.35 %)
3053 ペッパーフード (+8.20 %)
4587 ペプチドリーム (+13.31 %)
2191 テラ (+23.59 %)
3675 クロスマーケG (+9.04 %)
本日の日経平均は前日比-164円と反落。
終値は1万4933円で、1万5000円台を割ってしまいました。
そんな中、当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)は、好調でした。
がん治療関連の特許取得を発表して大幅高したテラをはじめ、
バイオ関連銘柄が大躍進となった一日でした。
当ブログのモデル持ち株の中にも、テラ、ペプチドリーム、キャンバス、
オンコリスバイオファーマ、あすか製薬といった銘柄があって
そろって大幅高となりました。
一方、モバイル系の銘柄は軒並み下げました。
モバイル系を中心に、勢いのなくなった銘柄を売却しました。
あまりおもしろみのない値動きの撤退なので、
今日は個別銘柄の売ったタイミングの説明は省略させて頂きます。
今日は、
(1)前場の終値で見切りをつけた。
(2)午後一番で株価が下抜ける動きをしたので見切りをつけた。
(3)終値まで様子を見たが、だめだったので見切りをつけた。
という3パターンのどれかにだいたいおさまっています。
「本日売却銘柄」の表の中に「売却区分」という欄を設けているので
それぞれの銘柄がどのパターンに当てはまるかは、
そちらをご参照ください。
唯一、クロス・マーケティンググループのみ利益確定となっています。
朝一番から大幅高してくれましたが、日足的には連日連騰のような
派手な展開がここからはじまるようには思えなかったので、
早めの利益確定をこころがけました。
午前中は高値近辺で終わったので午後に持ち越しましたが、
午後はパッとしない展開ではじまったので、12:44頃
1分足で株価が短期移動平均線を下回って3本目の615円で売りました。
新規購入は8銘柄です。
今日は地味な銘柄が多いですね。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6834 | 精工技研 | 1,129 | 0.00 % | 1,129 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
3672 | オルトプラス | 1,564 | 0.00 % | 1,564 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
3807 | フィスコ | 1,382 | 0.00 % | 1,382 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
2162 | 日本マニュS | 420 | 0.00 % | 420 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
4667 | アイサンテク | 1,073 | 0.00 % | 1,073 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
6086 | シンプロメンテ | 1,275 | 0.00 % | 1,275 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
7271 | 安永 | 559 | 0.00 % | 559 | 06/16 | チャート | 日中足 | |
6888 | アクモス | 166 | 0.00 % | 166 | 06/16 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3686 | DLE | 1,114 | -9.14 % | 1,226 | 06/11 | チャート | 06/16 | 3日 | 下抜け |
3683 | サイバリンクス | 4,365 | 4.93 % | 4,160 | 06/11 | チャート | 06/16 | 3日 | 前場終値 |
3769 | GMOPG | 4,275 | 2.40 % | 4,175 | 06/11 | チャート | 06/16 | 3日 | 前場終値 |
6662 | ユビテック | 273 | 0.00 % | 273 | 06/11 | チャート | 06/16 | 3日 | 終値 |
3754 | エキサイト | 1,121 | 2.84 % | 1,090 | 06/12 | チャート | 06/16 | 2日 | 終値 |
7760 | IMV | 711 | -2.60 % | 730 | 06/12 | チャート | 06/16 | 2日 | 終値 |
4642 | オリジナル設計 | 295 | -4.53 % | 309 | 06/12 | チャート | 06/16 | 2日 | 前場終値 |
6255 | NPC | 325 | -2.40 % | 333 | 06/12 | チャート | 06/16 | 2日 | 下抜け |
3042 | セキュアヴェイ | 395 | -3.89 % | 411 | 06/13 | チャート | 06/16 | 1日 | 終値 |
6081 | アライドアーキ | 2,680 | -0.74 % | 2,700 | 06/13 | チャート | 06/16 | 1日 | 前場終値 |
3675 | クロスマーケG | 615 | 9.04 % | 564 | 06/13 | チャート | 06/16 | 1日 | 利確 |
7725 | インタACT | 422 | -0.71 % | 425 | 06/13 | チャート | 06/16 | 1日 | 終値 |
2124 | JACリクルト | 1,231 | -0.65 % | 1,239 | 06/13 | チャート | 06/16 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190 | ホットマン | 539 | 2.86 % | 524 | 06/09 | チャート | 日中足 | |
3628 | データホライゾ | 600 | 6.76 % | 562 | 06/09 | チャート | 日中足 | |
6092 | エンバイオHD | 1,335 | -7.93 % | 1,450 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
3264 | アスコット | 152 | 7.04 % | 142 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
4744 | メッツ | 49 | -2.00 % | 50 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
4588 | オンコリスB | 888 | 20.98 % | 734 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
9318 | アジアAHD | 19 | -5.00 % | 20 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
4575 | キャンバス | 970 | 34.35 % | 722 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
3053 | ペッパーフード | 2,099 | 8.20 % | 1,940 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
6093 | エスクローAJ | 6,580 | 2.97 % | 6,390 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
4514 | あすか製薬 | 1,108 | 6.64 % | 1,039 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
4587 | ペプチドリーム | 8,600 | 13.31 % | 7,590 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
6150 | タケダ機械 | 255 | 0.00 % | 255 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
2191 | テラ | 1,860 | 23.59 % | 1,505 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
2160 | ジーエヌアイ | 329 | -0.30 % | 330 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
7992 | セーラー万年筆 | 38 | 5.56 % | 36 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
3840 | Eキャッシュ | 180 | 0.56 % | 179 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
2176 | イナリサーチ | 767 | -4.13 % | 800 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
3054 | ハイパー | 1,252 | 0.32 % | 1,248 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
6786 | リアルビジョン | 175 | 0.57 % | 174 | 06/13 | チャート | 日中足 |
2014年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 6531.34 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1057銘柄 | 4.11 % | 3.83日 | 1.07 % | 21.47 % | 6531.34 % |
2014年6月 | 59銘柄 | 4.83 % | 2.24日 | 2.16 % | 43.17 % | 97.87 % |