現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
4588 オンコリスB (+14.71 %)
2159 フルスピード (+11.89 %)
4575 キャンバス (+21.61 %)
3053 ペッパーフード (+8.14 %)
4576 デウエスタン研 (+16.63 %)
4714 リソー教育 (+12.00 %)
昨夜のNYダウ大幅安、円高進行をうけて
今日の株式市場は暴落してもおかしくないなあと少し心配もしていたのですが、
日本の市場は思った以上に強かったようです。
日経平均は寄り付きこそ大幅安(前日比-143円)で始まりましたが、
結局それが今日の安値で、午後にはいると為替が円安に大きく振れたこともあって
急激に反発しました。
今日の日経平均終値は、1万5097円(前日比+124円)でした。
JASDAQ指数、マザーズ指数はもっと素直に続伸しています。
当ブログの注目銘柄(モデル持ち株)ほ本日好調で、大幅高した銘柄が続出しました。
一部下げた銘柄もあったのですが、全体的には絶好調と言っていいと思います。
ストップ高で張り付いて終わったキャンバスを筆頭に、
データホライゾン、オンコリスバイオファーマ、ペッパーフード、
エスクロー・エージェント・ジャパン、デ・ウエスタン研究所、リソー教育などが
大幅高となっています。
このうちデ・ウエスタン研究所とリソー教育は場中で利確としました。
どちらも達成感のある高値を付けた後、1分足チャートで短期移動平均線を
3本連続で下回ったところです。
医療関連株ないしバイオ関連株が全体的に好調なので
デ・ウエスタン研究所は持ち越すべきか迷ったのですが、
利確としました。
リソー教育も続きがあるかもしれませんが、一旦利確です。
同じような感じで昨日大幅高して持ち越したフルスピードは
今日は伸びませんでした。
朝はしばらく様子を見ていたのですが、9時半になる少し前に
1分足で大きく下抜けた1214円で撤退としました。
昨日買い直したプラザクリエイトも今日は伸びませんでした。
こちらも9時半になる少し前、1分足チャートで株価が移動平均線を
3本連続で下回った691円で撤退しました。
その他、3銘柄を終値で撤退しています。
新規購入は、14銘柄。
最近買う株の数が多くて、売る株が少ないので
モデル取引の持ち株数がガンガン増えています。
このブログのルールは投資資金量を考慮していないので、
持ち株数が多いということは、有限の投資資金を分散しているのではなくて、
リスクの高い状態になっています。
そろそろヤバくないかなあ?と気にはしているのですが、
まあ良しとしましょう。
来週も日本の株式市場が頑張ってくれますように。
↓このブログが役に立つと思ったら、クリックをお願いします。
m(_”_)m
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3042 | セキュアヴェイ | 411 | 0.00 % | 411 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
4587 | ペプチドリーム | 7,590 | 0.00 % | 7,590 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
6150 | タケダ機械 | 255 | 0.00 % | 255 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
2191 | テラ | 1,505 | 0.00 % | 1,505 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
2160 | ジーエヌアイ | 330 | 0.00 % | 330 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
6081 | アライドアーキ | 2,700 | 0.00 % | 2,700 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
7992 | セーラー万年筆 | 36 | 0.00 % | 36 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
3840 | Eキャッシュ | 179 | 0.00 % | 179 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
2176 | イナリサーチ | 800 | 0.00 % | 800 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
3054 | ハイパー | 1,248 | 0.00 % | 1,248 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
3675 | クロスマーケG | 564 | 0.00 % | 564 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
6786 | リアルビジョン | 174 | 0.00 % | 174 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
7725 | インタACT | 425 | 0.00 % | 425 | 06/13 | チャート | 日中足 | |
2124 | JACリクルト | 1,239 | 0.00 % | 1,239 | 06/13 | チャート | 日中足 |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2159 | フルスピード | 1,214 | 11.89 % | 1,085 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 | 下抜け |
2929 | ファーマフーズ | 340 | 4.62 % | 325 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 | 終値 |
6894 | パルステック | 160 | -3.03 % | 165 | 06/11 | チャート | 06/13 | 2日 | 終値 |
7502 | プラザクリエ | 691 | -3.63 % | 717 | 06/12 | チャート | 06/13 | 1日 | MA下3本 |
4576 | デウエスタン研 | 1,550 | 16.63 % | 1,329 | 06/12 | チャート | 06/13 | 1日 | MA下3本 |
4714 | リソー教育 | 280 | 12.00 % | 250 | 06/12 | チャート | 06/13 | 1日 | MA下3本 |
3318 | メガネスーパー | 30 | -6.25 % | 32 | 06/12 | チャート | 06/13 | 1日 | 終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
逆指値 | 利確条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190 | ホットマン | 512 | -2.29 % | 524 | 06/09 | チャート | 日中足 | |
3628 | データホライゾ | 600 | 6.76 % | 562 | 06/09 | チャート | 日中足 | |
6092 | エンバイオHD | 1,389 | -4.21 % | 1,450 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
3264 | アスコット | 146 | 2.82 % | 142 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
4744 | メッツ | 48 | -4.00 % | 50 | 06/10 | チャート | 日中足 | |
4588 | オンコリスB | 842 | 14.71 % | 734 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
3686 | DLE | 1,125 | -8.24 % | 1,226 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
3683 | サイバリンクス | 4,490 | 7.93 % | 4,160 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
3769 | GMOPG | 4,350 | 4.19 % | 4,175 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
9318 | アジアAHD | 19 | -5.00 % | 20 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
4575 | キャンバス | 878 | 21.61 % | 722 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
6662 | ユビテック | 273 | 0.00 % | 273 | 06/11 | チャート | 日中足 | |
3053 | ペッパーフード | 2,098 | 8.14 % | 1,940 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
6093 | エスクローAJ | 6,850 | 7.20 % | 6,390 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
3754 | エキサイト | 1,155 | 5.96 % | 1,090 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
7760 | IMV | 730 | 0.00 % | 730 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
4642 | オリジナル設計 | 300 | -2.91 % | 309 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
6255 | NPC | 329 | -1.20 % | 333 | 06/12 | チャート | 日中足 | |
4514 | あすか製薬 | 1,045 | 0.58 % | 1,039 | 06/12 | チャート | 日中足 |
2014年6月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
全期間累積損益率: 7045.69 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近3ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 1044銘柄 | 4.17 % | 3.86日 | 1.08 % | 21.63 % | 7045.69 % |
2014年6月 | 46銘柄 | 6.31 % | 2.33日 | 2.71 % | 54.27 % | 113.22 % |