現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6938 双信電機 (+15.30 %)
5277 スパンクリト (+8.93 %)
3053 ペッパーフード (+23.48 %)
8157 都築電気 (+12.15 %)
3858 ユビキタス (+23.62 %)
5542 新報国製鉄 (+11.49 %)
4235 ウルトラファブ(第一化成) (+12.43 %)
3077 ホリイフード (+9.72 %)
3317 フライングG (+8.93 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+44円の2万0400円で引けました。
マザーズ指数は前日比+1.17%と大幅高です。
当ブログのモデル持ち株も、今日はおおむね好調でした。
ウルトラファブリックス(第一化成から本日改名)が前日比+10.33%、
ホリイフードHDが+9.72%、フライングガーデンが+8.93%と
大幅高。
都築電気、テセックも前日比+7%台と好調です。
これらはすべて持ち越しとしました。
というわけで、
本日の売却は3銘柄。
いずれも前場終値での売却です。
新規購入は10銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3150 | グリムス | 1,874 | 0.00 % | 1,874 | 10/02 | チャート |
5805 | 昭和電線HD | 1,099 | 0.00 % | 1,099 | 10/02 | チャート |
6534 | DACHD | 1,963 | 0.00 % | 1,963 | 10/02 | チャート |
4800 | オリコン | 396 | 0.00 % | 396 | 10/02 | チャート |
3645 | メディカルN | 678 | 0.00 % | 678 | 10/02 | チャート |
5355 | 日本ルツボ | 241 | 0.00 % | 241 | 10/02 | チャート |
6719 | 富士通コンポ | 1,174 | 0.00 % | 1,174 | 10/02 | チャート |
6089 | ウィルグループ | 1,325 | 0.00 % | 1,325 | 10/02 | チャート |
7705 | ジーエルサイエ | 1,758 | 0.00 % | 1,758 | 10/02 | チャート |
7975 | リヒトラブ | 2,250 | 0.00 % | 2,250 | 10/02 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6938 | 双信電機 | 437 | 15.30 % | 379 | 09/15 | チャート | 10/02 | 10日 | 前場終値 |
4955 | アグロカネシ | 1,828 | 0.27 % | 1,823 | 09/26 | チャート | 10/02 | 4日 | 前場終値 |
9369 | キユーソー流通 | 3,145 | -5.70 % | 3,335 | 09/28 | チャート | 10/02 | 2日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5277 | スパンクリト | 634 | 8.93 % | 582 | 09/20 | チャート |
3053 | ペッパーフード | 4,970 | 23.48 % | 4,025 | 09/22 | チャート |
6728 | アルバック | 7,100 | 4.41 % | 6,800 | 09/22 | チャート |
1716 | 第一カッター | 1,381 | 6.23 % | 1,300 | 09/22 | チャート |
6197 | ソラスト | 2,188 | 3.06 % | 2,123 | 09/22 | チャート |
4409 | 東邦化学工業 | 445 | 3.49 % | 430 | 09/25 | チャート |
6071 | IBJ | 871 | 1.63 % | 857 | 09/26 | チャート |
1904 | 大成温調 | 1,625 | -2.75 % | 1,671 | 09/26 | チャート |
3187 | サンワカンパニ | 430 | -3.80 % | 447 | 09/26 | チャート |
5911 | 横河ブリッジ | 2,164 | 1.74 % | 2,127 | 09/26 | チャート |
8157 | 都築電気 | 1,015 | 12.15 % | 905 | 09/27 | チャート |
3858 | ユビキタス | 1,230 | 23.62 % | 995 | 09/27 | チャート |
5542 | 新報国製鉄 | 1,650 | 11.49 % | 1,480 | 09/27 | チャート |
6627 | テラプローブ | 1,349 | 1.28 % | 1,332 | 09/27 | チャート |
9322 | 川西倉庫 | 2,310 | -5.48 % | 2,444 | 09/27 | チャート |
3113 | Oakキャピ | 284 | 2.90 % | 276 | 09/27 | チャート |
5702 | 大紀アルミ工業 | 864 | -1.48 % | 877 | 09/27 | チャート |
2884 | ヨシムラフード | 4,860 | 2.10 % | 4,760 | 09/28 | チャート |
3926 | オープンドア | 4,640 | -4.23 % | 4,845 | 09/28 | チャート |
4235 | ウルトラファブ(第一化成) | 3,365 | 12.43 % | 2,993 | 09/28 | チャート |
6218 | エンシュウ | 153 | 2.68 % | 149 | 09/28 | チャート |
6337 | テセック | 1,844 | 2.56 % | 1,798 | 09/28 | チャート |
6489 | 前沢工業 | 463 | 1.09 % | 458 | 09/28 | チャート |
6894 | パルステック | 2,288 | 2.55 % | 2,231 | 09/28 | チャート |
3844 | コムチュア | 2,023 | -2.65 % | 2,078 | 09/28 | チャート |
6640 | 第一精工 | 2,616 | -0.46 % | 2,628 | 09/28 | チャート |
4234 | サンエー化研 | 1,090 | -0.91 % | 1,100 | 09/28 | チャート |
5162 | 朝日ラバー | 1,223 | -1.92 % | 1,247 | 09/28 | チャート |
2055 | 日和産業 | 313 | 4.33 % | 300 | 09/28 | チャート |
8093 | 極東貿易 | 341 | 0.89 % | 338 | 09/28 | チャート |
7746 | 岡本硝子 | 270 | -3.23 % | 279 | 09/29 | チャート |
3077 | ホリイフード | 1,310 | 9.72 % | 1,194 | 09/29 | チャート |
3317 | フライングG | 4,085 | 8.93 % | 3,750 | 09/29 | チャート |
6469 | 放電精密 | 1,152 | 1.86 % | 1,131 | 09/29 | チャート |
3423 | エスイー | 574 | 1.23 % | 567 | 09/29 | チャート |
6150 | タケダ機械 | 338 | 4.00 % | 325 | 09/29 | チャート |
2930 | 北の達人 | 1,181 | -0.84 % | 1,191 | 09/29 | チャート |
2326 | デジタルアーツ | 4,910 | 1.24 % | 4,850 | 09/29 | チャート |
2017年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 438.16 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4225銘柄 | 3.43 % | 3.45日 | 1.00 % | 19.93 % | |
2017年10月 | 3銘柄 | 3.29 % | 5.33日 | 0.62 % | 12.34 % | 438.16 % |