現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
3053 ペッパーフード (+47.83 %)
1716 第一カッター (+10.23 %)
8157 都築電気 (+14.03 %)
5542 新報国製鉄 (+10.74 %)
3077 ホリイフード (+27.30 %)
3317 フライングG (+8.80 %)
4274 細火工 (+11.34 %)
本日の日経平均は微増。
前日比+12円(+0.06%)の2万0626円で引けました。
マザーズ指数は前日比-0.93%と反落しています。
当ブログのモデル持ち株は、一部の銘柄が大幅高していますが、
全体的には軟調でした。
持ち株43銘柄中、27銘柄を売却しました。
好調だったのは、ホリイフード、細谷火工、ペッパーフードなど。
今日はいろいろとあった1日でしたが、ちょっと体調が悪いので、
詳細はパスさせて頂きます。m(_ _)m
というわけで、
本日の売却は27銘柄。
すべて前場終値での売却です。
新規購入は2銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8508 | Jトラスト | 1,016 | 0.00 % | 1,016 | 10/04 | チャート |
4955 | アグロカネシ | 1,925 | 0.00 % | 1,925 | 10/04 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4409 | 東邦化学工業 | 442 | 2.79 % | 430 | 09/25 | チャート | 10/04 | 7日 | 前場終値 |
6071 | IBJ | 869 | 1.40 % | 857 | 09/26 | チャート | 10/04 | 6日 | 前場終値 |
5542 | 新報国製鉄 | 1,639 | 10.74 % | 1,480 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
6627 | テラプローブ | 1,370 | 2.85 % | 1,332 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
9322 | 川西倉庫 | 2,355 | -3.64 % | 2,444 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
3113 | Oakキャピ | 296 | 7.25 % | 276 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
5702 | 大紀アルミ工業 | 846 | -3.53 % | 877 | 09/27 | チャート | 10/04 | 5日 | 前場終値 |
2884 | ヨシムラフード | 4,650 | -2.31 % | 4,760 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
3926 | オープンドア | 4,590 | -5.26 % | 4,845 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
4235 | ウルトラファブ(第一化成) | 3,190 | 6.58 % | 2,993 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
6218 | エンシュウ | 154 | 3.36 % | 149 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
6337 | テセック | 1,876 | 4.34 % | 1,798 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
6489 | 前沢工業 | 461 | 0.66 % | 458 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
3844 | コムチュア | 1,985 | -4.48 % | 2,078 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
4234 | サンエー化研 | 1,070 | -2.73 % | 1,100 | 09/28 | チャート | 10/04 | 4日 | 前場終値 |
7746 | 岡本硝子 | 263 | -5.73 % | 279 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
6469 | 放電精密 | 1,096 | -3.09 % | 1,131 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
6150 | タケダ機械 | 333 | 2.46 % | 325 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
2326 | デジタルアーツ | 4,780 | -1.44 % | 4,850 | 09/29 | チャート | 10/04 | 3日 | 前場終値 |
5805 | 昭和電線HD | 1,062 | -3.37 % | 1,099 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
5355 | 日本ルツボ | 249 | 3.32 % | 241 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
6719 | 富士通コンポ | 1,061 | -9.63 % | 1,174 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
7705 | ジーエルサイエ | 1,717 | -2.33 % | 1,758 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
7975 | リヒトラブ | 2,160 | -4.00 % | 2,250 | 10/02 | チャート | 10/04 | 2日 | 前場終値 |
5381 | Mipox | 840 | 0.60 % | 835 | 10/03 | チャート | 10/04 | 1日 | 前場終値 |
6246 | テクノスマート | 2,017 | -2.56 % | 2,070 | 10/03 | チャート | 10/04 | 1日 | 前場終値 |
6286 | 静甲 | 878 | 0.80 % | 871 | 10/03 | チャート | 10/04 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3053 | ペッパーフード | 5,950 | 47.83 % | 4,025 | 09/22 | チャート |
1716 | 第一カッター | 1,433 | 10.23 % | 1,300 | 09/22 | チャート |
8157 | 都築電気 | 1,032 | 14.03 % | 905 | 09/27 | チャート |
6640 | 第一精工 | 2,690 | 2.36 % | 2,628 | 09/28 | チャート |
2055 | 日和産業 | 320 | 6.67 % | 300 | 09/28 | チャート |
8093 | 極東貿易 | 355 | 5.03 % | 338 | 09/28 | チャート |
3077 | ホリイフード | 1,520 | 27.30 % | 1,194 | 09/29 | チャート |
3317 | フライングG | 4,080 | 8.80 % | 3,750 | 09/29 | チャート |
3423 | エスイー | 603 | 6.35 % | 567 | 09/29 | チャート |
2930 | 北の達人 | 1,243 | 4.37 % | 1,191 | 09/29 | チャート |
3150 | グリムス | 1,872 | -0.11 % | 1,874 | 10/02 | チャート |
4800 | オリコン | 389 | -1.77 % | 396 | 10/02 | チャート |
6089 | ウィルグループ | 1,361 | 2.72 % | 1,325 | 10/02 | チャート |
6938 | 双信電機 | 507 | 6.96 % | 474 | 10/03 | チャート |
3918 | PCIHD | 3,500 | 2.04 % | 3,430 | 10/03 | チャート |
4274 | 細火工 | 2,238 | 11.34 % | 2,010 | 10/03 | チャート |
2017年10月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 391.22 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4263銘柄 | 3.41 % | 3.45日 | 0.99 % | 19.75 % | |
2017年10月 | 41銘柄 | 0.50 % | 3.93日 | 0.13 % | 2.54 % | 391.22 % |