現在大当たり中の銘柄(購入後の利益率+8%以上)
6778 アルチネット (+8.17 %)
7148 FPG (+8.91 %)
4833 ぱど (+21.99 %)
4848 フルキャスト (+8.92 %)
3454 Fブラザーズ (+25.04 %)
4824 メディアS (+57.86 %)
2435 シダー (+13.02 %)
3679 じげん (+8.16 %)
3965 キャピタルAP (+10.92 %)
3271 THEグローバル (+10.33 %)
7571 ヤマノHD (+15.92 %)
3482 ロードスター (+11.64 %)
本日の日経平均は大幅高。
前日比+307円(+1.29%)の2万4124円で引けました。
ついに終値が2万4000円を超えました。
昨日のブログでマザーズ指数が21年ぶりの高値と書きましたが、
今日の日経平均は、1991年11月以来、実に26年ぶりの高値です。
マザーズ指数の方も前日比+1.20%と大幅高。
こちらも高値を更新しています。
当ブログのモデル持ち株は、どちらかと言えば好調かな?ぐらいで
華々しい成績を上げることはできませんでした。
購入から大きく上げていたメディアシークを利確しました。
昨日の寄らずのストップ高から今日は続伸を期待しましたが、
安寄りした後伸び悩み、プラ転→マイ転を繰り返しました。
材料が良さそうだったので利確をあせってはいなかったのですが、
3回目のマイ転となった10:45の5分足終値1154円で
さすがに頭打ち感が出たので利益確定としました。
購入時からは+57.86%の利益です。
その他、ロードスターが前日比+11.64%と大幅高。
それ以外は派手に上げた銘柄はありませんでした。
というわけで、
本日の売却は6銘柄。
上記メディアシークを除く5銘柄は、すべて前場終値での売却です。
新規購入は9銘柄でした。
ランキングに投票をお願いします。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6862 | ミナトHD | 592 | 0.00 % | 592 | 01/23 | チャート |
6058 | ベクトル | 2,246 | 0.00 % | 2,246 | 01/23 | チャート |
3920 | アイビーシー | 1,456 | 0.00 % | 1,456 | 01/23 | チャート |
3927 | アークン | 1,087 | 0.00 % | 1,087 | 01/23 | チャート |
3276 | 日本管理センタ | 1,779 | 0.00 % | 1,779 | 01/23 | チャート |
5952 | アマテイ | 166 | 0.00 % | 166 | 01/23 | チャート |
2437 | Shinwa | 486 | 0.00 % | 486 | 01/23 | チャート |
6494 | NFKHD | 209 | 0.00 % | 209 | 01/23 | チャート |
7624 | NaITO | 416 | 0.00 % | 416 | 01/23 | チャート |
本日売却銘柄
コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | チャ ート |
売却日 | 保有 日数 |
売却 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4824 | メディアS | 783 | 57.86 % | 496 | 01/12 | チャート | 01/23 | 7日 | 再マイ転 |
2435 | シダー | 434 | 13.02 % | 384 | 01/15 | チャート | 01/23 | 6日 | 前場終値 |
3271 | THEグローバル | 1,154 | 10.33 % | 1,046 | 01/17 | チャート | 01/23 | 4日 | 前場終値 |
6964 | サンコー | 684 | -2.43 % | 701 | 01/19 | チャート | 01/23 | 2日 | 前場終値 |
6495 | 宮入バルブ製作 | 253 | -1.56 % | 257 | 01/19 | チャート | 01/23 | 2日 | 前場終値 |
7725 | インタACT | 1,081 | -3.40 % | 1,119 | 01/22 | チャート | 01/23 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
1840 | 土屋HD | 229 | 1.78 % | 225 | 01/04 | チャート |
6778 | アルチネット | 1,139 | 8.17 % | 1,053 | 01/04 | チャート |
1570 | 日経レバETF | 23,300 | 5.29 % | 22,130 | 01/04 | チャート |
7148 | FPG | 1,577 | 8.91 % | 1,448 | 01/04 | チャート |
3719 | ジェクシード | 220 | 0.46 % | 219 | 01/05 | チャート |
4833 | ぱど | 810 | 21.99 % | 664 | 01/05 | チャート |
2186 | ソーバル | 1,212 | 4.30 % | 1,162 | 01/09 | チャート |
4848 | フルキャスト | 2,588 | 8.92 % | 2,376 | 01/12 | チャート |
3454 | Fブラザーズ | 1,618 | 25.04 % | 1,294 | 01/12 | チャート |
3237 | イントランス | 221 | -18.45 % | 271 | 01/15 | チャート |
6552 | GameW | 4,620 | 0.00 % | 4,620 | 01/15 | チャート |
9685 | KYCOMHD | 424 | -3.42 % | 439 | 01/15 | チャート |
3350 | レッドプラネ | 35 | -7.89 % | 38 | 01/16 | チャート |
4595 | ミズホメディー | 4,625 | 3.58 % | 4,465 | 01/17 | チャート |
3137 | ファンデリー | 1,751 | -0.74 % | 1,764 | 01/17 | チャート |
3679 | じげん | 1,114 | 8.16 % | 1,030 | 01/17 | チャート |
3965 | キャピタルAP | 4,470 | 10.92 % | 4,030 | 01/17 | チャート |
3111 | オーミケンシ | 158 | -1.86 % | 161 | 01/18 | チャート |
7719 | 東京衡機 | 40 | 0.00 % | 40 | 01/18 | チャート |
3021 | パシフィック | 638 | 4.59 % | 610 | 01/18 | チャート |
9353 | 桜島埠頭 | 331 | -8.56 % | 362 | 01/19 | チャート |
7873 | アーク | 144 | 5.11 % | 137 | 01/19 | チャート |
7571 | ヤマノHD | 182 | 15.92 % | 157 | 01/19 | チャート |
5602 | 栗本鉄工所 | 2,576 | -1.68 % | 2,620 | 01/19 | チャート |
1844 | 大盛工業 | 314 | 3.97 % | 302 | 01/19 | チャート |
4838 | Sシャワー | 975 | 5.98 % | 920 | 01/19 | チャート |
6140 | 旭ダイヤモンド | 1,379 | 0.29 % | 1,375 | 01/19 | チャート |
6121 | 滝澤鉄工所 | 2,420 | 2.28 % | 2,366 | 01/19 | チャート |
7577 | パスポート | 708 | 0.57 % | 704 | 01/22 | チャート |
3742 | ITbook | 668 | 2.77 % | 650 | 01/22 | チャート |
1434 | JESCOHD | 723 | -0.41 % | 726 | 01/22 | チャート |
3482 | ロードスター | 2,043 | 11.64 % | 1,830 | 01/22 | チャート |
3464 | プロパティA | 1,856 | 2.65 % | 1,808 | 01/22 | チャート |
2018年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 458.88 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 4614銘柄 | 3.46 % | 3.53日 | 0.98 % | 19.62 % | |
2018年1月 | 73銘柄 | 8.41 % | 5.12日 | 1.64 % | 32.82 % | 458.88 % |