現在大当たり中の空売り銘柄(空売り後の利益率+8%以上)
4651 サニックス (+8.90 %)
9969 ショクブン (+8.43 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+24円(+0.11%)の2万2145円で引けました。
マザーズ指数は暴落。
前日比-49.51(-4.96%)の948.39で引けました。
これは日経平均に例えると1000円超の下げに相当します。
昨日1000を割ってしまったと思ったら、もう950を割って
しまいました。
この落ちるスピードはヤバい気がします。
当ブログのポートフォリオも、購入銘柄の方はほぼ総崩れでした。
10時の時点でマザーズ指数は3%超下げていて、すでに暴落状態
だったので、チャートが崩れたように見えた4銘柄を損切りしました。
10時の株価(9:55の5分足終値)での売却です。
そのときだいじょうぶだと思っていたユーピーアールも
前引けの時点で崩れてきたので、前場終値で売却しました。
空売り銘柄の方は順調ですが、個々の銘柄を見ていくと
大きく下げた銘柄はあまりなく、みな小幅安という感じです。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は5銘柄。
上記の通り4銘柄は10時の株価で売却、1銘柄は前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済は1銘柄。
前場終値での決済です。
新規購入は3銘柄。
新規空売りは20銘柄ありました。
空売り継続が20銘柄あるので、空売りが合わせて40銘柄にもなります。
購入銘柄が50以上になることは(最近では)珍しくないのですが
空売り銘柄をこんなにたくさん抱えたことはないので、
だいじょうぶかなとちょっと不安です。
レッドリバーで選んだもの、ダートランナーの空売り手法で選んだもの、
実験中の手法を加味して選んだもの、それぞれあるのですが、
銘柄数を抑えるとしてもどれをはずすべきか迷ってしまうので
空売りチャンスだと思ったものはすべて採用してしまいました。
うーん、だいじょうぶかなあ?苦笑
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3856 | エーバランス | 814 | 0.00 % | 814 | 07/02 | チャート |
9424 | 日本通信 | 197 | 0.00 % | 197 | 07/02 | チャート |
3765 | ガンホー | 2,146 | 0.00 % | 2,146 | 07/02 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9517 | イーレックス | 1,299 | 1,299 | 1,719 | 07/02 | チャート |
6748 | 星和電機 | 574 | 574 | 167 | 07/02 | チャート |
3386 | コスモバイオ | 1,114 | 1,114 | 2,089 | 07/02 | チャート |
3698 | CRI・MW | 1,638 | 1,638 | 1,196 | 07/02 | チャート |
2429 | ワールドHD | 1,584 | 1,584 | 2,017 | 07/02 | チャート |
6033 | エクストリーム | 1,540 | 1,540 | 1,460 | 07/02 | チャート |
2168 | パソナグループ | 1,131 | 1,131 | 338 | 07/02 | チャート |
3853 | アステリア | 483 | 483 | 320 | 07/02 | チャート |
3639 | ボルテージ | 435 | 435 | 558 | 07/02 | チャート |
3627 | ネオス | 632 | 632 | 558 | 07/02 | チャート |
4531 | 有機合成薬品 | 342 | 342 | 558 | 07/02 | チャート |
3710 | ジョルダン | 952 | 952 | 558 | 07/02 | チャート |
9790 | 福井コンHD | 2,633 | 2,633 | 558 | 07/02 | チャート |
4318 | クイック | 1,104 | 1,104 | 558 | 07/02 | チャート |
6089 | ウィルグループ | 634 | 634 | 558 | 07/02 | チャート |
3836 | アバント | 1,000 | 1,000 | 558 | 07/02 | チャート |
7191 | イントラスト | 700 | 700 | 558 | 07/02 | チャート |
9991 | ジェコス | 887 | 887 | 558 | 07/02 | チャート |
6569 | 日総工産 | 641 | 641 | 558 | 07/02 | チャート |
7915 | NISSHA | 975 | 975 | 558 | 07/02 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6254 | 野村マイクロ | 買い | 1,982 | -3.46 % | 2,053 | 07/01 | チャート | 07/02 | 1日 | 10:00 |
3727 | アプリックス | 買い | 283 | -5.03 % | 298 | 07/01 | チャート | 07/02 | 1日 | 10:00 |
3826 | システムインテ | 買い | 1,010 | -2.70 % | 1,038 | 07/01 | チャート | 07/02 | 1日 | 10:00 |
6266 | タツモ | 買い | 1,771 | -4.68 % | 1,858 | 07/01 | チャート | 07/02 | 1日 | 10:00 |
7065 | ユーピーアール | 買い | 4,195 | -3.56 % | 4,350 | 07/01 | チャート | 07/02 | 1日 | 前場終値 |
9969 | ショクブン | 空売 | 239 | 8.43 % | 261 | 06/26 | チャート | 07/02 | 4日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8894 | REVOL | 38 | -5.00 % | 40 | 06/26 | チャート |
8836 | RISE | 29 | -6.45 % | 31 | 06/30 | チャート |
9318 | アジア開発 | 8 | 0.00 % | 8 | 06/30 | チャート |
1491 | 中外鉱業 | 20 | 5.26 % | 19 | 06/30 | チャート |
9419 | ワイヤレスG | 720 | -4.00 % | 750 | 07/01 | チャート |
4388 | エーアイ | 2,376 | -2.70 % | 2,442 | 07/01 | チャート |
6264 | マルマエ | 1,087 | -2.86 % | 1,119 | 07/01 | チャート |
3180 | ビューティG | 1,857 | -5.40 % | 1,963 | 07/01 | チャート |
4385 | メルカリ | 3,520 | -1.40 % | 3,570 | 07/01 | チャート |
9475 | 昭文社HD | 440 | 1.38 % | 434 | 07/01 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8789 | フィンテック | 49 | 5.77 % | 52 | 06/25 | チャート |
4282 | EPSHD | 989 | 4.26 % | 1,033 | 06/25 | チャート |
4651 | サニックス | 266 | 8.90 % | 292 | 06/25 | チャート |
8893 | 新日本建物 | 310 | 6.63 % | 332 | 06/25 | チャート |
6698 | ヴィスコテクノ | 1,018 | 4.86 % | 1,070 | 06/29 | チャート |
7745 | A&D | 667 | 2.91 % | 687 | 06/29 | チャート |
4288 | アズジェント | 1,340 | 4.08 % | 1,397 | 06/30 | チャート |
6800 | ヨコオ | 2,430 | 3.07 % | 2,507 | 06/30 | チャート |
4848 | フルキャスト | 1,376 | 3.64 % | 1,428 | 06/30 | チャート |
7522 | ワタミ | 897 | 5.58 % | 950 | 06/30 | チャート |
7990 | グローブライド | 1,991 | 1.53 % | 2,022 | 06/30 | チャート |
7606 | Uアローズ | 1,693 | 1.51 % | 1,719 | 07/01 | チャート |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 165 | 1.20 % | 167 | 07/01 | チャート |
2379 | ディップ | 2,094 | -0.24 % | 2,089 | 07/01 | チャート |
1419 | タマホーム | 1,186 | 0.84 % | 1,196 | 07/01 | チャート |
7581 | サイゼリヤ | 1,992 | 1.24 % | 2,017 | 07/01 | チャート |
6222 | 島精機製作所 | 1,406 | 3.70 % | 1,460 | 07/01 | チャート |
3415 | TKYBASE | 332 | 1.78 % | 338 | 07/01 | チャート |
3963 | シンクロフード | 306 | 4.38 % | 320 | 07/01 | チャート |
4228 | 積水化成品工業 | 556 | 0.36 % | 558 | 07/01 | チャート |
2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 442.87 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 7626銘柄 | 2.91 % | 3.34日 | 0.87 % | 17.40 % | |
2020年7月 | 15銘柄 | -0.52 % | 1.93日 | -0.27 % | -5.42 % | 442.87 % |