現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
9978 文教堂GHD (+10.67 %)
本日の日経平均は下げ。
前日比-166円(-0.75%)の2万2121円で引けました。
マザーズ指数は大幅続落。
前日比-1.40%の997.90で引けています。
再び1000の大台を割り込み、3桁に戻りました。
「みじけえ夢だったな」とならないことを祈りますが、
今の相場の雰囲気を見ていると、1000以上で安定するのは
なかなか厳しいのではないかという気がします。
先月の成績が良かったので、今月もこの勢いで頑張りたいところですが
相場は難しい局面に差し掛かっているように思えます。
当ブログのポートフォリオは、購入銘柄が不調で、
空売り銘柄がまずまず好調と、わかりやすい展開でした。
というわけで、
本日、購入銘柄の売却は8銘柄。
空売り銘柄の決済は1銘柄でした。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は11銘柄。
新規空売りは9銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
9419 | ワイヤレスG | 750 | 0.00 % | 750 | 07/01 | チャート |
6254 | 野村マイクロ | 2,053 | 0.00 % | 2,053 | 07/01 | チャート |
3727 | アプリックス | 298 | 0.00 % | 298 | 07/01 | チャート |
4388 | エーアイ | 2,442 | 0.00 % | 2,442 | 07/01 | チャート |
6264 | マルマエ | 1,119 | 0.00 % | 1,119 | 07/01 | チャート |
3180 | ビューティG | 1,963 | 0.00 % | 1,963 | 07/01 | チャート |
4385 | メルカリ | 3,570 | 0.00 % | 3,570 | 07/01 | チャート |
3826 | システムインテ | 1,038 | 0.00 % | 1,038 | 07/01 | チャート |
6266 | タツモ | 1,858 | 0.00 % | 1,858 | 07/01 | チャート |
7065 | ユーピーアール | 4,350 | 0.00 % | 4,350 | 07/01 | チャート |
9475 | 昭文社HD | 434 | 0.00 % | 434 | 07/01 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7606 | Uアローズ | 1,719 | 0.00 % | 1,719 | 07/01 | チャート |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 167 | 0.00 % | 167 | 07/01 | チャート |
2379 | ディップ | 2,089 | 0.00 % | 2,089 | 07/01 | チャート |
1419 | タマホーム | 1,196 | 0.00 % | 1,196 | 07/01 | チャート |
7581 | サイゼリヤ | 2,017 | 0.00 % | 2,017 | 07/01 | チャート |
6222 | 島精機製作所 | 1,460 | 0.00 % | 1,460 | 07/01 | チャート |
3415 | TKYBASE | 338 | 0.00 % | 338 | 07/01 | チャート |
3963 | シンクロフード | 320 | 0.00 % | 320 | 07/01 | チャート |
4228 | 積水化成品工業 | 558 | 0.00 % | 558 | 07/01 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7033 | MSOL | 買い | 1,432 | -5.60 % | 1,517 | 06/26 | チャート | 07/01 | 3日 | 前場終値 |
3965 | キャピタルAP | 買い | 941 | 2.95 % | 914 | 06/26 | チャート | 07/01 | 3日 | 前場終値 |
9978 | 文教堂GHD | 買い | 197 | 10.67 % | 178 | 06/26 | チャート | 07/01 | 3日 | 前場終値 |
4366 | ダイトーケミ | 買い | 726 | 1.68 % | 714 | 06/29 | チャート | 07/01 | 2日 | 前場終値 |
8186 | 大塚家具 | 買い | 188 | -5.05 % | 198 | 06/29 | チャート | 07/01 | 2日 | 前場終値 |
3498 | 霞ヶ関CAP | 買い | 4,090 | -1.45 % | 4,150 | 06/30 | チャート | 07/01 | 1日 | 前場終値 |
6030 | アドベンチャー | 買い | 4,270 | 0.12 % | 4,265 | 06/30 | チャート | 07/01 | 1日 | 前場終値 |
7090 | リグア | 買い | 2,132 | -6.08 % | 2,270 | 06/30 | チャート | 07/01 | 1日 | 前場終値 |
9416 | ビジョン | 空売 | 702 | 5.90 % | 746 | 06/25 | チャート | 07/01 | 4日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8894 | REVOL | 40 | 0.00 % | 40 | 06/26 | チャート |
8836 | RISE | 30 | -3.23 % | 31 | 06/30 | チャート |
9318 | アジア開発 | 8 | 0.00 % | 8 | 06/30 | チャート |
1491 | 中外鉱業 | 20 | 5.26 % | 19 | 06/30 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8789 | フィンテック | 50 | 3.85 % | 52 | 06/25 | チャート |
4282 | EPSHD | 1,011 | 2.13 % | 1,033 | 06/25 | チャート |
4651 | サニックス | 278 | 4.79 % | 292 | 06/25 | チャート |
8893 | 新日本建物 | 321 | 3.31 % | 332 | 06/25 | チャート |
9969 | ショクブン | 241 | 7.66 % | 261 | 06/26 | チャート |
6698 | ヴィスコテクノ | 1,073 | -0.28 % | 1,070 | 06/29 | チャート |
7745 | A&D | 682 | 0.73 % | 687 | 06/29 | チャート |
4288 | アズジェント | 1,406 | -0.64 % | 1,397 | 06/30 | チャート |
6800 | ヨコオ | 2,486 | 0.84 % | 2,507 | 06/30 | チャート |
4848 | フルキャスト | 1,394 | 2.38 % | 1,428 | 06/30 | チャート |
7522 | ワタミ | 907 | 4.53 % | 950 | 06/30 | チャート |
7990 | グローブライド | 1,986 | 1.78 % | 2,022 | 06/30 | チャート |
2020年7月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 492.01 %
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均 損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待 損益率 C×20営業日 |
直近12ヶ月 累積損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 7620銘柄 | 2.91 % | 3.34日 | 0.87 % | 17.41 % | |
2020年7月 | 9銘柄 | 0.35 % | 2.22日 | 0.16 % | 3.14 % | 492.01 % |