現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
8226 理経 (+36.74 %)
4395 アクリート (+19.28 %)
4845 スカラ (+16.08 %)
7072 インテM (+8.18 %)
4736 日本ラッド (+63.95 %)
6080 M&Aキャピタ (+9.63 %)
7076 名南M&A (+20.52 %)
9685 KYCOMHD (+19.08 %)
6898 トミタ電機 (+11.25 %)
本日の日経平均は大幅安。
前日比-353円(-1.50%)の2万3185円で引けました。
マザーズ指数は微減。
前日比-0.06%の1226.58で引けています。
当ブログのポートフォリオは、一部の銘柄は大幅高となりましたが、
大半の銘柄が下げて、明暗が分かれる展開になりました。
KYOCOMHDは前日比+19.08%のストップ高で引けました。
昨日大きく反落した日本ラッドは、期待通り今日は反転して
高値を更新してくれました。
終値は前日比+11.80%の大幅高で、一昨日の終値も越えましたが
高値を維持することはできなかったので、明日以降も相場が続くか
どうか未知数です。
いっそ利確も考えましたが、今日は持ち越しました。
トミタ電機も前日比+11.25%と大幅高になりました。
一方、それ以外では下げた銘柄が多く、持ち株の半数以上を
前場終値で売却しました。
空売りの方は1銘柄のみで、こちらは昨日少し反発した分を取り戻し、
悪くない展開です。
また、新規の空売り銘柄が4銘柄あり、久しぶりに多めになりました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は34銘柄。
すべて前場終値での売却です。
空売り銘柄の決済はありません。
新規購入は6銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
7537 | 丸文 | 530 | 0.00 % | 530 | 09/30 | チャート |
1724 | シンクレイヤ | 1,050 | 0.00 % | 1,050 | 09/30 | チャート |
5631 | 日本製鋼所 | 1,840 | 0.00 % | 1,840 | 09/30 | チャート |
3276 | 日本管理センタ | 1,427 | 0.00 % | 1,427 | 09/30 | チャート |
3830 | ギガプライズ | 1,605 | 0.00 % | 1,605 | 09/30 | チャート |
7827 | オービス | 961 | 0.00 % | 961 | 09/30 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
2705 | 大戸屋HD | 2,777 | 0.00 % | 2,777 | 09/30 | チャート |
6445 | 蛇の目ミシン工 | 612 | 0.00 % | 612 | 09/30 | チャート |
3686 | DLE | 421 | 0.00 % | 421 | 09/30 | チャート |
4295 | フェイス | 995 | 0.00 % | 995 | 09/30 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4395 | アクリート | 買い | 1,262 | 19.28 % | 1,058 | 09/16 | チャート | 09/30 | 8日 | 前場終値 |
6046 | リンクバル | 買い | 363 | -3.71 % | 377 | 09/23 | チャート | 09/30 | 5日 | 前場終値 |
2321 | ソフトフロント | 買い | 146 | 0.69 % | 145 | 09/23 | チャート | 09/30 | 5日 | 前場終値 |
6080 | M&Aキャピタ | 買い | 4,950 | 9.63 % | 4,515 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
2335 | キューブシス | 買い | 1,421 | -0.35 % | 1,426 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
6172 | メタップス | 買い | 1,135 | -1.22 % | 1,149 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
3521 | エコナックHD | 買い | 101 | 2.02 % | 99 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
8522 | 名古屋銀行 | 買い | 2,633 | 1.27 % | 2,600 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
7076 | 名南M&A | 買い | 9,280 | 20.52 % | 7,700 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
9824 | 泉州電業 | 買い | 3,350 | 1.06 % | 3,315 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
4356 | 応用技術 | 買い | 3,220 | 3.54 % | 3,110 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
6809 | TOA | 買い | 863 | 1.05 % | 854 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
7198 | アルヒ | 買い | 1,869 | 0.38 % | 1,862 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
5445 | 東京鉄鋼 | 買い | 1,808 | 4.39 % | 1,732 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
3770 | ザッパラス | 買い | 493 | 4.67 % | 471 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
3719 | ジェクシード | 買い | 188 | 6.82 % | 176 | 09/25 | チャート | 09/30 | 3日 | 前場終値 |
6078 | バリューHR | 買い | 1,811 | 3.31 % | 1,753 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
4335 | IPS | 買い | 1,045 | 4.60 % | 999 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
2715 | エレマテック | 買い | 1,024 | -2.20 % | 1,047 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
6864 | NF回路 | 買い | 2,171 | -2.73 % | 2,232 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
6151 | 日東工器 | 買い | 2,213 | -0.98 % | 2,235 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
1884 | 日本道路 | 買い | 7,960 | -3.86 % | 8,280 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
2337 | いちご | 買い | 311 | -0.64 % | 313 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
4249 | 森六HD | 買い | 1,873 | -3.75 % | 1,946 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
4286 | レッグス | 買い | 1,152 | -1.03 % | 1,164 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
5702 | 大紀アルミ工業 | 買い | 563 | -3.92 % | 586 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
6340 | 渋谷工業 | 買い | 3,710 | 0.27 % | 3,700 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
6349 | 小森コーポ | 買い | 760 | -5.00 % | 800 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
7184 | 富山第一銀行 | 買い | 317 | -2.16 % | 324 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
5943 | ノーリツ | 買い | 1,559 | 1.90 % | 1,530 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
7014 | 名村造船所 | 買い | 165 | -2.94 % | 170 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
3390 | INEST | 買い | 82 | 1.23 % | 81 | 09/28 | チャート | 09/30 | 2日 | 前場終値 |
4465 | ニイタカ | 買い | 3,400 | -3.27 % | 3,515 | 09/29 | チャート | 09/30 | 1日 | 前場終値 |
9972 | アルテック | 買い | 274 | 0.37 % | 273 | 09/29 | チャート | 09/30 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
8226 | 理経 | 294 | 36.74 % | 215 | 09/15 | チャート |
7803 | ブシロード | 3,350 | 4.36 % | 3,210 | 09/18 | チャート |
4443 | Sansan | 6,790 | 4.14 % | 6,520 | 09/23 | チャート |
3692 | FFRIセキュ | 2,767 | -2.78 % | 2,846 | 09/23 | チャート |
4845 | スカラ | 1,061 | 16.08 % | 914 | 09/23 | チャート |
7072 | インテM | 2,605 | 8.18 % | 2,408 | 09/23 | チャート |
4736 | 日本ラッド | 1,146 | 63.95 % | 699 | 09/23 | チャート |
6938 | 双信電機 | 460 | 1.77 % | 452 | 09/25 | チャート |
3180 | ビューティG | 2,928 | 5.70 % | 2,770 | 09/25 | チャート |
3622 | ネットイヤーG | 854 | 3.14 % | 828 | 09/28 | チャート |
2980 | SREHD | 3,660 | 7.65 % | 3,400 | 09/28 | チャート |
6580 | ライトアップ | 3,450 | 4.86 % | 3,290 | 09/29 | チャート |
3782 | DDS | 307 | -4.66 % | 322 | 09/29 | チャート |
6081 | アライドアーキ | 310 | 0.65 % | 308 | 09/29 | チャート |
4487 | SPマーケット | 1,002 | -6.18 % | 1,068 | 09/29 | チャート |
9438 | MTI | 882 | -3.40 % | 913 | 09/29 | チャート |
9685 | KYCOMHD | 936 | 19.08 % | 786 | 09/29 | チャート |
4492 | ゼネテック | 2,167 | -2.69 % | 2,227 | 09/29 | チャート |
7035 | andfact | 1,085 | 0.28 % | 1,082 | 09/29 | チャート |
5704 | JMC | 859 | -3.27 % | 888 | 09/29 | チャート |
3851 | 日本一ソフト | 1,091 | -2.76 % | 1,122 | 09/29 | チャート |
4299 | ハイマックス | 1,315 | -1.87 % | 1,340 | 09/29 | チャート |
2884 | ヨシムラフード | 1,033 | 1.08 % | 1,022 | 09/29 | チャート |
2053 | 中部飼料 | 1,768 | -4.79 % | 1,857 | 09/29 | チャート |
7077 | ALiNK | 3,470 | -1.56 % | 3,525 | 09/29 | チャート |
6898 | トミタ電機 | 1,335 | 11.25 % | 1,200 | 09/29 | チャート |
3932 | アカツキ | 4,620 | 0.87 % | 4,580 | 09/29 | チャート |
3645 | メディカルN | 525 | 3.96 % | 505 | 09/29 | チャート |
空売り継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
6855 | 日本電子材料 | 1,916 | 0.26 % | 1,921 | 09/28 | チャート |
2020年9月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 8254銘柄 | 2.78 % | 3.31日 | 0.84 % | 16.79 % |
2020年9月 | 213銘柄 | 1.15 % | 3.20日 | 0.36 % | 7.21 % |