現在大当たり中の購入銘柄(購入後の利益率+8%以上)
2342 トランスG (+56.87 %)
4764 NexusB (+40.56 %)
6897 ツインバード (+10.60 %)
本日の日経平均は小幅高。
前日比+89円(+0.31%)の2万8635円で引けました。
マザーズ指数は小幅反発。
前日比+0.42%の1275.83で引けています。
当ブログのポートフォリオは、おおむね好調でした。
Nexus Bankは前日比+12%超の大幅高になりました。
こちらは今日で5連騰となり、そろそろ達成感も出てきたので
前場終値で利確しました。
購入時から+40.56%の利益です。
続伸を期待していたトランスジェニックは今日反落を食らいました。
まだ続きがあってもおかしくないのですが、前場終値で利確する
ことにしました。
こちらは購入時から+56.87%の利益です。
空売り銘柄の方は、どの銘柄ももれなく反発を食らい、
前場終値で撤退しました。
というわけで本日、
購入銘柄の売却は10銘柄。
空売り銘柄の決済は5銘柄。
すべて前場終値での決済です。
新規購入は11銘柄。
新規空売りは4銘柄でした。
クリックいただけるのが、とても励みになっています。
↓
新規購入銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
4448 | Chatワーク | 1,562 | 0.00 % | 1,562 | 01/27 | チャート |
9263 | ビジョナリHD | 466 | 0.00 % | 466 | 01/27 | チャート |
6619 | ダブルスコープ | 1,154 | 0.00 % | 1,154 | 01/27 | チャート |
6413 | 理想科学 | 1,469 | 0.00 % | 1,469 | 01/27 | チャート |
3835 | eBASE | 1,084 | 0.00 % | 1,084 | 01/27 | チャート |
3498 | 霞ヶ関CAP | 4,140 | 0.00 % | 4,140 | 01/27 | チャート |
1491 | 中外鉱業 | 41 | 0.00 % | 41 | 01/27 | チャート |
1789 | ETS-HD | 977 | 0.00 % | 977 | 01/27 | チャート |
2164 | 地域新聞社 | 919 | 0.00 % | 919 | 01/27 | チャート |
2404 | 鉄人化計画 | 267 | 0.00 % | 267 | 01/27 | チャート |
9973 | 小僧寿し | 53 | 0.00 % | 53 | 01/27 | チャート |
新規空売り銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 空売り価格 | 空売り日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
5805 | 昭和電線HD | 1,711 | 0.00 % | 1,711 | 01/27 | チャート |
6298 | ワイエイシイ | 1,064 | 0.00 % | 1,064 | 01/27 | チャート |
4431 | スマレジ | 4,815 | 0.00 % | 4,815 | 01/27 | チャート |
3320 | クロスプラス | 1,220 | 0.00 % | 1,220 | 01/27 | チャート |
本日決済銘柄
コード | 銘柄名 | 売買 種別 |
決済 価格 |
損益率 | エントリ 価格 |
エントリ 日 |
チャ ート |
決済日 | 保有 日数 |
決済 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2342 | トランスG | 買い | 731 | 56.87 % | 466 | 01/15 | チャート | 01/27 | 8日 | 前場終値 |
4764 | NexusB | 買い | 253 | 40.56 % | 180 | 01/21 | チャート | 01/27 | 4日 | 前場終値 |
4017 | クリーマ | 買い | 5,210 | -3.16 % | 5,380 | 01/22 | チャート | 01/27 | 3日 | 前場終値 |
4699 | ウチダエスコ | 買い | 3,015 | -0.17 % | 3,020 | 01/22 | チャート | 01/27 | 3日 | 前場終値 |
6131 | 浜井産業 | 買い | 1,527 | 2.55 % | 1,489 | 01/25 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
4051 | GMO-FG | 買い | 22,220 | -0.71 % | 22,380 | 01/25 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
6918 | アバールデータ | 買い | 4,205 | -4.43 % | 4,400 | 01/25 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
3559 | ピーバン | 買い | 1,120 | -3.53 % | 1,161 | 01/25 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
5711 | 三菱マテリアル | 買い | 2,339 | -1.72 % | 2,380 | 01/25 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
4319 | TAC | 買い | 258 | -3.37 % | 267 | 01/25 | チャート | 01/27 | 2日 | 前場終値 |
1840 | 土屋HD | 空売 | 186 | 4.62 % | 195 | 01/21 | チャート | 01/27 | 4日 | 前場終値 |
3611 | マツオカ | 空売 | 2,028 | -1.30 % | 2,002 | 01/26 | チャート | 01/27 | 1日 | 前場終値 |
4246 | DNC | 空売 | 806 | -3.87 % | 776 | 01/26 | チャート | 01/27 | 1日 | 前場終値 |
3645 | メディカルN | 空売 | 995 | -3.11 % | 965 | 01/26 | チャート | 01/27 | 1日 | 前場終値 |
3853 | アステリア | 空売 | 1,026 | -1.08 % | 1,015 | 01/26 | チャート | 01/27 | 1日 | 前場終値 |
保有継続銘柄
コード | 銘柄名 | 本日終値 | 損益率 | 購入価格 | 購入日 | チャ ート |
---|---|---|---|---|---|---|
3836 | アバント | 1,286 | 2.39 % | 1,256 | 01/21 | チャート |
7059 | コプロHD | 3,850 | -6.78 % | 4,130 | 01/22 | チャート |
8739 | スパークスG | 296 | -0.34 % | 297 | 01/25 | チャート |
2767 | フィールズ | 529 | 2.12 % | 518 | 01/25 | チャート |
6779 | 日本電波工業 | 825 | 5.10 % | 785 | 01/25 | チャート |
6897 | ツインバード | 2,212 | 10.60 % | 2,000 | 01/25 | チャート |
4971 | メック | 2,398 | -0.50 % | 2,410 | 01/25 | チャート |
6082 | ライドオンEH | 2,134 | 0.14 % | 2,131 | 01/25 | チャート |
6580 | ライトアップ | 3,735 | 0.13 % | 3,730 | 01/25 | チャート |
4499 | Speee | 3,115 | -1.11 % | 3,150 | 01/25 | チャート |
7625 | ダイニング | 226 | 1.35 % | 223 | 01/26 | チャート |
8871 | ゴールドクレス | 1,704 | -0.06 % | 1,705 | 01/26 | チャート |
3110 | 日東紡 | 4,995 | 3.10 % | 4,845 | 01/26 | チャート |
空売り継続銘柄
今日はありません。
2021年1月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
期間 | 取引回数 | 平均 損益率 (A) |
平均 保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
---|---|---|---|---|---|
過去通算成績 | 9016銘柄 | 2.65 % | 3.27日 | 0.81 % | 16.18 % |
2021年1月 | 208銘柄 | 1.50 % | 2.95日 | 0.51 % | 10.16 % |